Hébergeur de fichiers indépendant

session410 PROD.csv

À propos du fichier

Description
Donnée csv surlot
Type de fichier
Fichier CSV de 165 Ko (text/plain)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 13 octobre 2022 à 16:26, depuis l'adresse IP 212.114.x.x (RU)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 2 jours
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 133 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


"lat";"lng";"track_time";"received_at";"start_pause"
"47.717151251203";"-3.3672832304152";"2022-09-16 14:21:10";"2022-09-16 14:24:02";"1"
"47.717154219962";"-3.3672758192563";"2022-09-16 14:21:19";"2022-09-16 14:24:02";"1"
"47.717183118237";"-3.3672702509812";"2022-09-16 14:23:15";"2022-09-16 14:24:02";"0"
"47.717165604453";"-3.3673607075332";"2022-09-16 14:23:37";"2022-09-16 14:24:02";"0"
"47.717189299257";"-3.3672938831029";"2022-09-16 14:24:00";"2022-09-16 14:24:02";"0"
"47.717201225672";"-3.3672161347327";"2022-09-16 14:26:23";"2022-09-16 14:26:47";"0"
"47.717250752866";"-3.3672022887887";"2022-09-16 14:26:32";"2022-09-16 14:26:47";"0"
"47.717277999935";"-3.3671153472098";"2022-09-16 14:26:37";"2022-09-16 14:26:47";"0"
"47.717339483859";"-3.3669299521862";"2022-09-16 14:26:43";"2022-09-16 14:26:47";"0"
"47.71734948334";"-3.3668642420066";"2022-09-16 14:26:46";"2022-09-16 14:26:47";"0"
"47.717366447473";"-3.3667709512889";"2022-09-16 14:26:50";"2022-09-16 14:27:17";"0"
"47.717418293908";"-3.3667453578443";"2022-09-16 14:26:54";"2022-09-16 14:27:17";"0"
"47.717393529535";"-3.3668028516004";"2022-09-16 14:27:03";"2022-09-16 14:27:17";"0"
"47.717434830095";"-3.3668313673427";"2022-09-16 14:27:10";"2022-09-16 14:27:17";"0"
"47.717389644353";"-3.3668410165262";"2022-09-16 14:27:14";"2022-09-16 14:27:17";"0"
"47.717433441099";"-3.3668012462252";"2022-09-16 14:27:31";"2022-09-16 14:28:45";"0"
"47.71740109346";"-3.3668552848997";"2022-09-16 14:27:47";"2022-09-16 14:28:45";"0"
"47.717352485964";"-3.3668624475073";"2022-09-16 14:28:16";"2022-09-16 14:28:45";"0"
"47.717388948366";"-3.3667923279248";"2022-09-16 14:28:38";"2022-09-16 14:28:45";"0"
"47.717433841144";"-3.3667409436044";"2022-09-16 14:28:42";"2022-09-16 14:28:45";"0"
"47.717480368081";"-3.3666963753074";"2022-09-16 14:28:45";"2022-09-16 14:30:15";"0"
"47.717524105374";"-3.3666666071467";"2022-09-16 14:28:49";"2022-09-16 14:30:15";"0"
"47.717537625929";"-3.3667358786592";"2022-09-16 14:29:32";"2022-09-16 14:30:15";"0"
"47.717601181384";"-3.366786018623";"2022-09-16 14:30:08";"2022-09-16 14:30:15";"0"
"47.717588877212";"-3.36685907525";"2022-09-16 14:30:13";"2022-09-16 14:30:15";"0"
"47.7175408059";"-3.3668341289528";"2022-09-16 14:30:27";"2022-09-16 14:31:42";"0"
"47.717496542474";"-3.3668080463306";"2022-09-16 14:30:49";"2022-09-16 14:31:42";"0"
"47.717451674512";"-3.3667875661696";"2022-09-16 14:31:00";"2022-09-16 14:31:42";"0"
"47.717488914096";"-3.3667355444926";"2022-09-16 14:31:33";"2022-09-16 14:31:42";"0"
"47.717512935465";"-3.3666670378372";"2022-09-16 14:31:41";"2022-09-16 14:31:42";"0"
"47.717554706954";"-3.3666049276489";"2022-09-16 14:31:54";"2022-09-16 14:32:30";"0"
"47.717564527483";"-3.3665385531939";"2022-09-16 14:32:04";"2022-09-16 14:32:30";"0"
"47.717552673834";"-3.3664562373807";"2022-09-16 14:32:11";"2022-09-16 14:32:30";"0"
"47.717528315657";"-3.366359937068";"2022-09-16 14:32:26";"2022-09-16 14:32:30";"0"
"47.717542631962";"-3.3662260179461";"2022-09-16 14:32:30";"2022-09-16 14:32:30";"0"
"47.717583918081";"-3.3660232613661";"2022-09-16 14:32:34";"2022-09-16 14:32:51";"0"
"47.717711866261";"-3.3656285735267";"2022-09-16 14:32:38";"2022-09-16 14:32:51";"0"
"47.717838107096";"-3.3652227053441";"2022-09-16 14:32:42";"2022-09-16 14:32:51";"0"
"47.717943292502";"-3.3648110472198";"2022-09-16 14:32:46";"2022-09-16 14:32:51";"0"
"47.717981130199";"-3.3643115163436";"2022-09-16 14:32:50";"2022-09-16 14:32:51";"0"
"47.717903168264";"-3.3638356134865";"2022-09-16 14:32:54";"2022-09-16 14:33:18";"0"
"47.717917345819";"-3.363374200053";"2022-09-16 14:32:58";"2022-09-16 14:33:18";"0"
"47.718068621694";"-3.3629588745842";"2022-09-16 14:33:02";"2022-09-16 14:33:18";"0"
"47.718282011561";"-3.3629732219255";"2022-09-16 14:33:10";"2022-09-16 14:33:18";"0"
"47.718225589886";"-3.3630063116474";"2022-09-16 14:33:16";"2022-09-16 14:33:18";"0"
"47.718109838354";"-3.3633252911467";"2022-09-16 14:33:19";"2022-09-16 14:33:33";"0"
"47.718173285773";"-3.3634775706198";"2022-09-16 14:33:22";"2022-09-16 14:33:33";"0"
"47.718189879634";"-3.3638583016152";"2022-09-16 14:33:26";"2022-09-16 14:33:33";"0"
"47.718218824258";"-3.3642497968697";"2022-09-16 14:33:29";"2022-09-16 14:33:33";"0"
"47.718189778005";"-3.3646975581791";"2022-09-16 14:33:33";"2022-09-16 14:33:33";"0"
"47.718021689375";"-3.3652020075495";"2022-09-16 14:33:38";"2022-09-16 14:33:54";"0"
"47.71795368393";"-3.3656436336871";"2022-09-16 14:33:42";"2022-09-16 14:33:54";"0"
"47.718021315183";"-3.3658510764897";"2022-09-16 14:33:45";"2022-09-16 14:33:54";"0"
"47.717964230632";"-3.3661470189959";"2022-09-16 14:33:49";"2022-09-16 14:33:54";"0"
"47.718104342166";"-3.3665159309371";"2022-09-16 14:33:53";"2022-09-16 14:33:54";"0"
"47.717987657901";"-3.3663560870774";"2022-09-16 14:33:57";"2022-09-16 14:34:16";"0"
"47.718183389532";"-3.3660332982728";"2022-09-16 14:34:01";"2022-09-16 14:34:16";"0"
"47.718316428373";"-3.3655252993737";"2022-09-16 14:34:05";"2022-09-16 14:34:16";"0"
"47.718362237109";"-3.364804227737";"2022-09-16 14:34:09";"2022-09-16 14:34:16";"0"
"47.718347413739";"-3.3640864251585";"2022-09-16 14:34:13";"2022-09-16 14:34:16";"0"
"47.718415042299";"-3.3635080164657";"2022-09-16 14:34:17";"2022-09-16 14:34:34";"0"
"47.718635258714";"-3.3634629107794";"2022-09-16 14:34:21";"2022-09-16 14:34:34";"0"
"47.718624956101";"-3.3638165388571";"2022-09-16 14:34:25";"2022-09-16 14:34:34";"0"
"47.718313605604";"-3.3641802885604";"2022-09-16 14:34:29";"2022-09-16 14:34:34";"0"
"47.717851180512";"-3.3642322239604";"2022-09-16 14:34:33";"2022-09-16 14:34:34";"0"
"47.71736704875";"-3.3642447488964";"2022-09-16 14:34:37";"2022-09-16 14:34:55";"0"
"47.717030134028";"-3.3640784941092";"2022-09-16 14:34:40";"2022-09-16 14:34:55";"0"
"47.716642445892";"-3.3641571212381";"2022-09-16 14:34:44";"2022-09-16 14:34:55";"0"
"47.716239880411";"-3.3642370152575";"2022-09-16 14:34:48";"2022-09-16 14:34:55";"0"
"47.715824090705";"-3.3642847059114";"2022-09-16 14:34:52";"2022-09-16 14:34:55";"0"
"47.715456871614";"-3.3643431624826";"2022-09-16 14:34:56";"2022-09-16 14:35:13";"0"
"47.715094425082";"-3.3644597223523";"2022-09-16 14:35:00";"2022-09-16 14:35:13";"0"
"47.714724619865";"-3.36456488375";"2022-09-16 14:35:04";"2022-09-16 14:35:13";"0"
"47.714343166277";"-3.3647022690523";"2022-09-16 14:35:08";"2022-09-16 14:35:13";"0"
"47.713992715884";"-3.3648527716509";"2022-09-16 14:35:12";"2022-09-16 14:35:13";"0"
"47.713654436608";"-3.3649851307895";"2022-09-16 14:35:16";"2022-09-16 14:35:34";"0"
"47.713321199144";"-3.3651189330702";"2022-09-16 14:35:20";"2022-09-16 14:35:34";"0"
"47.713009045444";"-3.3652701346808";"2022-09-16 14:35:24";"2022-09-16 14:35:34";"0"
"47.71272892266";"-3.3654352523113";"2022-09-16 14:35:27";"2022-09-16 14:35:34";"0"
"47.712447461022";"-3.3656348993966";"2022-09-16 14:35:31";"2022-09-16 14:35:34";"0"
"47.712173669141";"-3.36578953912";"2022-09-16 14:35:36";"2022-09-16 14:35:55";"0"
"47.711890112369";"-3.3659390780203";"2022-09-16 14:35:40";"2022-09-16 14:35:55";"0"
"47.711606568782";"-3.3660979210936";"2022-09-16 14:35:44";"2022-09-16 14:35:55";"0"
"47.711273609409";"-3.3662843492757";"2022-09-16 14:35:49";"2022-09-16 14:35:55";"0"
"47.710990072099";"-3.3664504560807";"2022-09-16 14:35:53";"2022-09-16 14:35:55";"0"
"47.710800867304";"-3.3665634045492";"2022-09-16 14:35:56";"2022-09-16 14:36:13";"0"
"47.710612217715";"-3.3666759916197";"2022-09-16 14:35:59";"2022-09-16 14:36:13";"0"
"47.71031493208";"-3.3668591624636";"2022-09-16 14:36:03";"2022-09-16 14:36:13";"0"
"47.71004031129";"-3.3670318713072";"2022-09-16 14:36:07";"2022-09-16 14:36:13";"0"
"47.70974032096";"-3.3672234889018";"2022-09-16 14:36:11";"2022-09-16 14:36:13";"0"
"47.709376408469";"-3.3674665716855";"2022-09-16 14:36:15";"2022-09-16 14:36:34";"0"
"47.708968604372";"-3.3677421380145";"2022-09-16 14:36:19";"2022-09-16 14:36:34";"0"
"47.708559878257";"-3.36803215719";"2022-09-16 14:36:23";"2022-09-16 14:36:34";"0"
"47.708182946234";"-3.3683047541878";"2022-09-16 14:36:27";"2022-09-16 14:36:34";"0"
"47.707821641159";"-3.3685741614247";"2022-09-16 14:36:31";"2022-09-16 14:36:34";"0"
"47.707453780301";"-3.3688645147912";"2022-09-16 14:36:35";"2022-09-16 14:36:52";"0"
"47.707047388878";"-3.3691288852982";"2022-09-16 14:36:39";"2022-09-16 14:36:52";"0"
"47.706637932162";"-3.3694065071384";"2022-09-16 14:36:43";"2022-09-16 14:36:52";"0"
"47.706261578262";"-3.3696666963993";"2022-09-16 14:36:47";"2022-09-16 14:36:52";"0"
"47.705969256485";"-3.3699168441201";"2022-09-16 14:36:51";"2022-09-16 14:36:52";"0"
"47.705682411894";"-3.3701675871647";"2022-09-16 14:36:55";"2022-09-16 14:37:13";"0"
"47.705376768389";"-3.3704352100392";"2022-09-16 14:36:59";"2022-09-16 14:37:13";"0"
"47.705110486378";"-3.3706792116855";"2022-09-16 14:37:03";"2022-09-16 14:37:13";"0"
"47.704837507027";"-3.3709312991207";"2022-09-16 14:37:07";"2022-09-16 14:37:13";"0"
"47.704554414192";"-3.3711808512646";"2022-09-16 14:37:11";"2022-09-16 14:37:13";"0"
"47.704269512095";"-3.3714732002994";"2022-09-16 14:37:15";"2022-09-16 14:37:31";"0"
"47.703992428772";"-3.3717418531492";"2022-09-16 14:37:19";"2022-09-16 14:37:31";"0"
"47.703692032172";"-3.3720447424938";"2022-09-16 14:37:23";"2022-09-16 14:37:31";"0"
"47.703411872993";"-3.3723298433154";"2022-09-16 14:37:27";"2022-09-16 14:37:31";"0"
"47.703107089983";"-3.3726426558686";"2022-09-16 14:37:31";"2022-09-16 14:37:31";"0"
"47.702828112999";"-3.3729392852565";"2022-09-16 14:37:35";"2022-09-16 14:37:52";"0"
"47.702510180325";"-3.3732770121318";"2022-09-16 14:37:39";"2022-09-16 14:37:52";"0"
"47.702193307919";"-3.3736238091331";"2022-09-16 14:37:43";"2022-09-16 14:37:52";"0"
"47.701871249965";"-3.3739794417537";"2022-09-16 14:37:47";"2022-09-16 14:37:52";"0"
"47.701567655133";"-3.3743171172241";"2022-09-16 14:37:51";"2022-09-16 14:37:52";"0"
"47.701246095365";"-3.3746834475668";"2022-09-16 14:37:55";"2022-09-16 14:38:13";"0"
"47.700889015351";"-3.3750911410625";"2022-09-16 14:37:59";"2022-09-16 14:38:13";"0"
"47.70056844075";"-3.3754674599738";"2022-09-16 14:38:03";"2022-09-16 14:38:13";"0"
"47.700261632406";"-3.3758288283982";"2022-09-16 14:38:07";"2022-09-16 14:38:13";"0"
"47.699945628597";"-3.3762054767576";"2022-09-16 14:38:11";"2022-09-16 14:38:13";"0"
"47.699665170798";"-3.3765456673218";"2022-09-16 14:38:15";"2022-09-16 14:38:31";"0"
"47.699331378244";"-3.3769511443631";"2022-09-16 14:38:19";"2022-09-16 14:38:31";"0"
"47.699046728766";"-3.3773043909602";"2022-09-16 14:38:23";"2022-09-16 14:38:31";"0"
"47.698780933334";"-3.3776343720008";"2022-09-16 14:38:27";"2022-09-16 14:38:31";"0"
"47.698436392064";"-3.3780685632638";"2022-09-16 14:38:31";"2022-09-16 14:38:31";"0"
"47.698120562255";"-3.3784719568338";"2022-09-16 14:38:35";"2022-09-16 14:38:52";"0"
"47.697796599236";"-3.3788885500912";"2022-09-16 14:38:39";"2022-09-16 14:38:52";"0"
"47.697479194528";"-3.3793304095047";"2022-09-16 14:38:43";"2022-09-16 14:38:52";"0"
"47.697161207682";"-3.3798539287038";"2022-09-16 14:38:47";"2022-09-16 14:38:52";"0"
"47.69682656634";"-3.3802289256859";"2022-09-16 14:38:51";"2022-09-16 14:38:52";"0"
"47.696467119747";"-3.380657243455";"2022-09-16 14:38:55";"2022-09-16 14:39:11";"0"
"47.69615580402";"-3.3810887434478";"2022-09-16 14:38:59";"2022-09-16 14:39:11";"0"
"47.695844552437";"-3.3815187921315";"2022-09-16 14:39:03";"2022-09-16 14:39:11";"0"
"47.695372955747";"-3.3814287522913";"2022-09-16 14:39:06";"2022-09-16 14:39:11";"0"
"47.695169341105";"-3.3819462667876";"2022-09-16 14:39:10";"2022-09-16 14:39:11";"0"
"47.695018500739";"-3.3825060647401";"2022-09-16 14:39:14";"2022-09-16 14:39:31";"0"
"47.694897252956";"-3.3830392933594";"2022-09-16 14:39:18";"2022-09-16 14:39:31";"0"
"47.694744458978";"-3.3836533181404";"2022-09-16 14:39:22";"2022-09-16 14:39:31";"0"
"47.694690875042";"-3.3842265083297";"2022-09-16 14:39:26";"2022-09-16 14:39:31";"0"
"47.694569679953";"-3.3848314528646";"2022-09-16 14:39:30";"2022-09-16 14:39:31";"0"
"47.694455778856";"-3.3854762028247";"2022-09-16 14:39:34";"2022-09-16 14:39:52";"0"
"47.694269037442";"-3.3861156335506";"2022-09-16 14:39:38";"2022-09-16 14:39:52";"0"
"47.694064379919";"-3.3867543608687";"2022-09-16 14:39:42";"2022-09-16 14:39:52";"0"
"47.693878959679";"-3.3873686544444";"2022-09-16 14:39:46";"2022-09-16 14:39:52";"0"
"47.693702632839";"-3.3879161520049";"2022-09-16 14:39:50";"2022-09-16 14:39:52";"0"
"47.693531189133";"-3.3884741037717";"2022-09-16 14:39:54";"2022-09-16 14:40:11";"0"
"47.69332075032";"-3.3889434397353";"2022-09-16 14:39:58";"2022-09-16 14:40:11";"0"
"47.693116723116";"-3.3892752482637";"2022-09-16 14:40:02";"2022-09-16 14:40:11";"0"
"47.692906561721";"-3.3897131165497";"2022-09-16 14:40:06";"2022-09-16 14:40:11";"0"
"47.692700447448";"-3.3901163338472";"2022-09-16 14:40:10";"2022-09-16 14:40:11";"0"
"47.692509048154";"-3.3905968938747";"2022-09-16 14:40:14";"2022-09-16 14:40:32";"0"
"47.692322710612";"-3.3910725392719";"2022-09-16 14:40:18";"2022-09-16 14:40:32";"0"
"47.692158593565";"-3.3915366831649";"2022-09-16 14:40:22";"2022-09-16 14:40:32";"0"
"47.692010957862";"-3.3920433514045";"2022-09-16 14:40:26";"2022-09-16 14:40:32";"0"
"47.691889133434";"-3.3925940630287";"2022-09-16 14:40:30";"2022-09-16 14:40:32";"0"
"47.691758085837";"-3.3932109821868";"2022-09-16 14:40:34";"2022-09-16 14:40:53";"0"
"47.691564394175";"-3.3937738925692";"2022-09-16 14:40:38";"2022-09-16 14:40:53";"0"
"47.691309903373";"-3.3941949254319";"2022-09-16 14:40:42";"2022-09-16 14:40:53";"0"
"47.691081760483";"-3.3946067321634";"2022-09-16 14:40:46";"2022-09-16 14:40:53";"0"
"47.690823401336";"-3.3949447773187";"2022-09-16 14:40:50";"2022-09-16 14:40:53";"0"
"47.690542324824";"-3.3952976221811";"2022-09-16 14:40:54";"2022-09-16 14:41:11";"0"
"47.690368436374";"-3.3956807581311";"2022-09-16 14:40:58";"2022-09-16 14:41:11";"0"
"47.690224402609";"-3.396032882343";"2022-09-16 14:41:02";"2022-09-16 14:41:11";"0"
"47.690043865576";"-3.3964597470916";"2022-09-16 14:41:07";"2022-09-16 14:41:11";"0"
"47.689967467528";"-3.3967319728489";"2022-09-16 14:41:10";"2022-09-16 14:41:11";"0"
"47.689868148016";"-3.397050307271";"2022-09-16 14:41:14";"2022-09-16 14:41:32";"0"
"47.689762742671";"-3.3973440619021";"2022-09-16 14:41:18";"2022-09-16 14:41:32";"0"
"47.689653386908";"-3.3976095051094";"2022-09-16 14:41:22";"2022-09-16 14:41:32";"0"
"47.689541382002";"-3.3979522295598";"2022-09-16 14:41:26";"2022-09-16 14:41:32";"0"
"47.68943873215";"-3.3983288212378";"2022-09-16 14:41:30";"2022-09-16 14:41:32";"0"
"47.689284539823";"-3.3986912337507";"2022-09-16 14:41:34";"2022-09-16 14:41:53";"0"
"47.689117779057";"-3.3991111270243";"2022-09-16 14:41:39";"2022-09-16 14:41:53";"0"
"47.688960199941";"-3.3995430530417";"2022-09-16 14:41:44";"2022-09-16 14:41:53";"0"
"47.688855708091";"-3.3998809511448";"2022-09-16 14:41:48";"2022-09-16 14:41:53";"0"
"47.688746800304";"-3.400198941722";"2022-09-16 14:41:52";"2022-09-16 14:41:53";"0"
"47.688663163088";"-3.4005329117199";"2022-09-16 14:41:56";"2022-09-16 14:42:14";"0"
"47.688566437304";"-3.400985824203";"2022-09-16 14:42:01";"2022-09-16 14:42:14";"0"
"47.688412045864";"-3.4013781424323";"2022-09-16 14:42:05";"2022-09-16 14:42:14";"0"
"47.688327905879";"-3.401629857768";"2022-09-16 14:42:08";"2022-09-16 14:42:14";"0"
"47.688180827346";"-3.4019884741575";"2022-09-16 14:42:12";"2022-09-16 14:42:14";"0"
"47.687985108186";"-3.4023453269631";"2022-09-16 14:42:16";"2022-09-16 14:42:35";"0"
"47.687882416872";"-3.4026049217297";"2022-09-16 14:42:19";"2022-09-16 14:42:35";"0"
"47.687670588985";"-3.4030153747635";"2022-09-16 14:42:24";"2022-09-16 14:42:35";"0"
"47.687502839608";"-3.4033672623039";"2022-09-16 14:42:28";"2022-09-16 14:42:35";"0"
"47.687343445219";"-3.4037484257653";"2022-09-16 14:42:33";"2022-09-16 14:42:35";"0"
"47.687170797046";"-3.4042206304282";"2022-09-16 14:42:38";"2022-09-16 14:42:56";"0"
"47.687065513085";"-3.4044913268786";"2022-09-16 14:42:41";"2022-09-16 14:42:56";"0"
"47.686937512217";"-3.404878600115";"2022-09-16 14:42:45";"2022-09-16 14:42:56";"0"
"47.686785174758";"-3.4052436690049";"2022-09-16 14:42:49";"2022-09-16 14:42:56";"0"
"47.686661750199";"-3.4056373119446";"2022-09-16 14:42:53";"2022-09-16 14:42:56";"0"
"47.686530574418";"-3.4060313710507";"2022-09-16 14:42:57";"2022-09-16 14:43:14";"0"
"47.686371683656";"-3.4063996331405";"2022-09-16 14:43:01";"2022-09-16 14:43:14";"0"
"47.686172455842";"-3.4067355011861";"2022-09-16 14:43:05";"2022-09-16 14:43:14";"0"
"47.686004640519";"-3.4070865952208";"2022-09-16 14:43:09";"2022-09-16 14:43:14";"0"
"47.685836975413";"-3.4074462905422";"2022-09-16 14:43:13";"2022-09-16 14:43:14";"0"
"47.685680983575";"-3.4078518940107";"2022-09-16 14:43:17";"2022-09-16 14:43:36";"0"
"47.685573989551";"-3.4083157387581";"2022-09-16 14:43:21";"2022-09-16 14:43:36";"0"
"47.685435174944";"-3.4088014205565";"2022-09-16 14:43:25";"2022-09-16 14:43:36";"0"
"47.685271613941";"-3.4092608883621";"2022-09-16 14:43:29";"2022-09-16 14:43:36";"0"
"47.685077469437";"-3.4097145328337";"2022-09-16 14:43:33";"2022-09-16 14:43:36";"0"
"47.684914458074";"-3.4101973788159";"2022-09-16 14:43:37";"2022-09-16 14:43:56";"0"
"47.684757423946";"-3.4105911051907";"2022-09-16 14:43:41";"2022-09-16 14:43:56";"0"
"47.684595839116";"-3.4109355175553";"2022-09-16 14:43:45";"2022-09-16 14:43:56";"0"
"47.68446780231";"-3.4113198415744";"2022-09-16 14:43:49";"2022-09-16 14:43:56";"0"
"47.684327169731";"-3.4117518629036";"2022-09-16 14:43:54";"2022-09-16 14:43:56";"0"
"47.684184159894";"-3.4120430393324";"2022-09-16 14:43:58";"2022-09-16 14:44:14";"0"
"47.684017923397";"-3.4123624302724";"2022-09-16 14:44:02";"2022-09-16 14:44:14";"0"
"47.683860434775";"-3.4127451503112";"2022-09-16 14:44:06";"2022-09-16 14:44:14";"0"
"47.683696812849";"-3.4131075569692";"2022-09-16 14:44:10";"2022-09-16 14:44:14";"0"
"47.683586560818";"-3.4134914960816";"2022-09-16 14:44:14";"2022-09-16 14:44:14";"0"
"47.683499479657";"-3.4139257049831";"2022-09-16 14:44:18";"2022-09-16 14:44:35";"0"
"47.683436846131";"-3.4143661593831";"2022-09-16 14:44:22";"2022-09-16 14:44:35";"0"
"47.683379951151";"-3.4148065187859";"2022-09-16 14:44:26";"2022-09-16 14:44:35";"0"
"47.683360357852";"-3.4150986180738";"2022-09-16 14:44:29";"2022-09-16 14:44:35";"0"
"47.683305898777";"-3.4155619903821";"2022-09-16 14:44:33";"2022-09-16 14:44:35";"0"
"47.68325417196";"-3.4159956944143";"2022-09-16 14:44:37";"2022-09-16 14:44:57";"0"
"47.683205089455";"-3.4164363216905";"2022-09-16 14:44:41";"2022-09-16 14:44:57";"0"
"47.683069917233";"-3.4169238284026";"2022-09-16 14:44:45";"2022-09-16 14:44:57";"0"
"47.682954276768";"-3.4173650318905";"2022-09-16 14:44:49";"2022-09-16 14:44:57";"0"
"47.682779704688";"-3.4177655041461";"2022-09-16 14:44:54";"2022-09-16 14:44:57";"0"
"47.682686477502";"-3.4175156484928";"2022-09-16 14:44:58";"2022-09-16 14:45:14";"0"
"47.682729540997";"-3.4171378429853";"2022-09-16 14:45:02";"2022-09-16 14:45:14";"0"
"47.682854196873";"-3.4167261494922";"2022-09-16 14:45:06";"2022-09-16 14:45:14";"0"
"47.682995173112";"-3.4163482355361";"2022-09-16 14:45:10";"2022-09-16 14:45:14";"0"
"47.683091222586";"-3.4159581503443";"2022-09-16 14:45:14";"2022-09-16 14:45:14";"0"
"47.683134867255";"-3.4156647756127";"2022-09-16 14:45:17";"2022-09-16 14:45:32";"0"
"47.68325326706";"-3.4153128248542";"2022-09-16 14:45:21";"2022-09-16 14:45:32";"0"
"47.68337057916";"-3.414959919754";"2022-09-16 14:45:25";"2022-09-16 14:45:32";"0"
"47.683518894257";"-3.4146162871377";"2022-09-16 14:45:29";"2022-09-16 14:45:32";"0"
"47.683619429449";"-3.4143596692769";"2022-09-16 14:45:32";"2022-09-16 14:45:32";"0"
"47.683754420267";"-3.4139835845506";"2022-09-16 14:45:36";"2022-09-16 14:45:53";"0"
"47.683870648305";"-3.4136020286325";"2022-09-16 14:45:40";"2022-09-16 14:45:53";"0"
"47.683961971917";"-3.4132089085309";"2022-09-16 14:45:44";"2022-09-16 14:45:53";"0"
"47.684044953067";"-3.4128020939826";"2022-09-16 14:45:48";"2022-09-16 14:45:53";"0"
"47.684198187085";"-3.4123572848848";"2022-09-16 14:45:53";"2022-09-16 14:45:53";"0"
"47.684317507607";"-3.4119898461165";"2022-09-16 14:45:57";"2022-09-16 14:46:14";"0"
"47.684445476277";"-3.4116230116104";"2022-09-16 14:46:01";"2022-09-16 14:46:14";"0"
"47.684557157091";"-3.4113831399792";"2022-09-16 14:46:04";"2022-09-16 14:46:14";"0"
"47.684680292939";"-3.4110696971414";"2022-09-16 14:46:08";"2022-09-16 14:46:14";"0"
"47.684781001734";"-3.4107476215523";"2022-09-16 14:46:12";"2022-09-16 14:46:14";"0"
"47.684892966972";"-3.4104110189427";"2022-09-16 14:46:16";"2022-09-16 14:46:35";"0"
"47.684995978649";"-3.4100582625153";"2022-09-16 14:46:20";"2022-09-16 14:46:35";"0"
"47.685124109982";"-3.4097173827555";"2022-09-16 14:46:24";"2022-09-16 14:46:35";"0"
"47.685275745627";"-3.4094062084133";"2022-09-16 14:46:28";"2022-09-16 14:46:35";"0"
"47.685430533583";"-3.4089676184553";"2022-09-16 14:46:33";"2022-09-16 14:46:35";"0"
"47.685542203901";"-3.4086235645837";"2022-09-16 14:46:37";"2022-09-16 14:46:57";"0"
"47.685658785403";"-3.4082898208557";"2022-09-16 14:46:41";"2022-09-16 14:46:57";"0"
"47.685726350529";"-3.407891660596";"2022-09-16 14:46:45";"2022-09-16 14:46:57";"0"
"47.685812437834";"-3.4074451590527";"2022-09-16 14:46:50";"2022-09-16 14:46:57";"0"
"47.685893018079";"-3.4071047215331";"2022-09-16 14:46:54";"2022-09-16 14:46:57";"0"
"47.686009352585";"-3.4067871668936";"2022-09-16 14:46:58";"2022-09-16 14:47:18";"0"
"47.686114850696";"-3.4064183032878";"2022-09-16 14:47:02";"2022-09-16 14:47:18";"0"
"47.686123451264";"-3.4059774161139";"2022-09-16 14:47:06";"2022-09-16 14:47:18";"0"
"47.686219207577";"-3.4055264409903";"2022-09-16 14:47:11";"2022-09-16 14:47:18";"0"
"47.686339501309";"-3.4052328688942";"2022-09-16 14:47:15";"2022-09-16 14:47:18";"0"
"47.686478933687";"-3.4049829484974";"2022-09-16 14:47:19";"2022-09-16 14:47:36";"0"
"47.686599699273";"-3.4046759274615";"2022-09-16 14:47:23";"2022-09-16 14:47:36";"0"
"47.686757276098";"-3.4044075336523";"2022-09-16 14:47:27";"2022-09-16 14:47:36";"0"
"47.686907657956";"-3.4041093595318";"2022-09-16 14:47:31";"2022-09-16 14:47:36";"0"
"47.687040076892";"-3.4037456211642";"2022-09-16 14:47:35";"2022-09-16 14:47:36";"0"
"47.687128714371";"-3.4034830603419";"2022-09-16 14:47:38";"2022-09-16 14:48:12";"0"
"47.687139093039";"-3.4030713485508";"2022-09-16 14:47:42";"2022-09-16 14:48:12";"0"
"47.687082389859";"-3.4032022725041";"2022-09-16 14:47:58";"2022-09-16 14:48:12";"0"
"47.68707190789";"-3.4032883347839";"2022-09-16 14:48:04";"2022-09-16 14:48:12";"0"
"47.687051403196";"-3.4031780947395";"2022-09-16 14:48:09";"2022-09-16 14:48:12";"0"
"47.687152060954";"-3.4028733428625";"2022-09-16 14:48:13";"2022-09-16 14:48:30";"0"
"47.687242695999";"-3.402659674105";"2022-09-16 14:48:16";"2022-09-16 14:48:30";"0"
"47.687315905225";"-3.4022972022364";"2022-09-16 14:48:20";"2022-09-16 14:48:30";"0"
"47.687325888971";"-3.4019050445";"2022-09-16 14:48:24";"2022-09-16 14:48:30";"0"
"47.687393520494";"-3.4015496178314";"2022-09-16 14:48:28";"2022-09-16 14:48:30";"0"
"47.68751284251";"-3.4013257192338";"2022-09-16 14:48:32";"2022-09-16 14:48:48";"0"
"47.687663068705";"-3.4011129772327";"2022-09-16 14:48:37";"2022-09-16 14:48:48";"0"
"47.687868036534";"-3.4009676848335";"2022-09-16 14:48:41";"2022-09-16 14:48:48";"0"
"47.687969826582";"-3.4008613826789";"2022-09-16 14:48:44";"2022-09-16 14:48:48";"0"
"47.688089535123";"-3.4007156448364";"2022-09-16 14:48:47";"2022-09-16 14:48:48";"0"
