projet.sql
À propos du fichier
- Type de fichier
- Fichier SQL de 176 Ko (text/plain)
- Confidentialité
- Fichier public, envoyé le 17 janvier 2019 à 17:28, depuis l'adresse IP 46.218.x.x (France)
- Sécurité
- Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 11 heures
- Statistiques
- La présente page de téléchargement a été vue 501 fois depuis l'envoi du fichier
- Page de téléchargement
-
Aperçu du fichier
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : 127.0.0.1
-- Généré le : ven. 11 jan. 2019 à 10:36
-- Version du serveur : 5.7.17
-- Version de PHP : 5.6.30
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Base de données : `projet`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Structure de la table `event`
--
CREATE TABLE `event` (
`match_id` varchar(8) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`event_id` varchar(8) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`team_h` varchar(6) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`event_type` varchar(19) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`None` int(11) DEFAULT NULL,
`player` varchar(23) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Déchargement des données de la table `event`
--
INSERT INTO `event` (`match_id`, `event_id`, `team_h`, `event_type`, `None`, `player`) VALUES
('60', '888', '0', 'Sortie', NULL, 'ABDALLA SAID'),
('49', '851', '0', 'Entrée', NULL, 'Abdiel ARROYO'),
('20', '429', '1', 'Entrée', NULL, 'Abdiel ARROYO'),
('55', '591', '0', 'Sortie', NULL, 'ABDULLAH OTAYF'),
('60', '867', '0', 'Sortie', NULL, 'Abel AGUILAR'),
('41', '910', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Achraf HAKIMI'),
('10', '395', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Adem LJAJIC'),
('16', '222', '1', 'Entrée', NULL, 'Adem LJAJIC'),
('56', '660', '0', 'Sortie', NULL, 'Adem LJAJIC'),
('30', '399', '1', 'Sortie', NULL, 'Adem LJAJIC'),
('36', '1011', '0', 'But', NULL, 'Adnan JANUZAJ'),
('62', '1014', '0', 'Sortie', NULL, 'Adnan JANUZAJ'),
('62', '1043', '0', 'Sortie', NULL, 'ADRIEN SILVA'),
('15', '156', '1', 'Entrée', NULL, 'ADRIEN SILVA'),
('7', '158', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'ADRIEN SILVA'),
('38', '732', '0', 'But CSC', NULL, 'AHMED FATHI'),
('41', '894', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'AHMED FATHI'),
('6', '20', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'AHMED HEGAZY'),
('52', '1024', '0', 'Entrée', NULL, 'Ahmed KHALIL'),
('2', '212', '1', 'But', NULL, 'Ahmed MUSA'),
('2', '213', '1', 'But', NULL, 'Ahmed MUSA'),
('46', '651', '0', 'Entrée', NULL, 'Ahmed MUSA'),
('30', '360', '1', 'Sortie', NULL, 'Ahmed MUSA'),
('23', '539', '1', 'Entrée', NULL, 'Alan DZAGOEV'),
('23', '3', '1', 'Sortie', NULL, 'Alan DZAGOEV'),
('18', '347', '1', 'Entrée', NULL, 'Albert GUDMUNDSSON'),
('58', '773', '0', 'Sortie', NULL, 'Alberto RODRIGUEZ'),
('40', '837', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Albin EKDAL'),
('25', '98', '1', 'Sortie', NULL, 'Albin EKDAL'),
('61', '974', '0', 'Sortie', NULL, 'Albin EKDAL'),
('34', '658', '0', 'But', NULL, 'Aleksandar KOLAROV'),
('2', '221', '1', 'But', NULL, 'Aleksandar MITROVIC'),
('10', '397', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Aleksandar MITROVIC'),
('8', '226', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Aleksandar MITROVIC'),
('30', '403', '1', 'Sortie', NULL, 'Aleksandar MITROVIC'),
('56', '664', '0', 'Sortie', NULL, 'Aleksandar MITROVIC'),
('46', '665', '0', 'Entrée', NULL, 'Aleksandar PRIJOVIC'),
('39', '666', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Aleksandar PRIJOVIC'),
('23', '544', '1', 'Entrée', NULL, 'Aleksandr EROKHIN'),
('52', '1062', '0', 'Entrée', NULL, 'Aleksandr EROKHIN'),
('32', '540', '1', 'Sortie', NULL, 'Aleksandr GOLOVIN'),
('1', '12', '1', 'But', NULL, 'Aleksandr GOLOVIN'),
('6', '10', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Aleksandr GOLOVIN'),
('56', '652', '0', 'Sortie', NULL, 'Alex IWOBI'),
('16', '216', '1', 'Entrée', NULL, 'Alex IWOBI'),
('19', '356', '1', 'Entrée', NULL, 'Alex IWOBI'),
('32', '545', '1', 'Sortie', NULL, 'Alexander SAMEDOV'),
('62', '1056', '0', 'Sortie', NULL, 'Alexander SAMEDOV'),
('23', '6', '1', 'Sortie', NULL, 'Alexander SAMEDOV'),
('60', '883', '0', 'Sortie', NULL, 'Alexey MIRANCHUK'),
('33', '634', '0', 'But', NULL, 'Alfred FINNBOGASON'),
('9', '342', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Alfred FINNBOGASON'),
('29', '348', '1', 'Sortie', NULL, 'Alfred FINNBOGASON'),
('56', '640', '0', 'Sortie', NULL, 'Alfred FINNBOGASON'),
('60', '858', '0', 'Sortie', NULL, 'Alfred NDIAYE'),
('57', '730', '0', 'Sortie', NULL, 'Alfred NDIAYE'),
('41', '887', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'ALI GABR'),
('38', '605', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Alireza JAHANBAKHSH'),
('29', '320', '1', 'Sortie', NULL, 'Alireza JAHANBAKHSH'),
('16', '168', '1', 'Entrée', NULL, 'Alireza JAHANBAKHSH'),
('55', '611', '0', 'Sortie', NULL, 'Alireza JAHANBAKHSH'),
('24', '27', '1', 'Sortie', NULL, 'Amine HARIT'),
('50', '889', '0', 'Entrée', NULL, 'AMR WARDA'),
('48', '736', '0', 'Entrée', NULL, 'AMR WARDA'),
('23', '18', '1', 'Sortie', NULL, 'AMR WARDA'),
('48', '775', '0', 'Entrée', NULL, 'Anderson SANTAMARIA'),
('35', '927', '0', 'But', NULL, 'Andre CARRILLO'),
('60', '934', '0', 'Sortie', NULL, 'Andre CARRILLO'),
('52', '1046', '0', 'Entrée', NULL, 'ANDRE SILVA'),
('13', '36', '1', 'Entrée', NULL, 'ANDRE SILVA'),
('60', '919', '0', 'Sortie', NULL, 'ANDRE SILVA'),
('63', '1070', '0', 'Sortie', NULL, 'Andreas CHRISTENSEN'),
('56', '647', '0', 'Sortie', NULL, 'Andreas CHRISTENSEN'),
('63', '1072', '0', 'Sortie', NULL, 'Andreas CORNELIUS'),
('16', '177', '1', 'Entrée', NULL, 'Andreas CORNELIUS'),
('29', '328', '1', 'Sortie', NULL, 'Andreas CORNELIUS'),
('5', '96', '1', 'But (sp)', NULL, 'Andreas GRANQVIST'),
('37', '971', '0', 'But (sp)', NULL, 'Andreas GRANQVIST'),
('23', '557', '1', 'Entrée', NULL, 'Andrej KRAMARIC'),
('36', '1146', '0', 'But', NULL, 'Andrej KRAMARIC'),
('48', '784', '0', 'Entrée', NULL, 'Andrej KRAMARIC'),
('24', '64', '1', 'Sortie', NULL, 'Andrej KRAMARIC'),
('55', '1187', '0', 'Entrée', NULL, 'Andrej KRAMARIC'),
('64', '1151', '0', 'Sortie', NULL, 'Andrej KRAMARIC'),
('21', '469', '1', 'Entrée', NULL, 'Andrej KRAMARIC'),
('59', '830', '0', 'Sortie', NULL, 'Andres GUARDADO'),
('56', '673', '0', 'Sortie', NULL, 'Andres GUARDADO'),
('30', '379', '1', 'Sortie', NULL, 'Andres GUARDADO'),
('43', '1085', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Andres GUARDADO'),
('21', '456', '1', 'Entrée', NULL, 'Andres INIESTA'),
('56', '618', '0', 'Sortie', NULL, 'Andres INIESTA'),
('58', '759', '0', 'Sortie', NULL, 'Andres INIESTA'),
('56', '627', '0', 'Sortie', NULL, 'Andrew NABBOUT'),
('58', '768', '0', 'Sortie', NULL, 'Andrew NABBOUT'),
('20', '398', '1', 'Entrée', NULL, 'Andrija ZIVKOVIC'),
('36', '1030', '0', 'But', NULL, 'Angel DI MARIA'),
('61', '954', '0', 'Sortie', NULL, 'Angel DI MARIA'),
('24', '52', '1', 'Sortie', NULL, 'Angel DI MARIA'),
('39', '698', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Anibal GODOY'),
('59', '848', '0', 'Sortie', NULL, 'Anibal GODOY'),
('52', '1019', '0', 'Entrée', NULL, 'Anice BADRI'),
('42', '1022', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Anice BADRI'),
('33', '558', '1', 'Sortie', NULL, 'Ante REBIC'),
('40', '781', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Ante REBIC'),
('12', '564', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Ante REBIC'),
('34', '782', '0', 'But', NULL, 'Ante REBIC'),
('58', '783', '0', 'Sortie', NULL, 'Ante REBIC'),
('64', '1186', '0', 'Sortie', NULL, 'Ante REBIC'),
('24', '67', '1', 'Sortie', NULL, 'Ante REBIC'),
('12', '569', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Ante REBIC'),
('5', '39', '1', 'But (sp)', NULL, 'Antoine GRIEZMANN'),
('36', '1114', '0', 'But', NULL, 'Antoine GRIEZMANN'),
('60', '923', '0', 'Sortie', NULL, 'Antoine GRIEZMANN'),
('24', '42', '1', 'Sortie', NULL, 'Antoine GRIEZMANN'),
('5', '432', '1', 'But (sp)', NULL, 'Antoine GRIEZMANN'),
('27', '186', '1', 'Sortie', NULL, 'Antoine GRIEZMANN'),
('31', '441', '1', 'Sortie', NULL, 'Antoine GRIEZMANN'),
('63', '1120', '0', 'Sortie', NULL, 'Antoine GRIEZMANN'),
('5', '580', '1', 'But (sp)', NULL, 'Antoine GRIEZMANN'),
('46', '663', '0', 'Entrée', NULL, 'Antonio RUKAVINA'),
('45', '637', '0', 'Entrée', NULL, 'Ari SKULASON'),
('49', '808', '0', 'Entrée', NULL, 'Ari SKULASON'),
('26', '138', '1', 'Sortie', NULL, 'Arkadiusz MILIK'),
('40', '845', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Armando COOPER'),
('39', '696', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Armando COOPER'),
('19', '349', '1', 'Entrée', NULL, 'Arnor TRAUSTASON'),
('56', '638', '0', 'Sortie', NULL, 'Aron GUNNARSSON'),
('59', '807', '0', 'Sortie', NULL, 'Aron GUNNARSSON'),
('1', '9', '1', 'But', NULL, 'Artem DZYUBA'),
('1', '143', '1', 'But', NULL, 'Artem DZYUBA'),
('37', '1051', '0', 'But (sp)', NULL, 'Artem DZYUBA'),
('37', '1052', '0', 'But (sp)', NULL, 'Artem DZYUBA'),
('62', '1058', '0', 'Sortie', NULL, 'Artem DZYUBA'),
('13', '7', '1', 'Entrée', NULL, 'Artem DZYUBA'),
('26', '147', '1', 'Sortie', NULL, 'Artem DZYUBA'),
('33', '549', '1', 'Sortie', NULL, 'Artem DZYUBA'),
('63', '1100', '0', 'Sortie', NULL, 'Ashley YOUNG'),
('64', '1170', '0', 'Sortie', NULL, 'Ashley YOUNG'),
('26', '114', '1', 'Sortie', NULL, 'Axel WITSEL'),
('12', '578', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Axel WITSEL'),
('48', '745', '0', 'Entrée', NULL, 'Ayoub EL KAABI'),
('48', '747', '0', 'Entrée', NULL, 'Ayoub EL KAABI'),
('24', '25', '1', 'Sortie', NULL, 'Ayoub EL KAABI'),
('38', '630', '0', 'But CSC', NULL, 'Aziz BEHICH'),
('38', '633', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Aziz BEHICH'),
('5', '28', '1', 'But CSC', NULL, 'Aziz BOUHADDOUZ'),
('13', '24', '1', 'Entrée', NULL, 'Aziz BOUHADDOUZ'),
('50', '907', '0', 'Entrée', NULL, 'Aziz BOUHADDOUZ'),
('28', '286', '1', 'Sortie', NULL, 'Bartosz BERESZYNSKI'),
('15', '139', '1', 'Entrée', NULL, 'Bartosz BERESZYNSKI'),
('52', '1026', '0', 'Entrée', NULL, 'Bassem SRARFI'),
('50', '922', '0', 'Entrée', NULL, 'Benjamin MENDY'),
('11', '437', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Benjamin PAVARD'),
('4', '433', '1', 'But', NULL, 'Benjamin PAVARD'),
('26', '153', '1', 'Sortie', NULL, 'BERNARDO SILVA'),
('24', '35', '1', 'Sortie', NULL, 'BERNARDO SILVA'),
('50', '915', '0', 'Entrée', NULL, 'BERNARDO SILVA'),
('29', '350', '1', 'Sortie', NULL, 'Birkir BJARNASON'),
('9', '346', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Birkir SAEVARSSON'),
('18', '343', '1', 'Entrée', NULL, 'Bjorn SIGURDARSON'),
('49', '806', '0', 'Entrée', NULL, 'Bjorn SIGURDARSON'),
('45', '639', '0', 'Entrée', NULL, 'Bjorn SIGURDARSON'),
('8', '181', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Blaise MATUIDI'),
('11', '436', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Blaise MATUIDI'),
('33', '587', '1', 'Sortie', NULL, 'Blaise MATUIDI'),
('31', '439', '1', 'Sortie', NULL, 'Blaise MATUIDI'),
('13', '45', '1', 'Entrée', NULL, 'Blaise MATUIDI'),
('33', '554', '1', 'Sortie', NULL, 'Blaise MATUIDI'),
('57', '703', '0', 'Sortie', NULL, 'Blas PEREZ'),
('59', '812', '0', 'Sortie', NULL, 'Blerim DZEMAILI'),
('63', '1096', '0', 'Sortie', NULL, 'Blerim DZEMAILI'),
('3', '383', '1', 'But', NULL, 'Blerim DZEMAILI'),
('39', '659', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Branislav IVANOVIC'),
('49', '813', '0', 'Entrée', NULL, 'Breel EMBOLO'),
('53', '1097', '0', 'Entrée', NULL, 'Breel EMBOLO'),
('46', '683', '0', 'Entrée', NULL, 'Breel EMBOLO'),
('6', '29', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'BRUNO FERNANDES'),
('24', '33', '1', 'Sortie', NULL, 'BRUNO FERNANDES'),
('15', '154', '1', 'Entrée', NULL, 'BRUNO FERNANDES'),
('8', '209', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Bryan IDOWU'),
('27', '211', '1', 'Sortie', NULL, 'Bryan IDOWU'),
('37', '987', '0', 'But (sp)', NULL, 'Bryan RUIZ'),
('22', '502', '1', 'Entrée', NULL, 'Carlos BACCA'),
('11', '505', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Carlos BACCA'),
('15', '129', '1', 'Entrée', NULL, 'Carlos BACCA'),
('50', '875', '0', 'Entrée', NULL, 'Carlos BACCA'),
('43', '1084', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Carlos SALCEDO'),
('13', '122', '1', 'Carton Rouge', NULL, 'Carlos SANCHEZ'),
('11', '501', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Carlos SANCHEZ'),
('44', '597', '0', 'Entrée', NULL, 'Carlos SANCHEZ'),
('32', '507', '1', 'Sortie', NULL, 'Carlos SANCHEZ'),
('21', '451', '1', 'Entrée', NULL, 'Carlos SANCHEZ'),
('27', '165', '1', 'Sortie', NULL, 'Carlos SANCHEZ'),
('37', '827', '0', 'But (sp)', NULL, 'Carlos VELA'),
('37', '828', '0', 'But (sp)', NULL, 'Carlos VELA'),
('56', '669', '0', 'Sortie', NULL, 'Carlos VELA'),
('59', '834', '0', 'Sortie', NULL, 'Carlos VELA'),
('7', '88', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'CASEMIRO'),
('11', '473', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'CASEMIRO'),
('25', '90', '1', 'Sortie', NULL, 'CASEMIRO'),
('47', '726', '0', 'Entrée', NULL, 'Cheikh NDOYE'),
('49', '862', '0', 'Entrée', NULL, 'Cheikh NDOYE'),
('40', '866', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Cheikh NDOYE'),
('49', '859', '0', 'Entrée', NULL, 'Cheikhou KOUYATE'),
('48', '731', '0', 'Entrée', NULL, 'Cheikhou KOUYATE'),
('49', '797', '0', 'Entrée', NULL, 'Christian BOLANOS'),
('14', '73', '1', 'Entrée', NULL, 'Christian BOLANOS'),
('58', '779', '0', 'Sortie', NULL, 'Christian CUEVA'),
('2', '179', '1', 'But', NULL, 'Christian ERIKSEN'),
('23', '586', '1', 'Entrée', NULL, 'Corentin TOLISSO'),
('20', '438', '1', 'Entrée', NULL, 'Corentin TOLISSO'),
('6', '44', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Corentin TOLISSO'),
('24', '46', '1', 'Sortie', NULL, 'Corentin TOLISSO'),
('63', '1116', '0', 'Sortie', NULL, 'Corentin TOLISSO'),
('23', '553', '1', 'Entrée', NULL, 'Corentin TOLISSO'),
('32', '516', '1', 'Sortie', NULL, 'Cristhian STUANI'),
('21', '449', '1', 'Entrée', NULL, 'Cristhian STUANI'),
('42', '977', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Cristian GAMBOA'),
('58', '798', '0', 'Sortie', NULL, 'Cristian GAMBOA'),
('61', '985', '0', 'Sortie', NULL, 'Cristian GAMBOA'),
('16', '193', '1', 'Entrée', NULL, 'Cristian PAVON'),
('51', '952', '0', 'Entrée', NULL, 'Cristian PAVON'),
('13', '51', '1', 'Entrée', NULL, 'Cristian PAVON'),
('62', '1038', '0', 'Sortie', NULL, 'Cristian PAVON'),
('22', '513', '1', 'Entrée', NULL, 'Cristian RODRIGUEZ'),
('44', '599', '0', 'Entrée', NULL, 'Cristian RODRIGUEZ'),
('26', '162', '1', 'Sortie', NULL, 'Cristian RODRIGUEZ'),
('21', '446', '1', 'Entrée', NULL, 'Cristian RODRIGUEZ'),
('12', '517', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Cristian RODRIGUEZ'),
('17', '295', '1', 'Entrée', NULL, 'Cristian RODRIGUEZ'),
('22', '496', '1', 'Entrée', NULL, 'Cristian ZAPATA'),
('5', '30', '1', 'But (sp)', NULL, 'CRISTIANO RONALDO'),
('1', '31', '1', 'But', NULL, 'CRISTIANO RONALDO'),
('1', '38', '1', 'But', NULL, 'CRISTIANO RONALDO'),
('1', '151', '1', 'But', NULL, 'CRISTIANO RONALDO'),
('41', '916', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'CRISTIANO RONALDO'),
('42', '1049', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'CRISTIANO RONALDO'),
('50', '882', '0', 'Entrée', NULL, 'Daler KUZIAEV'),
('13', '5', '1', 'Entrée', NULL, 'Daler KUZIAEV'),
('15', '144', '1', 'Entrée', NULL, 'Daler KUZIAEV'),
('62', '1061', '0', 'Sortie', NULL, 'Daler KUZIAEV'),
('21', '458', '1', 'Entrée', NULL, 'Dani CARVAJAL'),
('18', '334', '1', 'Entrée', NULL, 'Daniel ARZANI'),
('9', '336', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Daniel ARZANI'),
('48', '767', '0', 'Entrée', NULL, 'Daniel ARZANI'),
('45', '631', '0', 'Entrée', NULL, 'Daniel ARZANI'),
('14', '77', '1', 'Entrée', NULL, 'Daniel COLINDRES'),
('61', '980', '0', 'Sortie', NULL, 'Daniel COLINDRES'),
('53', '1101', '0', 'Entrée', NULL, 'Danny ROSE'),
('64', '1174', '0', 'Sortie', NULL, 'Danny ROSE'),
('17', '269', '1', 'Entrée', NULL, 'Danny ROSE'),
('54', '1171', '0', 'Entrée', NULL, 'Danny ROSE'),
('20', '420', '1', 'Entrée', NULL, 'Danny WELBECK'),
('7', '72', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'David GUZMAN'),
('25', '78', '1', 'Sortie', NULL, 'David GUZMAN'),
('59', '800', '0', 'Sortie', NULL, 'David GUZMAN'),
('61', '983', '0', 'Sortie', NULL, 'David GUZMAN'),
('31', '457', '1', 'Sortie', NULL, 'David SILVA'),
('29', '312', '1', 'Sortie', NULL, 'David SILVA'),
('56', '622', '0', 'Sortie', NULL, 'David SILVA'),
('28', '283', '1', 'Sortie', NULL, 'Dawid KOWNACKI'),
('15', '137', '1', 'Entrée', NULL, 'Dawid KOWNACKI'),
('43', '1144', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Dejan LOVREN'),
('51', '944', '0', 'Entrée', NULL, 'Dejan LOVREN'),
('36', '1131', '0', 'But', NULL, 'Dele ALLI'),
('64', '1132', '0', 'Sortie', NULL, 'Dele ALLI'),
('57', '709', '0', 'Sortie', NULL, 'Dele ALLI'),
('63', '1108', '0', 'Sortie', NULL, 'Dele ALLI'),
('55', '1182', '0', 'Entrée', NULL, 'Dele ALLI'),
('1', '4', '1', 'But', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('1', '11', '1', 'But', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('38', '876', '0', 'But CSC', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('13', '2', '1', 'Entrée', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('60', '879', '0', 'Sortie', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('1', '142', '1', 'But', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('52', '1057', '0', 'Entrée', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('33', '547', '1', 'Sortie', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('26', '145', '1', 'Sortie', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('4', '543', '1', 'But', NULL, 'Denis CHERYSHEV'),
('19', '385', '1', 'Entrée', NULL, 'Denis ZAKARIA'),
('46', '681', '0', 'Entrée', NULL, 'Denis ZAKARIA'),
('10', '389', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Denis ZAKARIA'),
('20', '416', '1', 'Entrée', NULL, 'Diafra SAKHO'),
('33', '614', '0', 'But', NULL, 'Diego COSTA'),
('34', '758', '0', 'But', NULL, 'Diego COSTA'),
('33', '615', '0', 'But', NULL, 'Diego COSTA'),
('29', '310', '1', 'Sortie', NULL, 'Diego COSTA'),
('56', '620', '0', 'Sortie', NULL, 'Diego COSTA'),
('31', '461', '1', 'Sortie', NULL, 'Diego COSTA'),
('58', '763', '0', 'Sortie', NULL, 'Diego COSTA'),
('15', '161', '1', 'Entrée', NULL, 'Diego LAXALT'),
('3', '291', '1', 'But', NULL, 'Diego LAXALT'),
('36', '1140', '0', 'But', NULL, 'Domagoj VIDA'),
('43', '1141', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Domagoj VIDA'),
('43', '1142', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Domagoj VIDA'),
('16', '199', '1', 'Entrée', NULL, 'DOUGLAS COSTA'),
('22', '523', '1', 'Entrée', NULL, 'DOUGLAS COSTA'),
('1', '104', '1', 'But', NULL, 'Dries MERTENS'),
('23', '573', '1', 'Entrée', NULL, 'Dries MERTENS'),
('54', '1156', '0', 'Entrée', NULL, 'Dries MERTENS'),
('31', '484', '1', 'Sortie', NULL, 'Dries MERTENS'),
('25', '111', '1', 'Sortie', NULL, 'Dries MERTENS'),
('52', '1015', '0', 'Entrée', NULL, 'Dries MERTENS'),
('28', '236', '1', 'Sortie', NULL, 'Dries MERTENS'),
('56', '662', '0', 'Sortie', NULL, 'Dusan TADIC'),
('34', '819', '0', 'But', NULL, 'Dylan BRONN'),
('59', '820', '0', 'Sortie', NULL, 'Dylan BRONN'),
('2', '229', '1', 'But', NULL, 'Eden HAZARD'),
('5', '232', '1', 'But (sp)', NULL, 'Eden HAZARD'),
('43', '1157', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Eden HAZARD'),
('28', '234', '1', 'Sortie', NULL, 'Eden HAZARD'),
('5', '577', '1', 'But', NULL, 'Eden HAZARD'),
('39', '695', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Edgar BARCENAS'),
('57', '699', '0', 'Sortie', NULL, 'Edgar BARCENAS'),
('59', '850', '0', 'Sortie', NULL, 'Edgar BARCENAS'),
('3', '297', '1', 'But', NULL, 'Edinson CAVANI'),
('31', '450', '1', 'Sortie', NULL, 'Edinson CAVANI'),
('4', '445', '1', 'But', NULL, 'Edinson CAVANI'),
('4', '448', '1', 'But', NULL, 'Edinson CAVANI'),
('29', '299', '1', 'Sortie', NULL, 'Edinson CAVANI'),
('24', '57', '1', 'Sortie', NULL, 'Edison FLORES'),
('40', '777', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Edison FLORES'),
('43', '1076', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Edson ALVAREZ'),
('63', '1080', '0', 'Sortie', NULL, 'Edson ALVAREZ'),
('46', '670', '0', 'Entrée', NULL, 'Edson ALVAREZ'),
('6', '377', '1', 'But CSC', NULL, 'Edson ALVAREZ'),
('27', '194', '1', 'Sortie', NULL, 'Eduardo SALVIO'),
('9', '315', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Ehsan HAJI SAFI'),
('29', '318', '1', 'Sortie', NULL, 'Ehsan HAJI SAFI'),
('27', '167', '1', 'Sortie', NULL, 'Ehsan HAJI SAFI'),
('39', '722', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Eiji KAWASHIMA'),
('32', '532', '1', 'Sortie', NULL, 'Emil FORSBERG'),
('32', '493', '1', 'Sortie', NULL, 'Emil FORSBERG'),
('4', '489', '1', 'But', NULL, 'Emil FORSBERG'),
('9', '341', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Emil HALLFREDSSON'),
('22', '491', '1', 'Entrée', NULL, 'Emil KRAFTH'),
('32', '535', '1', 'Sortie', NULL, 'Emil KRAFTH'),
('61', '951', '0', 'Sortie', NULL, 'Enzo PEREZ'),
('62', '1036', '0', 'Sortie', NULL, 'Enzo PEREZ'),
('27', '196', '1', 'Sortie', NULL, 'Enzo PEREZ'),
('39', '694', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Eric DAVIS'),
('53', '1109', '0', 'Entrée', NULL, 'Eric DIER'),
('54', '1135', '0', 'Entrée', NULL, 'Eric DIER'),
('47', '713', '0', 'Entrée', NULL, 'Eric DIER'),
('54', '1173', '0', 'Entrée', NULL, 'Eric DIER'),
('42', '1035', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Ever BANEGA'),
('13', '49', '1', 'Entrée', NULL, 'Ever BANEGA'),
('42', '953', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Ever BANEGA'),
('17', '266', '1', 'Entrée', NULL, 'Fabian DELPH'),
('54', '1133', '0', 'Entrée', NULL, 'Fabian DELPH'),
('39', '678', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Fabian SCHAER'),
('10', '392', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Fabian SCHAER'),
('12', '529', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'FAGNER'),
('44', '590', '0', 'Entrée', NULL, 'FAHAD ALMUWALLAD'),
('58', '756', '0', 'Sortie', NULL, 'FAHAD ALMUWALLAD'),
('29', '304', '1', 'Sortie', NULL, 'FAHAD ALMUWALLAD'),
('36', '1020', '0', 'But', NULL, 'Fakhreddine BEN YOUSSEF'),
('15', '115', '1', 'Entrée', NULL, 'Farouk BEN MUSTAPHA'),
('50', '902', '0', 'Entrée', NULL, 'Faycal FAJR'),
('48', '751', '0', 'Entrée', NULL, 'Faycal FAJR'),
('52', '1033', '0', 'Entrée', NULL, 'Federico FAZIO'),
('15', '149', '1', 'Entrée', NULL, 'Fedor KUDRIASHOV'),
('50', '884', '0', 'Entrée', NULL, 'Fedor SMOLOV'),
('52', '1059', '0', 'Entrée', NULL, 'Fedor SMOLOV'),
('23', '546', '1', 'Entrée', NULL, 'Fedor SMOLOV'),
('23', '8', '1', 'Sortie', NULL, 'Fedor SMOLOV'),
('15', '146', '1', 'Entrée', NULL, 'Fedor SMOLOV'),
('7', '148', '1', 'Carton Jaune', NULL, 'Fedor SMOLOV'),
('49', '853', '0', 'Entrée', NULL, 'Felipe BALOY'),
('35', '855', '0', 'But', NULL, 'Felipe BALOY'),
('40', '818', '0', 'Carton Jaune', NULL, 'Ferjani SASSI'),
('5', '117', '1', 'But (sp)', NULL, 'Ferjani SASSI'),
