Hébergeur de fichiers indépendant

Pensee Reviens moi je t'en supplie.aup

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier AUP de 21 Ko (application/xml)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 14 décembre 2018 à 23:05, depuis l'adresse IP 176.139.x.x (France)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 2 jours
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 427 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


<?xml version="1.0" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE project PUBLIC "-//audacityproject-1.3.0//DTD//EN" "http://audacity.sourceforge.net/xml/audacityproject-1.3.0.dtd" >
<project xmlns="http://audacity.sourceforge.net/xml/" projname="Pensee - Reviens moi je t&apos;en supplie_data" version="1.3.0" audacityversion="2.1.1" sel0="-0.1300000000" sel1="188.8914285714" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="4.0234753146" rate="44100.0" snapto="on" selectionformat="hh:mm:ss + milliseconds" frequencyformat="Hz" bandwidthformat="octaves">
	<tags>
		<tag name="major_brand" value="mp42"/>
		<tag name="Software" value="Lavf57.83.100"/>
		<tag name="compatible_brands" value="isommp42"/>
		<tag name="minor_version" value="0"/>
	</tags>
	<wavetrack name="RICHARD ANTHONNY Reviens-moi je t&apos;en supplie" channel="0" linked="1" mute="0" solo="0" height="150" minimized="0" isSelected="1" rate="44100" gain="1.0" pan="0.0">
		<waveclip offset="0.00000000">
			<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="8330112">
				<waveblock start="0">
					<simpleblockfile filename="e000086f.au" len="262144" min="-0.995989" max="1.015136" rms="0.140312"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="262144">
					<simpleblockfile filename="e000015c.au" len="262144" min="-0.942067" max="1.042188" rms="0.165471"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="524288">
					<simpleblockfile filename="e0000dfb.au" len="262144" min="-1.032582" max="1.071318" rms="0.170907"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="786432">
					<simpleblockfile filename="e0000dc2.au" len="262144" min="-0.93434" max="0.930727" rms="0.163049"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1048576">
					<simpleblockfile filename="e0000757.au" len="262144" min="-1.010784" max="0.932524" rms="0.170391"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1310720">
					<simpleblockfile filename="e00002a6.au" len="262144" min="-0.963474" max="0.982172" rms="0.179596"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1572864">
					<simpleblockfile filename="e0000705.au" len="262144" min="-1.020805" max="0.977561" rms="0.167743"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1835008">
					<simpleblockfile filename="e0000b4d.au" len="262144" min="-0.977732" max="1.037032" rms="0.186909"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2097152">
					<simpleblockfile filename="e0000c2c.au" len="262144" min="-0.950426" max="0.910743" rms="0.180544"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2359296">
					<simpleblockfile filename="e00007ec.au" len="262144" min="-0.967288" max="0.92889" rms="0.183648"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2621440">
					<simpleblockfile filename="e0000fb5.au" len="262144" min="-0.956614" max="0.979978" rms="0.188421"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2883584">
					<simpleblockfile filename="e00007e2.au" len="262144" min="-0.924051" max="1.002028" rms="0.185243"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3145728">
					<simpleblockfile filename="e000043a.au" len="262144" min="-0.962072" max="0.934416" rms="0.186237"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3407872">
					<simpleblockfile filename="e0000cf5.au" len="262144" min="-0.9505" max="0.968168" rms="0.183093"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3670016">
					<simpleblockfile filename="e0000735.au" len="262144" min="-1.015078" max="1.029915" rms="0.207971"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3932160">
					<simpleblockfile filename="e0000a1a.au" len="262144" min="-1.02833" max="1.006294" rms="0.206474"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4194304">
					<simpleblockfile filename="e00009fd.au" len="262144" min="-0.952671" max="1.074141" rms="0.182977"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4456448">
					<simpleblockfile filename="e000083f.au" len="262144" min="-1.057364" max="1.105279" rms="0.179262"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4718592">
					<simpleblockfile filename="e0000107.au" len="262144" min="-0.985109" max="0.991281" rms="0.181695"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4980736">
					<simpleblockfile filename="e00003a9.au" len="262144" min="-0.934252" max="0.945186" rms="0.196197"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5242880">
					<simpleblockfile filename="e0000ff1.au" len="262144" min="-0.908055" max="0.846456" rms="0.171062"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5505024">
					<simpleblockfile filename="e0000c4b.au" len="262144" min="-1.001959" max="0.983448" rms="0.191462"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5767168">
					<simpleblockfile filename="e00000d6.au" len="262144" min="-0.936794" max="1.021009" rms="0.178198"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6029312">
					<simpleblockfile filename="e0000bb1.au" len="262144" min="-0.93781" max="1.013028" rms="0.187539"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6291456">
					<simpleblockfile filename="e0000d64.au" len="262144" min="-0.885095" max="0.916074" rms="0.17674"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6553600">
					<simpleblockfile filename="e0000aee.au" len="262144" min="-0.977487" max="1.022691" rms="0.193141"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6815744">
					<simpleblockfile filename="e0000845.au" len="262144" min="-0.903035" max="0.844967" rms="0.186521"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7077888">
					<simpleblockfile filename="e0000b11.au" len="262144" min="-0.947208" max="0.957061" rms="0.186838"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7340032">
					<simpleblockfile filename="e0000d43.au" len="262144" min="-0.952381" max="1.009115" rms="0.20571"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7602176">
					<simpleblockfile filename="e0000aa3.au" len="262144" min="-1.119159" max="0.867883" rms="0.185006"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7864320">
					<simpleblockfile filename="e00006bf.au" len="262144" min="-0.667327" max="0.620209" rms="0.081813"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="8126464">
					<simpleblockfile filename="e0000ab2.au" len="203648" min="-0.118738" max="0.09784" rms="0.010407"/>
				</waveblock>
			</sequence>
			<envelope numpoints="0"/>
		</waveclip>
	</wavetrack>
	<wavetrack name="RICHARD ANTHONNY Reviens-moi je t&apos;en supplie" channel="1" linked="0" mute="0" solo="0" height="150" minimized="0" isSelected="1" rate="44100" gain="1.0" pan="0.0">
		<waveclip offset="0.00000000">
			<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="8330112">
				<waveblock start="0">
					<simpleblockfile filename="e0000486.au" len="262144" min="-1.087779" max="1.020825" rms="0.152128"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="262144">
					<simpleblockfile filename="e0000aa8.au" len="262144" min="-1.012802" max="1.006454" rms="0.180759"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="524288">
					<simpleblockfile filename="e0000269.au" len="262144" min="-1.0707" max="1.019033" rms="0.183855"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="786432">
					<simpleblockfile filename="e0000e52.au" len="262144" min="-0.982369" max="0.968848" rms="0.174104"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1048576">
					<simpleblockfile filename="e0000c95.au" len="262144" min="-1.016901" max="0.9146" rms="0.179062"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1310720">
					<simpleblockfile filename="e00002ef.au" len="262144" min="-0.975928" max="1.010749" rms="0.187613"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1572864">
					<simpleblockfile filename="e0000eba.au" len="262144" min="-1.028686" max="1.038164" rms="0.174586"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1835008">
					<simpleblockfile filename="e00003c0.au" len="262144" min="-1.021711" max="0.969881" rms="0.190672"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2097152">
					<simpleblockfile filename="e00000c2.au" len="262144" min="-0.91088" max="0.953565" rms="0.187195"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2359296">
					<simpleblockfile filename="e000004c.au" len="262144" min="-0.947294" max="0.974546" rms="0.187888"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2621440">
					<simpleblockfile filename="e0000967.au" len="262144" min="-0.99972" max="1.124785" rms="0.190352"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2883584">
					<simpleblockfile filename="e00007c1.au" len="262144" min="-0.954484" max="0.980645" rms="0.190245"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3145728">
					<simpleblockfile filename="e0000879.au" len="262144" min="-0.997523" max="1.012857" rms="0.190529"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3407872">
					<simpleblockfile filename="e0000936.au" len="262144" min="-1.026767" max="0.951657" rms="0.185916"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3670016">
					<simpleblockfile filename="e0000d41.au" len="262144" min="-0.981124" max="1.02674" rms="0.20771"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3932160">
					<simpleblockfile filename="e000015a.au" len="262144" min="-0.924382" max="1.052594" rms="0.203721"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4194304">
					<simpleblockfile filename="e0000595.au" len="262144" min="-0.951276" max="0.962063" rms="0.188597"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4456448">
					<simpleblockfile filename="e0000607.au" len="262144" min="-1.051789" max="1.076606" rms="0.186949"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4718592">
					<simpleblockfile filename="e0000a11.au" len="262144" min="-1.03142" max="0.95088" rms="0.189264"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4980736">
					<simpleblockfile filename="e000083d.au" len="262144" min="-0.938741" max="0.924967" rms="0.204266"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5242880">
					<simpleblockfile filename="e00003f2.au" len="262144" min="-1.070944" max="0.939997" rms="0.177316"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5505024">
					<simpleblockfile filename="e0000d0a.au" len="262144" min="-1.000906" max="1.030537" rms="0.192344"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5767168">
					<simpleblockfile filename="e0000127.au" len="262144" min="-0.895762" max="0.960453" rms="0.181108"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6029312">
					<simpleblockfile filename="e00005d5.au" len="262144" min="-0.922583" max="1.000225" rms="0.191009"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6291456">
					<simpleblockfile filename="e00002f8.au" len="262144" min="-0.920419" max="0.921971" rms="0.186629"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6553600">
					<simpleblockfile filename="e0000890.au" len="262144" min="-0.972769" max="0.955455" rms="0.201593"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6815744">
					<simpleblockfile filename="e0000be8.au" len="262144" min="-0.938183" max="0.885474" rms="0.195122"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7077888">
					<simpleblockfile filename="e0000059.au" len="262144" min="-0.930149" max="1.049394" rms="0.19003"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7340032">
					<simpleblockfile filename="e000092f.au" len="262144" min="-1.041786" max="0.945936" rms="0.213128"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7602176">
					<simpleblockfile filename="e00006fa.au" len="262144" min="-0.939373" max="0.9249" rms="0.18465"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7864320">
					<simpleblockfile filename="e0000c62.au" len="262144" min="-0.701857" max="0.592265" rms="0.084621"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="8126464">
					<simpleblockfile filename="e0000fd9.au" len="203648" min="-0.113404" max="0.108401" rms="0.011413"/>
				</waveblock>
			</sequence>
			<envelope numpoints="0"/>
		</waveclip>
	</wavetrack>
	<wavetrack name="Piste audio" channel="0" linked="1" mute="0" solo="0" height="150" minimized="0" isSelected="1" rate="44100" gain="1.0" pan="0.0">
		<waveclip offset="-0.13000000">
			<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="8317440">
				<waveblock start="0">
					<simpleblockfile filename="e000015e.au" len="262144" min="-0.318329" max="0.287018" rms="0.037684"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="262144">
					<simpleblockfile filename="e0000f2a.au" len="262144" min="-0.30304" max="0.265259" rms="0.04721"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="524288">
					<simpleblockfile filename="e0000662.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.579526" rms="0.35721"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="786432">
					<simpleblockfile filename="e0000f58.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.574411" rms="0.395255"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1048576">
					<simpleblockfile filename="e00002da.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.578633" rms="0.689917"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1310720">
					<simpleblockfile filename="e0000f33.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.581475" rms="0.663081"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1572864">
					<simpleblockfile filename="e000010e.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.582206" rms="0.715031"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1835008">
					<simpleblockfile filename="e000041a.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.580095" rms="0.686328"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2097152">
					<simpleblockfile filename="e000068f.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.572299" rms="0.706221"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2359296">
					<simpleblockfile filename="e0000fd1.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.579932" rms="0.64656"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2621440">
					<simpleblockfile filename="e00008ae.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.580095" rms="0.769024"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2883584">
					<simpleblockfile filename="e0000320.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.348759" rms="0.375233"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3145728">
					<simpleblockfile filename="e0000ded.au" len="262144" min="-0.258728" max="0.278534" rms="0.051609"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3407872">
					<simpleblockfile filename="e000074e.au" len="262144" min="-0.28479" max="0.239838" rms="0.050003"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3670016">
					<simpleblockfile filename="e0000c02.au" len="262144" min="-0.30777" max="0.287384" rms="0.054488"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3932160">
					<simpleblockfile filename="e0000679.au" len="262144" min="-0.299103" max="0.319611" rms="0.05734"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4194304">
					<simpleblockfile filename="e0000fe1.au" len="262144" min="-0.300323" max="0.281189" rms="0.05624"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4456448">
					<simpleblockfile filename="e0000539.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.602181" rms="0.486709"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4718592">
					<simpleblockfile filename="e00008f3.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.580419" rms="0.574006"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4980736">
					<simpleblockfile filename="e000047e.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.574817" rms="0.628213"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5242880">
					<simpleblockfile filename="e0000df2.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.58115" rms="0.640806"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5505024">
					<simpleblockfile filename="e0000fc1.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.578389" rms="0.667015"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5767168">
					<simpleblockfile filename="e0000d1b.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.569701" rms="0.626481"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6029312">
					<simpleblockfile filename="e0000511.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.574329" rms="0.656884"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6291456">
					<simpleblockfile filename="e0000031.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.584073" rms="0.594073"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6553600">
					<simpleblockfile filename="e0000081.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.574573" rms="0.607483"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6815744">
					<simpleblockfile filename="e0000072.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.593574" rms="0.784418"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7077888">
					<simpleblockfile filename="e0000818.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.581069" rms="0.675096"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7340032">
					<simpleblockfile filename="e0000cc5.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.579851" rms="0.601883"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7602176">
					<simpleblockfile filename="e0000f8f.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.575223" rms="0.542757"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7864320">
					<simpleblockfile filename="e0000576.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.325455" rms="0.423964"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="8126464">
					<simpleblockfile filename="e0000766.au" len="190976" min="-1.620973" max="1.352936" rms="0.218155"/>
				</waveblock>
			</sequence>
			<envelope numpoints="0"/>
		</waveclip>
	</wavetrack>
	<wavetrack name="Piste audio" channel="1" linked="0" mute="0" solo="0" height="150" minimized="0" isSelected="1" rate="44100" gain="1.0" pan="0.0">
		<waveclip offset="-0.13000000">
			<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="8317440">
				<waveblock start="0">
					<simpleblockfile filename="e00008d4.au" len="262144" min="-0.318329" max="0.287018" rms="0.037684"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="262144">
					<simpleblockfile filename="e00000f0.au" len="262144" min="-0.30304" max="0.265289" rms="0.04721"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="524288">
					<simpleblockfile filename="e0000de7.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.579445" rms="0.35721"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="786432">
					<simpleblockfile filename="e00000f1.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.574411" rms="0.395255"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1048576">
					<simpleblockfile filename="e00006d0.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.578633" rms="0.689917"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1310720">
					<simpleblockfile filename="e0000e7b.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.581475" rms="0.663081"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1572864">
					<simpleblockfile filename="e0000b82.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.582206" rms="0.715031"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="1835008">
					<simpleblockfile filename="e0000f45.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.580013" rms="0.686328"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2097152">
					<simpleblockfile filename="e000072b.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.572218" rms="0.706221"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2359296">
					<simpleblockfile filename="e000005b.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.579851" rms="0.64656"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2621440">
					<simpleblockfile filename="e0000624.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.580013" rms="0.769024"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="2883584">
					<simpleblockfile filename="e00001bd.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.348759" rms="0.375233"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3145728">
					<simpleblockfile filename="e000035e.au" len="262144" min="-0.258728" max="0.278534" rms="0.051609"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3407872">
					<simpleblockfile filename="e000000f.au" len="262144" min="-0.284821" max="0.239868" rms="0.050003"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3670016">
					<simpleblockfile filename="e00001d3.au" len="262144" min="-0.30777" max="0.287384" rms="0.054488"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="3932160">
					<simpleblockfile filename="e00004fa.au" len="262144" min="-0.299103" max="0.319611" rms="0.05734"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4194304">
					<simpleblockfile filename="e000009e.au" len="262144" min="-0.300354" max="0.281189" rms="0.05624"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4456448">
					<simpleblockfile filename="e0000c81.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.602099" rms="0.486709"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4718592">
					<simpleblockfile filename="e0000247.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.580419" rms="0.574007"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="4980736">
					<simpleblockfile filename="e0000fd8.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.574817" rms="0.628213"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5242880">
					<simpleblockfile filename="e0000f4a.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.581069" rms="0.640806"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5505024">
					<simpleblockfile filename="e0000e75.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.578227" rms="0.667015"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="5767168">
					<simpleblockfile filename="e00004c6.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.569701" rms="0.626481"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6029312">
					<simpleblockfile filename="e00007ac.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.574248" rms="0.656884"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6291456">
					<simpleblockfile filename="e00004ef.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.584073" rms="0.594073"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6553600">
					<simpleblockfile filename="e0000da8.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.574492" rms="0.607483"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="6815744">
					<simpleblockfile filename="e0000e24.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.593574" rms="0.784418"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7077888">
					<simpleblockfile filename="e0000e20.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.581069" rms="0.675097"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7340032">
					<simpleblockfile filename="e00007bf.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.57977" rms="0.601883"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7602176">
					<simpleblockfile filename="e00007fd.au" len="262144" min="-2.660725" max="2.575141" rms="0.542757"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="7864320">
					<simpleblockfile filename="e0000926.au" len="262144" min="-2.660644" max="2.325455" rms="0.423964"/>
				</waveblock>
				<waveblock start="8126464">
					<simpleblockfile filename="e0000500.au" len="190976" min="-1.620892" max="1.352936" rms="0.218155"/>
				</waveblock>
			</sequence>
			<envelope numpoints="0"/>
		</waveclip>
	</wavetrack>
</project>


Partager le fichier Pensee - Reviens moi je t'en supplie.aup sur le Web et les réseaux sociaux:


Télécharger le fichier Pensee - Reviens moi je t'en supplie.aup


Télécharger Pensee - Reviens moi je t'en supplie.aup