Hébergeur de fichiers indépendant

pied du jura glaciere.gpx

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier GPX de 6 Ko (application/xml)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 12 juillet 2018 à 10:38, depuis l'adresse IP 217.119.x.x (CH)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: hier
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 584 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.1" creator="Créer son GPX (version 1.0.0)" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<metadata />
	<trk>
		<name>pied du jura glaciere</name>
		<cmt />
		<trkseg>
			<trkpt lat="46.58055305687857" lon="6.323213919749492">
				<ele>1402.482666015625</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.58055" lon="6.32321">
				<ele>1402.482666015625</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.58055" lon="6.3230900000000005">
				<ele>1402.344848632812</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.5805" lon="6.322900000000001">
				<ele>1402.181030273438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.580420000000004" lon="6.322690000000001">
				<ele>1402.702880859375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.58024" lon="6.32239">
				<ele>1404.565185546875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.580070000000006" lon="6.32211">
				<ele>1406.546020507812</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57994" lon="6.321840000000001">
				<ele>1407.771484375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.579460000000005" lon="6.320790000000001">
				<ele>1412.267700195312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.579240000000006" lon="6.320390000000001">
				<ele>1414.678100585938</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57884000000001" lon="6.319590000000001">
				<ele>1419.64599609375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57875000000001" lon="6.31923">
				<ele>1421.026000976562</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.578590000000005" lon="6.31822">
				<ele>1425.074340820312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.578540000000004" lon="6.31728">
				<ele>1429.276611328125</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.578430000000004" lon="6.31662">
				<ele>1444.896484375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.578100000000006" lon="6.31371">
				<ele>1452.59716796875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57808000000001" lon="6.313020000000001">
				<ele>1446.01025390625</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57809" lon="6.31277">
				<ele>1448.401123046875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57813" lon="6.311730000000001">
				<ele>1444.212768554688</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57809" lon="6.311380000000001">
				<ele>1444.624145507812</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57784" lon="6.309900000000001">
				<ele>1444.62548828125</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.577740000000006" lon="6.30947">
				<ele>1445.90234375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57735" lon="6.308330000000001">
				<ele>1449.722045898438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57699" lon="6.30726">
				<ele>1453.427856445312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.576660000000004" lon="6.306150000000001">
				<ele>1458.257568359375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57658000000001" lon="6.305860000000001">
				<ele>1458.955932617188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57647" lon="6.305720000000001">
				<ele>1459.008178710938</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57636" lon="6.30569">
				<ele>1458.885620117188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57592" lon="6.3056600000000005">
				<ele>1461.867919921875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.5758" lon="6.30567">
				<ele>1462.266967773438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.575720000000004" lon="6.30562">
				<ele>1462.321166992188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.575540000000004" lon="6.305420000000001">
				<ele>1461.779174804688</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.575190000000006" lon="6.30517">
				<ele>1457.312866210938</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.575" lon="6.30484">
				<ele>1455.053588867188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57471" lon="6.304180000000001">
				<ele>1452.923828125</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.574650000000005" lon="6.30416">
				<ele>1452.018432617188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57459" lon="6.304200000000001">
				<ele>1451.014282226562</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57443000000001" lon="6.304830000000001">
				<ele>1445.709838867188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.57415" lon="6.305580000000001">
				<ele>1443.407958984375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.573510000000006" lon="6.30534">
				<ele>1446.72412109375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.572410000000005" lon="6.304500000000001">
				<ele>1418.051879882812</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.571630000000006" lon="6.303960000000001">
				<ele>1424.337890625</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.56956" lon="6.301970000000001">
				<ele>1390.02880859375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.568220000000004" lon="6.300190000000001">
				<ele>1370.85888671875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.567620000000005" lon="6.29931">
				<ele>1365.291015625</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.566950000000006" lon="6.299060000000001">
				<ele>1365.713623046875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.5662" lon="6.29886">
				<ele>1366.559936523438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.56589" lon="6.29877">
				<ele>1366.731567382812</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.565580000000004" lon="6.298610000000001">
				<ele>1365.528930664062</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.56533" lon="6.29882">
				<ele>1366.034057617188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.564980000000006" lon="6.29931">
				<ele>1366.661254882812</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.56452" lon="6.299250000000001">
				<ele>1367.005615234375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.56432" lon="6.2990200000000005">
				<ele>1366.056274414062</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.563950000000006" lon="6.29891">
				<ele>1366.481201171875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.563570000000006" lon="6.298590000000001">
				<ele>1366.760864257812</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.563410000000005" lon="6.298260000000001">
				<ele>1365.527465820312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.56327" lon="6.298000000000001">
				<ele>1365.433349609375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.565206359120225" lon="6.296228177970534">
				<ele>1365.2451171875</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>


Partager le fichier pied du jura glaciere.gpx sur le Web et les réseaux sociaux:


Télécharger le fichier pied du jura glaciere.gpx


Télécharger pied du jura glaciere.gpx