Hébergeur de fichiers indépendant

Caboré.kml

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier KML de 7 Ko (application/xml)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 24 octobre 2014 à 16:24, depuis l'adresse IP 177.207.x.x (BR)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 3 jours
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 713 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<kml xmlns='http://www.opengis.net/kml/2.2'>
	<Document>
		<name>Caboré</name>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Borgui Lowe</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68477210000003,-23.5973159,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Infoglobo Comunicação e Participações Sa</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.683513000000005,-23.597895,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>AFRICA Propaganda</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68690300000003,-23.576862,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>FCB Brasil</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.697553700000014,-23.6097401,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Leo Burnett Brasil</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68108999999998,-23.604094,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>NBS</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.69505700000002,-23.601411,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>DDB Brasil Publicidade</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.66935799999999,-23.583789,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Isobar</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.70268379999999,-23.6137382,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Publicis</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68991900000003,-23.59405,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>DPZ</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.683462399999996,-23.5802821,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Havas </name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.706694500000026,-23.5629746,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>WMcCann Publicidade</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.65038800000002,-23.598691,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Almap</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.697135,-23.6226286,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Canadá, 301</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.66673500000002,-23.5721246,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Lew Lara\TBWA</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.70131500000002,-23.569735,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Loducca Publicidade</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.669126000000006,-23.583326,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Ogilvy Brasil Comunicação Ltda</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.71354199999996,-23.555975,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Wieden+Kennedy São Paulo</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.695497999999986,-23.550997,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Globosat</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6727267,-23.568513400000004,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>UOL</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.69101499999999,-23.57032,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Google Brasil</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.681982000000005,-23.586647,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Heineken</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68697209999999,-23.5942601,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Itaú Unibanco Centro Empresarial</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64234299999998,-23.635139,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Rossi</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.719297299999994,-23.6324589,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Ambev</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67212289999998,-23.5871976,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Bossa Nova Films</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.697828800000025,-23.5510717,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Zola </name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.689770700000004,-23.5546842,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Aktuell Mix</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.7429884,-23.5295115,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>FSB</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67912409999997,-23.5819599,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Tátil </name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68778659999998,-23.5964197,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Style id='icon-503-DB4436'>
			<IconStyle>
				<color>ff3644DB</color>
				<scale>1.1</scale>
				<Icon>
					<href>http://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
	</Document>
</kml>


Partager le fichier Caboré.kml sur le Web et les réseaux sociaux:


Télécharger le fichier Caboré.kml


Télécharger Caboré.kml