Hébergeur de fichiers indépendant

Colegios e Cursinhos (3).kml

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier KML de 5 Ko (application/xml)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 10 octobre 2014 à 20:31, depuis l'adresse IP 177.207.x.x (BR)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 3 jours
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 701 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<kml xmlns='http://www.opengis.net/kml/2.2'>
	<Document>
		<name>Colegios e Cursinhos</name>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Mackenzie</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.650468,-23.547822,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Objetivo Centro Interescolar Unidade Ipiranga - R. Pe. Marchetti, 235</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.61220500000002,-23.588711,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Objetivo Colegio Integrado - Avenida Paulista, 900</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.65118050000001,-23.5657212,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Objetivo Colegio I Unidade Pinheiros - R. Ferreira de Araújo, 809</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.69801940000002,-23.5649286,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Objetivo Centro Interescolar Unid Paz - R. Henri Dunant, 203</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6955638,-23.6324689,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Objetivo Centro Interescolar Unid Vergueiro - R. Pires da Mota, 1090</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.63779469999997,-23.5699558,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Interescolar Objetivo Unidade Morumbi Centro - Av. Duquesa de Goiás, 262</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.703909899999985,-23.6097773,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Objetivo Centro Interescolar Unidade Pompeia - </name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.690514199999996,-23.5163904,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Objetivo Colegio I Unidade Luis Goes IV - R. Luís Góis, 2211</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64941139999996,-23.6039337,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Centro Interescolar Objetivo Unidade Teodoro - R. Teodoro Sampaio, 688</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67702839999998,-23.5572677,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Etapa - Rua Vergueiro, 1987</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.63927460000002,-23.5794859,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Etapa - R. Frei Caneca, 1084</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.656983800000035,-23.5563932,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Etapa - Av. da Liberdade, 1046</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.63872370000002,-23.5617735,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Colégio Etapa - R. Dr. Nicolau de Sousa Queirós, 330</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.63889360000002,-23.5789957,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Anglo Tamandaré - Rua Tamandaré, 596</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.63505620000001,-23.5641024,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Anglo Sergipe - R. Sergipe, 58</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.65541630000001,-23.5490354,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Anglo João Dias - Av. João Dias, 1645</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.7163147,-23.6451295,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Style id='icon-503-DB4436'>
			<IconStyle>
				<color>ff3644DB</color>
				<scale>1.1</scale>
				<Icon>
					<href>http://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
	</Document>
</kml>


Partager le fichier Colegios e Cursinhos (3).kml sur le Web et les réseaux sociaux:


Télécharger le fichier Colegios e Cursinhos (3).kml


Télécharger Colegios e Cursinhos (3).kml