Hébergeur de fichiers indépendant

Correios.kml

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier KML de 17 Ko (application/xml)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 19 août 2014 à 23:43, depuis l'adresse IP 177.207.x.x (BR)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 2 jours
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 696 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<kml xmlns='http://www.opengis.net/kml/2.2'>
	<Document>
		<name>Correios</name>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Praça da Inglaterra</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.51304289999996,-12.9710418,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Praça Visc. de Cayru</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.51369410000001,-12.9741849,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Chile, 22</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.51382939999996,-12.9762289,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. José Joaquim Seabra, 234</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.507610699999994,-12.9718238,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Largo do Cruzeiro de São Francisco, 20</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.50924359999999,-12.9744612,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Campo Largo da Pólvora, s/n</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.50746290000001,-12.9786539,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Praça Duque de Caxias</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.5103689,-12.9790794,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. do Cabral, 161</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.50082499999996,-12.971434,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Comendador Gomes Costa, 56</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.51372520000001,-12.9863171,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Forte de São Pedro, 66</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.52005359999998,-12.9881903,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Sete de Setembro, 2127</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.52548039999999,-12.9919254,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Padre Domingos de Brito, 58</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.50887420000004,-12.9933175,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Marquês de Caravelas, 585</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.526510299999984,-13.0078793,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Dias D'ávila, 34</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.53088200000002,-13.0092043,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. da Graça, 17</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.52724610000001,-12.9965726,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. da Paz, 1</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.52174830000001,-12.9963161,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Euclydes da Cunha, 2</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.52302499999996,-12.9988971,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Flórida, 152</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.524947999999995,-12.9964425,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Prof. Sabino Silva, 558</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.51888259999998,-13.0040344,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Adhemar de Barros, S/N</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.509490099999994,-13.0059973,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Agnelo Brito, 187</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.50426340000001,-13.0000598,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Caetano Moura, 5</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.51112769999998,-12.9986068,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. dos Bandeirantes, 1021</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.49281789999998,-12.9736662,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.473064799999975,-12.9894206,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Dom João VI</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.48913300000004,-12.9897441,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Estr. da Liberdade, 435</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.49063209999997,-12.9467459,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Estr. da Liberdade, 218</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.495736299999976,-12.9496593,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Estr. de Campinas, 382</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.479787300000005,-12.9327052,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Jequitaia, 298</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.501145199999996,-12.9468972,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Porto dos Mastros, 300</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.49470429999997,-12.9164769,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Antônio Balbino, 107</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.48402399999998,-12.8943039,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Frederico Costa, 2</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.49870390000001,-12.9823586,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Estrada da Base Naval de Aratu, S/N</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.4589474,-12.8463205,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. da Estação, 108</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.469239300000034,-12.8422783,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Antônio Carlos Magalhães, 4362</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.468548999999996,-12.9785826,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Rua Silveira Martins, 2050</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.460615399999995,-12.9528609,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Ns. do Resgate, 46</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.46554709999999,-12.9606761,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Edgard Santos, 575</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.43950960000001,-12.9608941,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Ulysses Guimarães, 2799</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.435468000000014,-12.9392115,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Direta da Mata Escura, 21</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.45940020000001,-12.9336432,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>BR 324</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.47647610000001,-12.9349841,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Genaro de Carvalho, 323</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.449413600000014,-12.9095284,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. São Marcos, 63</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.43921599999999,-12.9252339,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. São Rafael, 1273</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.425708799999995,-12.9341208,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Estr. de Campinas, 3250</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.46894359999999,-12.9225984,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Estr. do Coqueiro Grande, 2015</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.407691099999965,-12.900515300000002,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. São Cristóvão</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.3490271,-12.9102899,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Praça Gago Coutinho</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.33645899999999,-12.9141607,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Praça Gago Coutinho</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.33645899999999,-12.9141607,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Rua Genebaldo Figueredo, 81</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.36770760000002,-12.950031,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Haeckel José de Almeida, 67</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.3933161,-12.9580565,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Avenida Dorival Caymmi, 123</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.365299300000004,-12.9430345,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Avenida Dorival Caymmi, 85</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.3655402,-12.9440497,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Simões Filho, 12</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.43016460000001,-12.978141000000003,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Octávio Mangabeira, 6926</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.425129700000014,-12.9786541,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Padre Casimiro Quiroga, 236</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.434671200000025,-12.9665701,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Luis Viana, 8544</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.394585500000005,-12.9366876,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Luis Viana</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.405857200000014,-12.938561,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Avenida 5A Centro Administrativo da Bahia, 710</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.431333,-12.945,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Via 4ª Av. Centro Administrativo da Bahia, S/N</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.421554000000015,-12.943866,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Octávio Mangabeira, 3900</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.434229800000026,-12.9865134,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Paulo VI, 190</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.454819499999985,-13.0007092,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Tancredo Neves, 3343</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.450710800000024,-12.9800427,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Tancredo Neves, 1506</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.45493379999999,-12.9821157,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Tancredo Neves, 1063</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.45689140000002,-12.9800286,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Tancredo Neves, 274</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.4631569,-12.9804226,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Tancredo Neves, 1063</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.45689140000002,-12.9800286,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Tancredo Neves, 1632</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.45377589999998,-12.983717,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Mato Grosso, 8</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.45591630000001,-13.0051275,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Amaralina, 908</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.4695605,-13.0133568,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Cristóvão Ferreira, 53</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.47538589999999,-13.010206,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. João Gomes, 140</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-38.4910261,-13.012187,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Style id='icon-503-DB4436'>
			<IconStyle>
				<color>ff3644DB</color>
				<scale>1.1</scale>
				<Icon>
					<href>http://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
	</Document>
</kml>


Partager le fichier Correios.kml sur le Web et les réseaux sociaux:


Télécharger le fichier Correios.kml


Télécharger Correios.kml