Hébergeur de fichiers indépendant

BR Distribuidora Postos.kml

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier KML de 35 Ko (application/xml)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 8 juillet 2014 à 16:07, depuis l'adresse IP 177.19.x.x (BR)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 2 jours
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 698 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<kml xmlns='http://www.opengis.net/kml/2.2'>
	<Document>
		<name>BR Distribuidora - Postos</name>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Aratãs, 1080</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.657430799999986,-23.613831,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Alameda Jauaperi, 45</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6612442,-23.5987042,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Onze de Junho, 1519</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.651985800000034,-23.6015128,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. do Estado, 1036</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.62941839999996,-23.5259064,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Rua Nelson Fernandes, 382</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.637637900000016,-23.6471439,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. João Tibiriçá, 705</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.72188059999996,-23.5193789,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Eng. George Corbisier, 503</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64360929999998,-23.640962,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Padre Arlindo Vieira, 1380</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.605018400000006,-23.6327364,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Alagoas, 900</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.66241130000003,-23.5446546,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Hungria, 326</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.691279399999985,-23.583804,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Asdrúbal do Nascimento, 175</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.63809249999997,-23.551165,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Vereador José Diniz, 1122</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6906558,-23.6339705,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. João de Castilho, 54</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.650573399999985,-23.6018555,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Corifeu de Azevedo Marques, 795</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.72246510000002,-23.5723212,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1069</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67959159999998,-23.5901294,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Prof. Francisco Morato, 5051</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.74172999999996,-23.5997452,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Dr. Moisés Kahan, 501</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.674115700000016,-23.5192289,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Brg. Luís Antônio, 3484</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.657255299999974,-23.5754007,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2207</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.72747500000003,-23.5422117,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Santo Amaro, 5616</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.691399899999965,-23.6316041,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Tamoios, 620</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6615946,-23.6320276,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Ns. de Sabará, 3569</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6808461,-23.6846512,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Aratãs, 13</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.66544210000001,-23.6073435,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Prof. Azevedo Antunes</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.66312719999996,-23.6609051,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. do Paraíso, 120</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64230229999998,-23.5727641,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Dr. Arnaldo, 1611</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67831109999997,-23.5505728,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. do Paraíso, 807</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.63559190000001,-23.5750818,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Turiassú, 1499</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67712419999998,-23.5300579,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2112</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.71685070000001,-23.5410499,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Bom Pastor, 2432</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.60552310000003,-23.5980019,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Patápio Silva, 307</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68516579999999,-23.5535703,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Angélica, 806</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.65529409999999,-23.5399801,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Dr. Jesuíno Maciel, 789</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67273449999999,-23.6185979,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Caio Prado, 180</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64847199999997,-23.5494144,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Pedroso, 288</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.641724599999975,-23.5623275,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Brg. Luís Antônio, 3535</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.657771300000036,-23.5759205,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Tomás Carvalhal, 412</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64508599999999,-23.5765327,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Inácio Pereira da Rocha, 50</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.687732600000004,-23.5588689,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Padre Arlindo Vieira, 160</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.60184349999997,-23.6237365,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Cerro Corá, 1095</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.70755959999997,-23.5387903,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Divino Salvador, 245</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.659300900000005,-23.6053715,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Clélia, 1547</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.697864100000004,-23.5249789,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Santa Catarina, 669</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.666388600000005,-23.6417297,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Dr. Carlos Botelho, 130</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.61052440000003,-23.5387728,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Pedroso de Morais, 218</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.688622099999975,-23.5676934,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. do Cursino, 6467</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.61485859999999,-23.6564819,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Frederico Alvarenga, 65</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.62968699999999,-23.5498521,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Jabaquara, 54</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.63694509999999,-23.6046305,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Dr. Ornelas, 197</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6168758,-23.5315355,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Alvarenga, 1041</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.71133759999998,-23.5727387,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Ilíria, 105</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.60076520000001,-23.6089428,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Jaraguá, 267</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64328469999998,-23.5225825,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2408</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.7187581,-23.5392049,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Jabaquara, 1966</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6399725,-23.6216345,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Dr. Amancio de Carvalho, 26</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64933589999998,-23.5817777,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. dos Imarés, 370</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.66578559999999,-23.6126822,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Padre Chico, 19</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.680041700000004,-23.5312613,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Rua Vieira de Morais, 683</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67466609999997,-23.6198629,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Pedro Bueno, 1582</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.65772549999997,-23.6384349,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Roquete Pinto C/B</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.71171400000003,-23.581273,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Rua da Consolação, 1398</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.65442740000003,-23.5501204,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Espártaco, 626</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6967803,-23.5280443,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Alameda dos Guatás, 375</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.641741000000025,-23.6140754,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Vigário Albernaz, 808</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.620539099999974,-23.6073302,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Alm. Delamare, 1337</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.593706399999974,-23.606094,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Francisco Luiz de Souza Júnior, 145</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68855769999999,-23.5151708,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Monteiro de Melo, 497</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.70285519999999,-23.5259103,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Rod. Raposo Tavares, 1015</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.76788250000004,-23.5843495,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Rua Glicério, 388</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.62906659999999,-23.5556319,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Pres. Castelo Branco, 3345</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.61393240000001,-23.5223291,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. do Rio Bonito, 1836</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.701712199999974,-23.6888885,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Santo Amaro, 3240</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.678273399999966,-23.6129966,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Alameda Santos, 377</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64808390000002,-23.5701139,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Barra Funda, 572</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6563883,-23.5295652,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Iraí, 27</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.66613670000004,-23.6081858,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. do Gasômetro, 570</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.620775200000026,-23.5438057,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Rua Doutor Luiz Migliano, 977</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.74266490000002,-23.6131497,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Manoel Dutra, 288</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.64590369999996,-23.5554254,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Hugo Carotini, 75</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.72125319999998,-23.5766442,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. João Dias, 794</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.708286199999975,-23.6462109,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Cidade Jardim, 172</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68257169999998,-23.5795258,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Domingos Rosolia, 22</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.78539439999997,-23.5935519,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Botucatu, 194</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.80778529999998,-23.6685382,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Queiroz Filho, 986</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.7282654,-23.539493,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Ermano Marchetti, 381</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.69489999999996,-23.5153,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Teresa Bertozzi Giannini, 320</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.760364200000026,-23.5944387,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Brg. Luís Antônio, 3588</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6581716,-23.5762225,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Pacaembu, 469</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.660808599999996,-23.5309129,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Santo Amaro, 1543</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67363929999999,-23.5976663,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. Cordilheiras, 134</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.72454429999999,-23.5278759,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Washington Luís, 3349</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.676832200000035,-23.6493183,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Pacaembu, 406</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.66112820000001,-23.5310355,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Srg. Geraldo Sant'Ana, 998</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.68182039999999,-23.6635962,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Praça Jácomo Zanella, 154</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.69844219999999,-23.5166082,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Avenida Rebouças, 2036</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67995639999998,-23.5650949,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Eng. Alberto de Zagottis, 567</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.69607389999999,-23.6692346,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Nove de Julho, 3062</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.659218899999985,-23.5671778,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Avenida Rebouças, 701</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.66924239999997,-23.5591423,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. da Glória, 54</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.6343981,-23.5536419,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Vereador João de Luca, 61</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.67188699999997,-23.6449447,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Cidade Jardim, 589</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.685358199999996,-23.5823173,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 419</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.73996679999999,-23.5752026,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>R. César Cavassi, 20</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.780058199999985,-23.5819486,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>
			<name>Av. Robert Kennedy, 6385</name>
			<ExtendedData>
			</ExtendedData>
			<Point>
				<coordinates>-46.57392649999997,-23.723828,0.0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
