Hébergeur de fichiers indépendant

Bradesco.kml

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier KML de 26 Ko (text/plain)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 30 septembre 2013 à 19:11, depuis l'adresse IP 177.19.x.x (BR)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: hier
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 839 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


<kml>
<Document>

<Placemark>	<name>	Bradesco 1	</name>	<description>	Alcantara Machado / Rua João Tobias, cc 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6000	,	-23.5466	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 2	</name>	<description>	Alcantara Machado / Rua Uriel Gaspar, cc 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.5826	,	-23.5424	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 3	</name>	<description>	Abel Ferreira / Av. Salim Farah Maluf , cc 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.5761	,	-23.5549	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 4	</name>	<description>	Abel Ferreira / Av. Montemagno, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.5584	,	-23.5654	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 5	</name>	<description>	Guilherme Cotching / R. Juvenal Gomes Coimbra,cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.5984	,	-23.5293	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 6	</name>	<description>	Guilherme Cotching / Av. Nadir Dias de Figueiredo, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.5948	,	-23.5249	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 7	</name>	<description>	Guilherme Cotching / Rua Alcantara , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.5929	,	-23.5224	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 8	</name>	<description>	Guilherme Cotching , altura do nº 1447, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.5885	,	-23.5168	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 9	</name>	<description>	Machados / Rua Francisco Duarte (nº 561) , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6093	,	-23.5180	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 10	</name>	<description>	Machados / Rua da Coroa , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6102	,	-23.5200	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 11	</name>	<description>	Ataliba Leonel / Rua Jovita , cc 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6211	,	-23.5044	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 12	</name>	<description>	Ataliba Leonel / Av. Zaki Narchi , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6154	,	-23.5013	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 13	</name>	<description>	Zaki Narchi / Av. Otto Baumgart , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6158	,	-23.5086	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 14	</name>	<description>	Voluntários da Pátria / Rua Padre Ildefonso , cc 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6262	,	-23.5143	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 15	</name>	<description>	Cruzeiro do Sul / Rua Pedro Vicente , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6254	,	-23.5256	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 16	</name>	<description>	Cruzeiro do Sul / Rua Vidal de Negreiros  , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6255	,	-23.5299	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 17	</name>	<description>	Braz Leme  /  Rua Comendador Joaquim Monteiro , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6306	,	-23.5039	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 18	</name>	<description>	Melvin Jones / Viaduto Elias Nagib Breim , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7014	,	-23.5202	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 19	</name>	<description>	Inajar de Souza /Rua Francisco Lotufo , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6849	,	-23.4945	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 20	</name>	<description>	Inajar de Souza / Av. Itaberaba , cc 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6701	,	-23.4739	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 21	</name>	<description>	Marquês de São Vicente / Viaduto Antartica , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6687	,	-23.5210	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 22	</name>	<description>	Ermano Marchetti / Praça Dr. Pedro Corazza, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6913	,	-23.5152	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 23	</name>	<description>	Ermano Marchetti / Profª. Suraia Aidar Menon, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7054	,	-23.5117	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 24	</name>	<description>	Ermano Marchetti / Praça Jácomo Zanella , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6978	,	-23.5150	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 25	</name>	<description>	Nicolas Boer / Av. Marquês de São Vicente, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6790	,	-23.5187	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 26	</name>	<description>	Francisco Matarazzo / Rua Padre Antonio Tomas , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6781	,	-23.5258	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 27	</name>	<description>	Francisco Matarazzo / Largo Padre Pericles , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6635	,	-23.5319	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 28	</name>	<description>	Abrahão Ribeiro / Av. Marques de São Vicente , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6593	,	-23.5224	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 29	</name>	<description>	Fonseca Rodrigues / Praça Beethoven , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7156	,	-23.5476	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 30	</name>	<description>	Fonseca Rodrigues / Praça Pero Vaz de Caminha	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7121	,	-23.5509	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 31	</name>	<description>	Pedroso de Morais / Rua Banibas , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7069	,	-23.5546	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 32	</name>	<description>	Pedroso de Morais / Av. Brig. Faria Lima , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6967	,	-23.5593	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 33	</name>	<description>	Pedroso de Morais / Rua Morás , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6934	,	-23.5611	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 34	</name>	<description>	Sumaré / Rua Apiacás , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6753	,	-23.5326	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 35	</name>	<description>	Henrique Schaumann / Rua Artur de Azevedo , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6798	,	-23.5615	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 36	</name>	<description>	Brasil / Alameda Gabriel Monteiro da Silva , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6765	,	-23.5655	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 37	</name>	<description>	Brasil / Rua Guadelupe , CC 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6747	,	-23.5668	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 38	</name>	<description>	Brasil / Rua Venezuela , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6735	,	-23.5679	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 39	</name>	<description>	Brasil / Rua Guatemala , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6704	,	-23.5708	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 40	</name>	<description>	Brasil / Rua Argentina , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6691	,	-23.5721	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 41	</name>	<description>	Brasil / Av. 9 de Julho , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6672	,	-23.5738	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 42	</name>	<description>	Brasil / Rua Dr. David Campista , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6646	,	-23.5764	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 43	</name>	<description>	Brasil / Av. Brig. Luis Antonio, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6614	,	-23.5792	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 44	</name>	<description>	Faria Lima / Rua Fiandeiras , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6797	,	-23.5965	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 45	</name>	<description>	Helio Pellegrino / Rua Ribeirão Claro , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6776	,	-23.5978	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 46	</name>	<description>	Faria Lima / Av. Pres. Juscelino Kubitscheck , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6814	,	-23.5907	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 47	</name>	<description>	Juscelino Kubitscheck / Rua Dr. Renato Paes de Barros , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6736	,	-23.5864	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 48	</name>	<description>	Juscelino Kubitscheck / Rua Bandeira Paulista , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6747	,	-23.5873	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 49	</name>	<description>	Henrique Chamma / Av. Horácio Lafer 855 , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6875	,	-23.5886	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 50	</name>	<description>	Chedid Jafet / Rua Senegâmbia , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6892	,	-23.5928	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 51	</name>	<description>	Gomes de Carvalho / Rua Funchal , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6900	,	-23.5948	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 52	</name>	<description>	Gomes de Carvalho / Rua Olimpiadas , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6873	,	-23.5960	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 53	</name>	<description>	Faria Lima / Av. Horácio Lafer , cc 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6822	,	-23.5876	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 54	</name>	<description>	Cidade Jardim / Av. Brig. Faria Lima (Nº. 2859), cc 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6845	,	-23.5813	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 55	</name>	<description>	Queiroz Filho / Av. Padre Pereira de Andrade , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7199	,	-23.5371	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 56	</name>	<description>	Queiroz Filho / altura 301	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7235	,	-23.5370	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 57	</name>	<description>	Queiroz Filho / Av. Imperatriz Leopoldina , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7254	,	-23.5373	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 58	</name>	<description>	Queiroz Filho / Rua Baumann , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7276	,	-23.5390	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 59	</name>	<description>	Queiroz Filho / Av. José Cesar de Oliveira , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7308	,	-23.5421	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 60	</name>	<description>	Jaguaré / Av. Miguel Frias Vasconcelos , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7428	,	-23.5535	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 61	</name>	<description>	Corifeu de Azevedo Marques / Rua Serra da Boa Esperança , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7581	,	-23.5501	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 62	</name>	<description>	Corifeu de Azevedo Marques / Rua Frei Paulo de Sorocaba , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7574	,	-23.5517	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 63	</name>	<description>	Corifeu de Azevedo Marques / Rua Prof. Herbert Baldus , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7549	,	-23.5557	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 64	</name>	<description>	Corifeu de Azevedo Marques / Rua Domingos Mazzeu , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7520	,	-23.5548	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 65	</name>	<description>	Corifeu de Azevedo Marques / Av. Gen. Mac Arthur , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7498	,	-23.5569	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 66	</name>	<description>	Corifeu de Azevedo Marques / Av. Escola Politécnica , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7476	,	-23.5587	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 67	</name>	<description>	Corifeu de Azevedo Marques / Rua Otávio Passos , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7349	,	-23.5741	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 68	</name>	<description>	Pinheiros / Rua Artur de Azevedo , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6907	,	-23.5680	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 69	</name>	<description>	Jorge João Saad / Rua Comandante Lira, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7234	,	-23.5882	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 70	</name>	<description>	Chile / Av. 9 de Julho, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6700	,	-23.5758	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 71	</name>	<description>	9 de Julho / Rua Dr. Renato Paes de Barros, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6753	,	-23.5784	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 72	</name>	<description>	9 de Julho / Rua Bandeira Paulista, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6775	,	-23.5797	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 73	</name>	<description>	9 de Julho / Rua Emanuel Kant , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6811	,	-23.5805	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 74	</name>	<description>	Tajurás / Praça Américo de Moura, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6979	,	-23.5862	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 75	</name>	<description>	Lineu de Paula Machado / Av. dos Tajurás, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6982	,	-23.5857	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 76	</name>	<description>	Lineu de Paula Machado / Praça Prof. Cardim, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7014	,	-23.5799	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 77	</name>	<description>	Valdemar Ferreira / Rua Romão Gomes, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7061	,	-23.5700	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 78	</name>	<description>	Afrânio Peixoto / Rua Alvarenga, cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7117	,	-23.5657	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 79	</name>	<description>	Cidade Universitária / Marginal Pinheiros , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7126	,	-23.5594	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 80	</name>	<description>	Oscar Americano / Parque Alfredo Volpi , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7015	,	-23.5896	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 81	</name>	<description>	Morumbi / Av. Oscar Americano , cc	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7075	,	-23.5951	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 82	</name>	<description>	Alvarenga / Rua Malvinas, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7060	,	-23.5800	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 83	</name>	<description>	Giovanni Gronchi / Praça Santos Coimbra , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7148	,	-23.5955	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 84	</name>	<description>	Morumbi / Av. Padre Lebret , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7124	,	-23.6044	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 85	</name>	<description>	Morumbi / Av. Dr. Flavio Americo Maurano , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7141	,	-23.6135	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 86	</name>	<description>	Morumbi / Rua Colégio Pio XII , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7124	,	-23.6168	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 87	</name>	<description>	Chucri Zaidan / Av. Morumbi , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6978	,	-23.6188	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 88	</name>	<description>	Luis Carlos Berrini / Praça Gentil Falcão , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6930	,	-23.6057	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 89	</name>	<description>	São Gabriel / Av. Santo Amaro , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6702	,	-23.5839	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 90	</name>	<description>	Santo Amaro / Av. Pres. Juscelino Kubitschek alt. nº. 53, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6708	,	-23.5854	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 91	</name>	<description>	Santo Amaro / Rua Iraúna , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6760	,	-23.6068	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 92	</name>	<description>	Santo Amaro / Av. Adolfo Pinheiro , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6916	,	-23.6319	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 93	</name>	<description>	República do Líbano / Rua Fernandes de Borges CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6640	,	-23.5867	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 94	</name>	<description>	Helio Pellegrino / Av. Santo Amaro , cc 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6741	,	-23.5978	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 95	</name>	<description>	República do Líbano / Rua Diogo Jacome (nº. 50) CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6650	,	-23.5926	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 96	</name>	<description>	República do Líbano / Av. IV Centenário CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6646	,	-23.5947	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 97	</name>	<description>	República do Líbano / Rua Gaivota CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6620	,	-23.5975	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 98	</name>	<description>	Indianópolis / Al. Dos Maracantins CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6564	,	-23.6020	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 99	</name>	<description>	Indianópolis / Al. Dos Aicás CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6541	,	-23.6044	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 100	</name>	<description>	Jabaquara / Av. Indianópolis CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6443	,	-23.6283	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 101	</name>	<description>	Jabaquara / Rua Ibituruna, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6400	,	-23.6225	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 102	</name>	<description>	Jabaquara / Rua Das Rosas, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6378	,	-23.6083	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 103	</name>	<description>	Domingo de Morais / Shopping Santa Cruz, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6367	,	-23.5987	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 104	</name>	<description>	Domingo de Morais / Rua Sena Madureira, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6366	,	-23.5929	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 105	</name>	<description>	Noé Azevedo / Praça Teodoro de Carvalho, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6349	,	-23.5866	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 106	</name>	<description>	Pedro Alvares Cabral / Rua Abílio Soares, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6578	,	-23.5817	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 107	</name>	<description>	Ibirapuera / Viaduto dos Bandeirantes , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6703	,	-23.6122	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 108	</name>	<description>	José Diniz / Rua da Paz , CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6922	,	-23.6354	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 109	</name>	<description>	Sena Madureira / Rua dos Otonis, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6450	,	-23.5938	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 110	</name>	<description>	João de Luca / Rua Nazaré Rezek Farah	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6689	,	-23.6530	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 111	</name>	<description>	João de Luca / Rua Madre Emilie de Villeneuve, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6702	,	-23.6491	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 112	</name>	<description>	Vicente Rao / Rua Tibiriçá, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6773	,	-23.6371	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 113	</name>	<description>	Vicente Rao / Av. Santo Amaro, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6869	,	-23.6267	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 114	</name>	<description>	Roque Petroni Junior / Rua Bacaetava, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6959	,	-23.6238	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 115	</name>	<description>	Tancredo Neves / Rua Vergueiro, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6077	,	-23.6123	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 116	</name>	<description>	Cursino / Rua Dom Vilares, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6192	,	-23.6259	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 117	</name>	<description>	Abraão de Morais / Av. Bosque da Saúde, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6275	,	-23.6128	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 118	</name>	<description>	Ricardo Jafet / Rua Tamboatá, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6116	,	-23.5787	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 119	</name>	<description>	Giovanni Gronchi / Av. José Galante, CC 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7322	,	-23.6179	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 120	</name>	<description>	Giovanni Gronchi / Rua Nélson Gama de Oliveira, CC 	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7367	,	-23.6314	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 121	</name>	<description>	José Ramon Urtiza / Rua Itapaiúna, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7275	,	-23.6347	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 122	</name>	<description>	Silvio Magalhães Padilha / Av. Dona Helena P. de Morais, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.7216	,	-23.6349	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 123	</name>	<description>	Arnaldo / Rua Cardeal Arco Verde, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6740	,	-23.5528	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 124	</name>	<description>	Arnaldo / Rua Teodoro Sampaio, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6713	,	-23.5539	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 125	</name>	<description>	Rebouças / Av. Dr. Arnaldo, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6650	,	-23.5566	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 126	</name>	<description>	Paulista / Rua Augusta, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6594	,	-23.5587	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 127	</name>	<description>	Paulista / Alameda Ministro Rocha Azevedo, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6576	,	-23.5604	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 128	</name>	<description>	Paulista / MASP, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6562	,	-23.5616	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 129	</name>	<description>	Paulista / Rua Pamplona, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6531	,	-23.5642	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 130	</name>	<description>	Paulista / Alameda Joaquim Eugenio de Lima, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6511	,	-23.5660	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 131	</name>	<description>	Paulista / Av. Brigadeiro Luís Antônio, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6495	,	-23.5672	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 132	</name>	<description>	Bernadinho de Campos / Rua Abilio Soares, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6426	,	-23.5731	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 133	</name>	<description>	Consolação / Rua Pedro Taques, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6568	,	-23.5514	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 134	</name>	<description>	Consolação / Rua Dona Antonia de Queiroz, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6536	,	-23.5497	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 135	</name>	<description>	Santos Dumont / Rua Bandeirantes, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6315	,	-23.5286	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 136	</name>	<description>	Olavo Fontoura  / Altura, 2022, CC - Portão 19 Anhembí	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6493	,	-23.5156	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	Bradesco 137	</name>	<description>	Olavo Fontoura / Rua Profº. Milton Rodrigues, CC	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6412	,	-23.5150	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
