Hébergeur de fichiers indépendant

Itau.kml

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier KML de 7 Ko (text/plain)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 18 septembre 2013 à 16:16, depuis l'adresse IP 177.19.x.x (BR)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 13 heures
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 841 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


<kml>
<Document>
<Placemark>	<name>	SP PCA OSWALDO CRUZ	</name>	<description>	Avenida Paulista, 171, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.645897	,	-23.570122	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP ESTACAO PAULISTA	</name>	<description>	Avenida Paulista, 633, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.649289	,	-23.567523	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP TRIANON	</name>	<description>	Avenida Paulista, 1159, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.65306	,	-23.564232	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP MASP	</name>	<description>	Avenida Paulista, 1000 , , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.652122	,	-23.564973	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOP CENTER 3	</name>	<description>	Avenida Paulista, 1754, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.65747	,	-23.560444	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	S PAULO MARCONI	</name>	<description>	Rua Marconi, 100, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.640308	,	-23.545581	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP LARGO SETE SETEMBRO	</name>	<description>	Largo Sete de Setembro, 74, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.636101	,	-23.696391	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	PRAÇA ITÁLIA	</name>	<description>	Praça Italia, 3241, Pinheiros, São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.680639	,	-23.57774	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP RUA CAMPO VERDE	</name>	<description>	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2056, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.688385	,	-23.575041	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP TABAPUA 	</name>	<description>	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.683006	,	-23.584756	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING CENTER NORTE                          	</name>	<description>	Travessa Casalbuono, 120, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.616789	,	-23.517259	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING RAPOSO                                	</name>	<description>	Rodovia Raposo Tavares, km 4, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.712225	,	-23.573126	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING INTERLAGOS                            	</name>	<description>	Avenida Interlagos, 2255, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.677569	,	-23.672319	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING VILLA LOBOS                           	</name>	<description>	Avenida Nações Unidas, 4777, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.724465	,	-23.550918	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING MORUMBI                               	</name>	<description>	Avenida Roque Petroni Jr., 1089, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.697969	,	-23.621666	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP CENTRAL PLAZA SHOP                             	</name>	<description>	Avenida Dr. Fco Mesquita, 1000, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.583212	,	-23.59493	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP INTERLAR ARICANDUVA                            	</name>	<description>	Avenida Aricanduva, 5555, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.504077	,	-23.573851	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING IBIRAPUERA                            	</name>	<description>	Avenida Ibirapuera, 3103, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.668136	,	-23.610087	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOP ANALIA FRANCO                             	</name>	<description>	Avenida Regente Feijó, 1739, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.563312	,	-23.561582	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING PLAZA SUL                             	</name>	<description>	Avenida Prof. A. de Morais, 100, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.521363	,	-23.585517	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOP METRO TATUAPE                             	</name>	<description>	Rua Domingos Agostim, 91, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.575928	,	-23.542082	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP PARQUE CONTINENTAL                             	</name>	<description>	Avenida Leão Machado, 100, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.756959	,	-23.548145	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOP METRO ITAQUERA                            	</name>	<description>	Avenida JP Borges SN L, 140 45, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.654704	,	-23.562819	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SANTANA PQ SHOPPING                            	</name>	<description>	Rua CS. Moreira Barros, 2780, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.542724	,	-23.60259	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP AUTO SHOPPING                                  	</name>	<description>	Avenida Aricanduva, 5555, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.504077	,	-23.573851	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP MARKET                                         	</name>	<description>	Avenida Nações Unidas, 22540, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.587154	,	-23.590315	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING D                                     	</name>	<description>	Avenida Cruzeiro do Sul, 1100, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.6251065	,	-23.521979	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING ELDORADO                              	</name>	<description>	Avenida Rebouças, 3970, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.696232	,	-23.573956	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP CAMPO GRANDE	</name>	<description>	Avenida Interlagos, 2255, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.677569	,	-23.672319	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING ARICANDUVA                            	</name>	<description>	Avenida Aricanduva, 5555, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.504077	,	-23.573851	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SP SHOPPING ITAQUERA                              	</name>	<description>	Rua Pereira do Roque, SN, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.654034	,	-23.484204	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	PERSONNALITÉ SHOPPING VILA OLÍMPIA 	</name>	<description>	Rua Olimpíadas, 360, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.686979	,	-23.596179	</coordinates>	</Point>	</Placemark>
<Placemark>	<name>	SHOP. IGUATEMI	</name>	<description>	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232, , São Paulo	</description>	<Point>	<coordinates>	-46.687382	,	-23.576577	</coordinates>	</Point>	</Placemark>

</Document>
</kml>


Partager le fichier Itau.kml sur le Web et les réseaux sociaux:


Télécharger le fichier Itau.kml


Télécharger Itau.kml