Hébergeur de fichiers indépendant

kml b5b2597e4f5058af77ac482b874ffded (1).xml

À propos

Type de fichier
Fichier XML de 341 Ko (application/xml)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 2 juillet 2013 à 21:05, depuis l'adresse IP 189.100.x.x (BR)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 02/06/19
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 678 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Document>
  <name>Velib</name>
  <description><![CDATA[Carte des stations Velib a Paris]]></description>
  <Style id="style_velib">
    <IconStyle>
      <Icon>
        <href>http://maps.google.com/mapfiles/ms/icons/red-dot.png</href>
      </Icon>
    </IconStyle>
  </Style>
  
  <Placemark>
    <name>Ile de la cite pont neuf</name>
    <description><![CDATA[Station numero 1001<br />41 quai de l horloge 75001 paris]]></description>
    <styleUrl>#style_velib</styleUrl>
    <Point>
      <coordinates>-46.6337,-23.5489,0.000000</coordinates>
    </Point>
  </Placemark>

  <Placemark>
	
		<name>1003<name>
		<SimpleData name="addresse">15 Novembro / Rua Direita , cc <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5489<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6337<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6337,-23.5489</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
	<name>27<name>
	<SimpleData name="addresse">19 de Janeiro / Terminal Carrão , cc<name>
	<SimpleData name="Latitude">-23.5579<name>
	<SimpleData name="Longitude">-46.5226<name>
	<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5226,-23.5579</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>853<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio /  Centro Cultural Vergueiro (viad. Paraíso), CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5723<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6410<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.641,-23.5723</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>855<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio /  Praça Toronto, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5783<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6458<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6458,-23.5783</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>856<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio /  Rua Estela, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5794<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6473<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6473,-23.5794</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>858<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio /  Rua Joinville, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5817<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6506<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6506,-23.5817</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>859<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio /  Rua Vitor Brecheret, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5829<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6523<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6523,-23.5829</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>849<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio /  Viaduto Dona Paulina, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5529<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6366<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6366,-23.5529</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>854<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio /  Viaduto Eng. A.C. Aguiar, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5768<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6438<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6438,-23.5768</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>864<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio / Complexo Viário João Jorge Saad, CC  <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5913<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6509<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6509,-23.5913</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>862<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio / Frente a Bienal, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5875<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6526<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6526,-23.5875</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>863<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio / Passarela Ciccillo Matarazzo , CC  <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5890<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6520<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.652,-23.589</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>847<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio / Rua Riachuelo, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5496<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6385<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6385,-23.5496</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>848<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio / Tunel Papa João Paulo II, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5474<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6383<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6383,-23.5474</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>860<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio / Viaduto General Euclides Figueiredo, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5852<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6534<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6534,-23.5852</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>857<name>
		<SimpleData name="addresse">23 de Maio KM 4,0 /  Viaduto Tutóia, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5806<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6490<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.649,-23.5806</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>990<name>
		<SimpleData name="addresse">23 Maio / Rua Jandaia, cc <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5545<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6374<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6374,-23.5545</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>520<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Alameda Itu , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5657<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6576<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6576,-23.5657</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>521<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Alameda Lorena , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5688<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6607<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6607,-23.5688</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>937<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Altura, 481, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5499<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6428<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6428,-23.5499</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>529<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Av. Cidade Jardim, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5804<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6832<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6832,-23.5804</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>527<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Rua Bandeira Paulista, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5797<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6775<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6775,-23.5797</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>935<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Rua Dr. Plinio Barreto, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5581<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6531<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6531,-23.5581</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>526<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Rua Dr. Renato Paes de Barros, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5784<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6753<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6753,-23.5784</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>528<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Rua Emanuel Kant , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5805<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6811<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6811,-23.5805</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>524<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Rua Groenlândia, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5767<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6710<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.671,-23.5767</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>525<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Rua Holanda, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5770<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6732<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6732,-23.577</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>522<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Rua Honduras, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5723<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6649<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6649,-23.5723</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>934<name>
		<SimpleData name="addresse">9 de Julho / Rua Prof.  Picarolo, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5594<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6541<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6541,-23.5594</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>449<name>
		<SimpleData name="addresse">Abegoaria / Rua João Moura , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5501<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6862<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6862,-23.5501</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>104<name>
		<SimpleData name="addresse">Abel Ferreira / Av. Montemagno, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5654<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5584<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5584,-23.5654</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>102<name>
		<SimpleData name="addresse">Abel Ferreira / Av. Regente Feijó (nº 1234)<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5601<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5666<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5666,-23.5601</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>100<name>
		<SimpleData name="addresse">Abel Ferreira / Av. Salim Farah Maluf , cc <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5549<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5761<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5761,-23.5549</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>101<name>
		<SimpleData name="addresse">Abel Ferreira / Rua Anália Franco , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5567<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5719<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5719,-23.5567</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>103<name>
		<SimpleData name="addresse">Abel Ferreira / Rua Eng. Cestari , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5643<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5606<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5606,-23.5643</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>828<name>
		<SimpleData name="addresse">Abraão de Morais / Av. Bosque da Saúde, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6128<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6275<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6275,-23.6128</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>821<name>
		<SimpleData name="addresse">Abraão de Morais / Av. Fagundes Filho (nº. 1197), CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6265<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6293<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6293,-23.6265</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name><name>
		<SimpleData name="addresse">Abraão de Morais / Rua Dom Bernardo Nogueira, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6058<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6265<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6265,-23.6058</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>823<name>
		<SimpleData name="addresse">Abraão de Morais / Rua Elisa Silveira, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6222<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6280<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.628,-23.6222</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>826<name>
		<SimpleData name="addresse">Abraão de Morais / Rua General Chagas Santos, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6157<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6272<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6272,-23.6157</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>824<name>
		<SimpleData name="addresse">Abraão de Morais / Rua Ribeiro Lacerda, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6192<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6279<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6279,-23.6192</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>346<name>
		<SimpleData name="addresse">Abrahão Ribeiro / Av. Marques de São Vicente , CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5224<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6593<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6593,-23.5224</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>367<name>
		<SimpleData name="addresse">Abrahão Ribeiro / Rua Eduardo Viana , CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5185<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6554<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6554,-23.5185</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>366<name>
		<SimpleData name="addresse">Abrahão Ribeiro / Rua Padre Luiz Alves Cerqueira , CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5204<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6575<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6575,-23.5204</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>48<name>
		<SimpleData name="addresse">Adelino / Rua Uriel Gaspar, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5439<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5823<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5823,-23.5439</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>3<name>
		<SimpleData name="addresse">Adevan Machado, canteiro central , s/n <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5441<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.4691<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.4691,-23.5441</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>338<name>
		<SimpleData name="addresse">Adolpho Pinto / Rua Tagipuru , CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5291<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6656<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6656,-23.5291</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>91<name>
		<SimpleData name="addresse">Adriano Bertozzi / Av. Jacu Pêssego , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5690<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.4476<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.4476,-23.569</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>789<name>
		<SimpleData name="addresse">Afonso D'escragnolle Taunay / Viaduto Arapuã<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6306<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6454<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6454,-23.6306</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>73<name>
		<SimpleData name="addresse">Afonso Sampaio de Sousa / Av. Aricanduva , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5819<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.4904<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.4904,-23.5819</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>72<name>
		<SimpleData name="addresse">Afonso Sampaio de Sousa / Av. Maria Luisa Americano , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5789<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.4812<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.4812,-23.5789</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>69<name>
		<SimpleData name="addresse">Afonso Sampaio de Sousa / Av. Osvaldo Pucci, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5659<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.4679<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.4679,-23.5659</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>70<name>
		<SimpleData name="addresse">Afonso Sampaio de Sousa / Rua Estevão Dias Vergara, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5733<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.4747<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.4747,-23.5733</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>71<name>
		<SimpleData name="addresse">Afonso Sampaio de Sousa / Rua Gaspar da Silva, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5756<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.4784<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.4784,-23.5756</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>537<name>
		<SimpleData name="addresse">Afrânio Peixoto / Rua Alvarenga, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5657<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.7117<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.7117,-23.5657</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>194<name>
		<SimpleData name="addresse">Água Fria / Rua Maestro João Gomes de Araujo , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.4865<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6233<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6233,-23.4865</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>309<name>
		<SimpleData name="addresse">Airton de Abreu / Acesso Ponte das Bandeiras(Pça.Airton de Abreu), cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5176<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6309<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6309,-23.5176</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>151<name>
		<SimpleData name="addresse">Airton Pretini / Ponte Aricanduva , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5248<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5571<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5571,-23.5248</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>744<name>
		<SimpleData name="addresse">Alberto de Zagottis / Av. Salim Antônio Curiati, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6717<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6966<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6966,-23.6717</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>745<name>
		<SimpleData name="addresse">Alberto de Zagottis / Rua Marcelino Zonta, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6660<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6940<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.694,-23.666</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name><name>
		<SimpleData name="addresse">Alberto Lion / Av. do Estado, CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5639<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6119<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6119,-23.5639</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>33<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado , frente nº 600 , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5525<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6190<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.619,-23.5525</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>36<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Av.  Almirante Brasil, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5507<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6075<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6075,-23.5507</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>46<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua Alvaro Ramos, cc <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5432<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5869<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5869,-23.5432</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>38<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua Bresser , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5481<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6024<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6024,-23.5481</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>35<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua dos Trilhos, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5519<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6096<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6096,-23.5519</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>44<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua Dr. Fomm, cc <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5451<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5960<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.596,-23.5451</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>37<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua Hipódromo , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5494<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6050<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.605,-23.5494</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>43<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua Jaibarás, cc <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5455<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5979<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5979,-23.5455</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>42<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua João Tobias, cc <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5466<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6000<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6,-23.5466</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>45<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua Silva Jardim, cc <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5444<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5926<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5926,-23.5444</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>47<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua Uriel Gaspar, cc <name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5424<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5826<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5826,-23.5424</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>32<name>
		<SimpleData name="addresse">Alcantara Machado / Rua Wandenkolk, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5519<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6233<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6233,-23.5519</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name><name>
		<SimpleData name="addresse">Alcides Sangirardi / R. São Bonifácio (acesso Eng. Pontes Ari Torres ), cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5908<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6941<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6941,-23.5908</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name><name>
		<SimpleData name="addresse">Alemanha / Rua Bucareste, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5727<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6772<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6772,-23.5727</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>452<name>
		<SimpleData name="addresse">Alfonso Bovero / Rua Bruxelas , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5420<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6819<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6819,-23.542</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>790<name>
		<SimpleData name="addresse">Aliomar Baleeiro / Rua Pedroso Lousano<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.6289<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6284<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6284,-23.6289</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>559<name>
		<SimpleData name="addresse">Alvarenga / Rua Morumbi , CC<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5801<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.7059<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.7059,-23.5801</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>145<name>
		<SimpleData name="addresse">Amador Bueno da Veiga / Av. Dom Helder Camara , cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5191<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.5126<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.5126,-23.5191</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name><name>
		<SimpleData name="addresse">Amaral Gurgel / Rua Cunha Horta, cc<name>
		<SimpleData name="Latitude">-23.5463<name>
		<SimpleData name="Longitude">-46.6479<name>
		<styleUrl>#style_velib</styleUrl>
	
      <Point><coordinates>-46.6479,-23.5463</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	
		<name>988<name>
		<SimpleData name="addresse">Amaral Gurgel / Rua Marquês de Itu, cc<name>
