Hébergeur de fichiers indépendant

mp Sweden1595 11 04.eu4

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier EU4 de 47.6 Mo (text/plain)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 12 novembre 2014 à 06:34, depuis l'adresse IP 87.66.x.x (Belgique)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: 29/09/23
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 1043 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


EU4txt
date="1595.11.4"
player="SWE"
savegame_version=
{
	first=1
	second=8
	third=1
	forth=0
}
dlc_enabled=
{
	"Art of War"
 "Res Publica"
 
}
players_countries=
{
	"Kellermann"
 "SWE"
 "Kavar"
 "RUS"
 
}
used_colonial_names=
{
	"Portuguese Brazil"
 "Castilian West Indies"
 "Newfoundland"
 "Castilian Canada"
 "New Castile"
 "English Mexico"
 "New Granada"
 "Alyeska"
 "English Louisiana"
 "Florida"
 
}
speed=2
multiplayer_random_seed=388
multiplayer_random_count=20295786
monarch=12002
leader=8221
advisor=28008
rebel=19471
unit=4443
flags=
{
	lollard_heresy=1444.12.24
	no_legatus_natus=1445.2.12
	primas_germaniae_no_candidate=1459.1.3
	primas_germaniae_candidate_found=1460.10.30
	counter_reformation=1522.10.30
	evangelical_union_happened=1556.10.12
	eth_start_of_the_oromo=1581.3.4
	end_of_oromo_migrations=1590.6.12
	japan_has_encountered_the_west=1594.12.8
}
gameplaysettings=
{
	setgameplayoptions=
	{
		1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
	}
}
start_date="1444.11.11"
trade=
{
	node=
	{
		definitions="patagonia"
		current=0.042
		local_value=0.179
		outgoing=0.137
		value_added_outgoing=0.137
		retention=0.231
		steer_power=1.000
		total=6.474
		province_power=6.003
		max=-2.997
		collector_power=1.495
		pull_power=4.979
		retain_power=1.495
		highest_power=4.481
		SPA=
		{
			current=2.427
			prev=0
			max_power=1.522
			max_demand=1.595
			province_power=1.522
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=1.226
			transfered_from=
			{
C00=1.226
			}
		}
		MPC=
		{
			current=1.495
			prev=0
			max_power=1.481
			max_demand=1.010
			province_power=4.481
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=1.000
			power_fraction_push=0
			money=0.058
			total=0.042
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=yes
			has_capital=yes
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
			modifier=
			{
				key="merchant_recalled"
				duration=1953
				power=-10.000
			}
		}
		CUA=
		{
			current=0
			prev=2.908
			max_power=-5.092
			max_demand=1.092
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=1
			actual_added_value=0.050
			has_trader=yes
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
			modifier=
			{
				key="merchant_recalled"
				duration=2724
				power=-10.000
			}
		}
		C00=
		{
			current=2.552
			prev=0
			max_power=2.000
			max_demand=1.276
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=1
			actual_added_value=0.034
			has_trader=yes
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=1.226
			transferred_in=0
			transfered_to=
			{
SPA=1.226
			}
		}
		trade_goods_size=
		{
			0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.510 0.000 0.000 0.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
		}
		top_provinces=
		{
			"MPC"
 "SPA"
 
		}
		top_provinces_values=
		{
			4.481 1.522 
		}
		top_power=
		{
			"SPA"
 "MPC"
 "C00"
 
		}
		top_power_values=
		{
			3.653 1.495 1.326 
		}
		trade_company_region=no
	}
	node=
	{
		definitions="amazonas_node"
		current=0.007
		local_value=0.607
		outgoing=0.600
		value_added_outgoing=0.600
		retention=0.010
		steer_power=0.531
		steer_power=0.468
		total=191.983
		province_power=11.428
		max=2.428
		collector_power=1.752
		pull_power=190.231
		retain_power=1.752
		highest_power=4.596
		SPA=
		{
			current=2.427
			prev=0
			max_power=1.522
			max_demand=1.595
			province_power=1.522
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=yes
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=92.460
			transfered_from=
			{
C00=49.441
C01=43.019
			}
		}
		TPA=
		{
			current=1.752
			prev=0
			max_power=1.596
			max_demand=1.098
			province_power=4.596
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=1.000
			power_fraction_push=0
			money=0.010
			total=0.007
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=yes
			has_capital=yes
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
			modifier=
			{
				key="merchant_recalled"
				duration=2627
				power=-10.000
			}
		}
		TUA=
		{
			current=2.683
			prev=2.482
			max_power=2.482
			max_demand=1.081
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		C00=
		{
			current=98.982
			prev=69.751
			max_power=67.061
			max_demand=1.476
			province_power=5.310
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=1
			actual_added_value=0.068
			has_trader=yes
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=49.441
			transferred_in=0
			transfered_to=
			{
SPA=49.441
			}
			modifier=
			{
				key="merchant_recalled"
				duration=2844
				power=-10.000
			}
		}
		C01=
		{
			current=86.139
			prev=52.971
			max_power=54.971
			max_demand=1.567
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=1
			type=1
			actual_added_value=0.069
			has_trader=yes
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=43.019
			transferred_in=0
			transfered_to=
			{
SPA=43.019
			}
		}
		trade_goods_size=
		{
			0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.310 0.000 0.710 0.000 0.000 0.542 0.220 
		}
		top_provinces=
		{
			"C00"
 "TPA"
 "SPA"
 
		}
		top_provinces_values=
		{
			5.310 4.596 1.522 
		}
		top_power=
		{
			"SPA"
 "C00"
 "C01"
 "TUA"
 "TPA"
 
		}
		top_power_values=
		{
			94.887 49.541 43.120 2.683 1.752 
		}
		trade_company_region=no
	}
	node=
	{
		definitions="rio_grande"
		current=0.443
		local_value=1.442
		outgoing=0.999
		value_added_outgoing=0.999
		retention=0.307
		steer_power=1.000
		steer_power=0
		total=91.803
		province_power=26.742
		max=14.742
		collector_power=28.095
		pull_power=63.708
		retain_power=28.095
		highest_power=3.600
		GBR=
		{
			current=0
			prev=0
			max_power=0
			max_demand=1.487
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=yes
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=12.770
			transfered_from=
			{
C05=8.195
C08=4.575
			}
		}
		SPA=
		{
			current=0
			prev=0
			max_power=0
			max_demand=1.595
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=4.473
			transfered_from=
			{
C04=4.473
			}
		}
		AZT=
		{
			current=10.836
			prev=9.539
			max_power=9.539
			max_demand=1.136
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		CAD=
		{
			current=0
			prev=0
			max_power=-8.000
			max_demand=1.118
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=1
			actual_added_value=0.050
			has_trader=yes
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
			modifier=
			{
				key="merchant_recalled"
				duration=2407
				power=-10.000
			}
		}
		OSA=
		{
			current=0
			prev=0
			max_power=-8.000
			max_demand=1.024
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=1
			actual_added_value=0.025
			has_trader=yes
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
			modifier=
			{
				key="merchant_recalled"
				duration=3033
				power=-10.000
			}
		}
		PUE=
		{
			current=16.297
			prev=0
			max_power=14.682
			max_demand=1.110
			province_power=17.682
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0.580
			power_fraction_push=0
			money=0.332
			total=0.256
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=yes
			has_capital=yes
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
			modifier=
			{
				key="merchant_recalled"
				duration=3250
				power=-10.000
			}
		}
		TLA=
		{
			current=3.205
			prev=2.954
			max_power=2.954
			max_demand=1.085
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		TOT=
		{
			current=14.880
			prev=12.951
			max_power=12.951
			max_demand=1.149
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		WIC=
		{
			current=11.798
			prev=0
			max_power=10.450
			max_demand=1.129
			province_power=3.450
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0.419
			power_fraction_push=0
			money=0.240
			total=0.185
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=yes
			has_capital=yes
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		C04=
		{
			current=9.046
			prev=5.091
			max_power=5.091
			max_demand=1.777
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=4.473
			transferred_in=0
			transfered_to=
			{
SPA=4.473
			}
		}
		C05=
		{
			current=16.490
			prev=3.501
			max_power=9.111
			max_demand=1.810
			province_power=5.610
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=8.195
			transferred_in=0
			transfered_to=
			{
GBR=8.195
			}
		}
		C08=
		{
			current=9.251
			prev=7.122
			max_power=7.122
			max_demand=1.299
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=4.575
			transferred_in=0
			transfered_to=
			{
GBR=4.575
			}
		}
		trade_goods_size=
		{
			0.000 1.110 0.000 0.000 0.000 0.000 1.272 2.550 0.000 0.000 0.820 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
		}
		top_provinces=
		{
			"PUE"
 "C05"
 "WIC"
 
		}
		top_provinces_values=
		{
			17.682 5.610 3.450 
		}
		top_power=
		{
			"PUE"
 "TOT"
 "GBR"
 "WIC"
 "AZT"
 "C05"
 "C08"
 "C04"
 "SPA"
 "TLA"
 
		}
		top_power_values=
		{
			16.297 14.880 12.770 11.798 10.836 8.295 4.676 4.573 4.473 3.205 
		}
		trade_company_region=no
	}
	node=
	{
		definitions="california"
		current=0.358
		local_value=1.883
		outgoing=1.525
		value_added_outgoing=1.525
		retention=0.190
		steer_power=0
		steer_power=1.000
		steer_power=0
		total=165.721
		province_power=44.303
		max=48.303
		collector_power=31.419
		pull_power=134.302
		retain_power=31.419
		highest_power=6.009
		GBR=
		{
			current=0
			prev=0
			max_power=0
			max_demand=1.487
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=7.693
			transfered_from=
			{
C05=3.118
C08=4.575
			}
		}
		SPA=
		{
			current=0
			prev=0
			max_power=0
			max_demand=1.595
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=4.473
			transfered_from=
			{
C04=4.473
			}
		}
		RUS=
		{
			current=12.752
			prev=6.747
			max_power=9.221
			max_demand=1.383
			province_power=2.474
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=yes
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=24.189
			transfered_from=
			{
C07=24.189
			}
		}
		AZT=
		{
			current=10.836
			prev=9.539
			max_power=9.539
			max_demand=1.136
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		KOR=
		{
			current=4.225
			prev=3.263
			max_power=3.263
			max_demand=1.295
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		MYR=
		{
			current=12.818
			prev=10.141
			max_power=10.141
			max_demand=1.264
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		MHX=
		{
			current=9.416
			prev=7.539
			max_power=7.539
			max_demand=1.249
			province_power=0
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=0
			type=0
			actual_added_value=0
			has_trader=no
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		COM=
		{
			current=6.040
			prev=0
			max_power=5.630
			max_demand=1.073
			province_power=3.630
			ship_power=0
			privateer_mission=0
			power_fraction=0
			power_fraction_push=0
			money=0
			total=0
			steer_power=1
			type=1
			actual_added_value=0.050
			has_trader=yes
			has_capital=no
			has_subject=no
			light_ship=0
			transferred_out=0
			transferred_in=0
		}
		BRT=
		{
			current=11.308
			prev=8.897
			max_power=8.897
			max_demand=1.271
			province_power=0
			ship_power=0


Partager le fichier mp_Sweden1595_11_04.eu4 sur le Web et les réseaux sociaux:


Télécharger le fichier mp_Sweden1595_11_04.eu4


Télécharger mp_Sweden1595_11_04.eu4