#Produced by Art of Illusion 2.8.1, Tue Nov 16 12:48:32 CET 2010
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2010 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
# the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
# Foundation, and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
g Montant
usemtl flbrown
v 0.475 -1.055 -0.2
v 0.475 -1.055 0.2
v 0.485 -1.055 0.2
v 0.485 -1.055 -0.2
v 0.475 1.055 -0.2
v 0.475 1.055 0.2
v 0.485 1.055 0.2
v 0.485 1.055 -0.2
v 0.475 0 0
v 0.48 0 0.2
v 0.485 0 -0
v 0.48 0 -0.2
v 0.48 -1.055 0
v 0.48 1.055 0
f 2 1 13
f 3 2 13
f 4 3 13
f 1 4 13
f 2 3 10
f 3 7 10
f 7 6 10
f 6 2 10
f 1 2 9
f 2 6 9
f 6 5 9
f 5 1 9
f 4 1 12
f 1 5 12
f 5 8 12
f 8 4 12
f 5 6 14
f 6 7 14
f 7 8 14
f 8 5 14
f 3 4 11
f 4 8 11
f 8 7 11
f 7 3 11
g Montant_1
v -0.485 -1.055 -0.2
v -0.485 -1.055 0.2
v -0.475 -1.055 0.2
v -0.475 -1.055 -0.2
v -0.485 1.055 -0.2
v -0.485 1.055 0.2
v -0.475 1.055 0.2
v -0.475 1.055 -0.2
v -0.485 0 0
v -0.48 0 0.2
v -0.475 0 -0
v -0.48 0 -0.2
v -0.48 -1.055 0
v -0.48 1.055 0
f 16 15 27
f 17 16 27
f 18 17 27
f 15 18 27
f 16 17 24
f 17 21 24
f 21 20 24
f 20 16 24
f 15 16 23
f 16 20 23
f 20 19 23
f 19 15 23
f 18 15 26
f 15 19 26
f 19 22 26
f 22 18 26
f 19 20 28
f 20 21 28
f 21 22 28
f 22 19 28
f 17 18 25
f 18 22 25
f 22 21 25
f 21 17 25
g Etagere
v -0.4825 -0.928 0.2
v 0.4825 -0.928 0.2
v 0.4825 -0.938 0.2
v -0.4825 -0.938 0.2
v -0.4825 -0.928 -0.2
v 0.4825 -0.928 -0.2
v 0.4825 -0.938 -0.2
v -0.4825 -0.938 -0.2
v 0 -0.928 0
v 0.4825 -0.933 0
v 0 -0.938 -0
v -0.4825 -0.933 0
v 0 -0.933 0.2
v 0 -0.933 -0.2
f 30 29 41
f 31 30 41
f 32 31 41
f 29 32 41
f 30 31 38
f 31 35 38
f 35 34 38
f 34 30 38
f 29 30 37
f 30 34 37
f 34 33 37
f 33 29 37
f 32 29 40
f 29 33 40
f 33 36 40
f 36 32 40
f 33 34 42
f 34 35 42
f 35 36 42
f 36 33 42
f 31 32 39
f 32 36 39
f 36 35 39
f 35 31 39
g Etagere_1
v -0.4825 -0.928 0.2
v 0.4825 -0.928 0.2
v 0.4825 -0.938 0.2
v -0.4825 -0.938 0.2
v -0.4825 -0.928 -0.2
v 0.4825 -0.928 -0.2
v 0.4825 -0.938 -0.2
v -0.4825 -0.938 -0.2
v 0 -0.928 0
v 0.4825 -0.933 0
v 0 -0.938 -0
v -0.4825 -0.933 0
v 0 -0.933 0.2
v 0 -0.933 -0.2
f 44 43 55
f 45 44 55
f 46 45 55
f 43 46 55
f 44 45 52
f 45 49 52
f 49 48 52
f 48 44 52
f 43 44 51
f 44 48 51
f 48 47 51
f 47 43 51
f 46 43 54
f 43 47 54
f 47 50 54
f 50 46 54
f 47 48 56
f 48 49 56
f 49 50 56
f 50 47 56
f 45 46 53
f 46 50 53
f 50 49 53
f 49 45 53
g Etagere_2
v -0.4825 1.044 0.2
v 0.4825 1.044 0.2
v 0.4825 1.034 0.2
v -0.4825 1.034 0.2
v -0.4825 1.044 -0.2
v 0.4825 1.044 -0.2
v 0.4825 1.034 -0.2
v -0.4825 1.034 -0.2
v 0 1.044 0
v 0.4825 1.039 0
v 0 1.034 -0
v -0.4825 1.039 0
v 0 1.039 0.2
v 0 1.039 -0.2
f 58 57 69
f 59 58 69
f 60 59 69
f 57 60 69
f 58 59 66
f 59 63 66
f 63 62 66
f 62 58 66
f 57 58 65
f 58 62 65
f 62 61 65
f 61 57 65
f 60 57 68
f 57 61 68
f 61 64 68
f 64 60 68
f 61 62 70
f 62 63 70
f 63 64 70
f 64 61 70
f 59 60 67
f 60 64 67
f 64 63 67
f 63 59 67
g Etagere_3
v -0.4825 0.762 0.2
v 0.4825 0.762 0.2
v 0.4825 0.752 0.2
v -0.4825 0.752 0.2
v -0.4825 0.762 -0.2
v 0.4825 0.762 -0.2
v 0.4825 0.752 -0.2
v -0.4825 0.752 -0.2
v 0 0.762 0
v 0.4825 0.757 0
v 0 0.752 -0
v -0.4825 0.757 0
v 0 0.757 0.2
v 0 0.757 -0.2
f 72 71 83
f 73 72 83
f 74 73 83
f 71 74 83
f 72 73 80
f 73 77 80
f 77 76 80
f 76 72 80
f 71 72 79
f 72 76 79
f 76 75 79
f 75 71 79
f 74 71 82
f 71 75 82
f 75 78 82
f 78 74 82
f 75 76 84
f 76 77 84
f 77 78 84
f 78 75 84
f 73 74 81
f 74 78 81
f 78 77 81
f 77 73 81
g Etagere_4
v -0.4825 0.481 0.2
v 0.4825 0.481 0.2
v 0.4825 0.471 0.2
v -0.4825 0.471 0.2
v -0.4825 0.481 -0.2
v 0.4825 0.481 -0.2
v 0.4825 0.471 -0.2
v -0.4825 0.471 -0.2
v 0 0.481 0
v 0.4825 0.476 0
v 0 0.471 -0
v -0.4825 0.476 0
v 0 0.476 0.2
v 0 0.476 -0.2
f 86 85 97
f 87 86 97
f 88 87 97
f 85 88 97
f 86 87 94
f 87 91 94
f 91 90 94
f 90 86 94
f 85 86 93
f 86 90 93
f 90 89 93
f 89 85 93
f 88 85 96
f 85 89 96
f 89 92 96
f 92 88 96
f 89 90 98
f 90 91 98
f 91 92 98
f 92 89 98
f 87 88 95
f 88 92 95
f 92 91 95
f 91 87 95
g Etagere_5
v -0.4825 -0.083 0.2
v 0.4825 -0.083 0.2
v 0.4825 -0.093 0.2
v -0.4825 -0.093 0.2
v -0.4825 -0.083 -0.2
v 0.4825 -0.083 -0.2
v 0.4825 -0.093 -0.2
v -0.4825 -0.093 -0.2
v 0 -0.083 0
v 0.4825 -0.088 0
v 0 -0.093 -0
v -0.4825 -0.088 0
v 0 -0.088 0.2
v 0 -0.088 -0.2
f 100 99 111
f 101 100 111
f 102 101 111
f 99 102 111
f 100 101 108
f 101 105 108
f 105 104 108
f 104 100 108
f 99 100 107
f 100 104 107
f 104 103 107
f 103 99 107
f 102 99 110
f 99 103 110
f 103 106 110
f 106 102 110
f 103 104 112
f 104 105 112
f 105 106 112
f 106 103 112
f 101 102 109
f 102 106 109
f 106 105 109
f 105 101 109
g Etagere_6
v -0.4825 -0.646 0.2
v 0.4825 -0.646 0.2
v 0.4825 -0.656 0.2
v -0.4825 -0.656 0.2
v -0.4825 -0.646 -0.2
v 0.4825 -0.646 -0.2
v 0.4825 -0.656 -0.2
v -0.4825 -0.656 -0.2
v 0 -0.646 0
v 0.4825 -0.651 0
v 0 -0.656 -0
v -0.4825 -0.651 0
v 0 -0.651 0.2
v 0 -0.651 -0.2
f 114 113 125
f 115 114 125
f 116 115 125
f 113 116 125
f 114 115 122
f 115 119 122
f 119 118 122
f 118 114 122
f 113 114 121
f 114 118 121
f 118 117 121
f 117 113 121
f 116 113 124
f 113 117 124
f 117 120 124
f 120 116 124
f 117 118 126
f 118 119 126
f 119 120 126
f 120 117 126
f 115 116 123
f 116 120 123
f 120 119 123
f 119 115 123
g Etagere_7
v -0.4825 -0.365 0.2
v 0.4825 -0.365 0.2
v 0.4825 -0.375 0.2
v -0.4825 -0.375 0.2
v -0.4825 -0.365 -0.2
v 0.4825 -0.365 -0.2
v 0.4825 -0.375 -0.2
v -0.4825 -0.375 -0.2
v 0 -0.365 0
v 0.4825 -0.37 0
v 0 -0.375 -0
v -0.4825 -0.37 0
v 0 -0.37 0.2
v 0 -0.37 -0.2
f 128 127 139
f 129 128 139
f 130 129 139
f 127 130 139
f 128 129 136
f 129 133 136
f 133 132 136
f 132 128 136
f 127 128 135
f 128 132 135
f 132 131 135
f 131 127 135
f 130 127 138
f 127 131 138
f 131 134 138
f 134 130 138
f 131 132 140
f 132 133 140
f 133 134 140
f 134 131 140
f 129 130 137
f 130 134 137
f 134 133 137
f 133 129 137
g Etagere_8
v -0.4825 0.199 0.2
v 0.4825 0.199 0.2
v 0.4825 0.189 0.2
v -0.4825 0.189 0.2
v -0.4825 0.199 -0.2
v 0.4825 0.199 -0.2
v 0.4825 0.189 -0.2
v -0.4825 0.189 -0.2
v 0 0.199 0
v 0.4825 0.194 0
v 0 0.189 -0
v -0.4825 0.194 0
v 0 0.194 0.2
v 0 0.194 -0.2
f 142 141 153
f 143 142 153
f 144 143 153
f 141 144 153
f 142 143 150
f 143 147 150
f 147 146 150
f 146 142 150
f 141 142 149
f 142 146 149
f 146 145 149
f 145 141 149
f 144 141 152
f 141 145 152
f 145 148 152
f 148 144 152
f 145 146 154
f 146 147 154
f 147 148 154
f 148 145 154
f 143 144 151
f 144 148 151
f 148 147 151
f 147 143 151
