| Informations sur le produit | Marque | WIKO
|
|---|
| Général | Facteur de Forme | Tactile
|
|---|
| Composants
intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil
photo, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, point d'accès sans
fil, enregistreur vocal
|
| Couleur du boîtier | Bleu
|
| Profondeur | 13 mm
|
| Largeur | 61 mm
|
| Hauteur | 114 mm
|
| Poids | 120 g
|
| Valeur DAS | 0.77 W/kg
|
| Téléphone
mobile | Système d'exploitation | Google Android 2.3.6
|
|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM
|
| Génération Ã
haut débit mobile | 3G
|
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 900/1800/1900
|
| Fournisseur de services | Non spécifié
|
| Périphérique(s)
d'entrée | Multi-touches , capacitif
|
| Processeur | Cadence d'horloge | 800 MHz
|
|---|
| Affichage | Taille d'écran | 3.5"
|
|---|
| Technologie | TFT
|
| Résolution écran | 320 x 240 pixels
|
| Profondeur de couleur | 262 144 couleurs
|
| Type | Couleur
|
| Appareil photo
numérique | Résolution du Capteur | 3.2 mégapixel
|
|---|
| Zoom numérique | 4
|
| Caractéristiques | Enregistrement vidéo
|
| Balance des blancs | Automatique, préréglages
|
| Effets spéciaux | Négatif, Sépia, Vert sépia, Bleu sépia
|
| Système de navigation | Logiciels et services de navigation | Google Maps
|
|---|
| Navigation | Récepteur A-GPS
|
| Messagerie et Internet | Services de messagerie instantanée | Google Talk, Skype
|
|---|
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter
|
| Services mobiles | Google Play
|
| Services de messagerie | MMS, SMS
|
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP
|
| Communications | Interface sans fil | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11
|
|---|
| Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA
|
| Fonctionnalités de
communication | Client e-mail mobile, navigateur Internet
|
| Caractéristiques du
téléphone | Prise en charge double carte SIM | Oui
|
|---|
| Fonctions du
téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, vibreur
|
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, magnétomètre
|
| Caractéristiques supplémentaires | Éditeur d'images, horloge mondiale
|
| Fonctions principales | Gestion des informations personnelles | Calendrier, synchronisation avec ordinateur, calculatrice, rappel, réveil
|
|---|
| Lecteur multimédia | Normes audio numériques prises en
charge | WAV, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, MIDI
|
|---|
| Normes vidéo numériques
prises en charge | MPEG-4, 3GP
|
| Mémoire | RAM | 512 Mo
|
|---|
| ROM | 512 Mo
|
| Cartes mémoire flash prises en
charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go
|
| Mémoire utilisateur | 190 Mo
|
| Connexions | Type de connecteur | Sortie casque micro/ AV composite - mini-téléphone 3,5 mm USB
|
|---|
| Batterie | Technologie | Lithium Ion
|
|---|
| Capacité | 1300 mAh
|
| Autonomie | En conversation ( GSM ) - jusqu'à 564 min En veille - jusqu'à 166 hrs En conversation ( WCDMA ) - jusqu'à 504 min
|