| Grand Marais Zone 1 & 2 |
| Pokémon Diamant/Perle |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv24 | Axoloto |
| 20% | Nv25 | Castorno |
| - | - | Matin / Jour | Nuit |
| 10% | Nv24 | Rozbouton | Hoothoot |
| 10% | Nv26 | Etourmi | Noarfang |
| 10% | Nv25 | Marill |
| 10% | Nv25 | Maraiste |
| 5% | Nv26 | Pkmn binoculaire |
| 5% | Nv26 | Pkmn binoculaire |
| - | - | - | Insertion GBA |
| 4% | Nv26 | Psykokwak | Arbok |
| 4% | Nv24 | Psykokwak | Arbok |
| 1% | Nv26 | Keunotor |
| 1% | Nv24 | Azurill |
| Grand Marais Zone 3 & 4 |
| Pokémon Diamant/Perle |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv22 | Axoloto |
| 20% | Nv23 | Castorno |
| - | - | Matin / Jour | Nuit |
| 10% | Nv22 | Rozbouton | Hoothoot |
| 10% | Nv24 | Etourmi | Hoothoot |
| 10% | Nv23 | Marill |
| 10% | Nv23 | Maraiste |
| 5% | Nv24 | Pkmn binoculaire |
| 5% | Nv24 | Pkmn binoculaire |
| - | - | - | Insertion GBA |
| 4% | Nv24 | Psykokwak | Arbok |
| 4% | Nv22 | Psykokwak | Arbok |
| 1% | Nv24/td> | Keunotor |
| 1% | Nv22 | Azurill |
| Grand Marais Zone 5 |
| Pokémon Diamant/Perle |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv20 | Axoloto |
| 20% | Nv21 | Castorno |
| - | - | Matin / Jour | Nuit |
| 10% | Nv20 | Rozbouton | Hoothoot |
| 10% | Nv22 | Etourmi | Hoothoot |
| 10% | Nv21 | Marill |
| 10% | Nv21 | Maraiste |
| 5% | Nv22 | Pkmn binoculaire |
| 5% | Nv22 | Pkmn binoculaire |
| - | - | - | Insertion GBA |
| 4% | Nv22 | Keunotor | Arbok |
| 4% | Nv20 | Azurill | Arbok |
| 1% | Nv22 | Keunotor |
| 1% | Nv20 | Azurill |
| Grand Marais Zone 6 |
| Pokémon Diamant/Perle |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv20 | Axoloto |
| 20% | Nv21 | Castorno |
| - | - | Matin / Jour | Nuit |
| 10% | Nv20 | Rozbouton | Hoothoot |
| 10% | Nv22 | Etourmi | Hoothoot |
| 10% | Nv21 | Marill |
| 10% | Nv21 | Maraiste |
| 5% | Nv22 | Pkmn binoculaire |
| 5% | Nv22 | Pkmn binoculaire |
| - | - | - | Insertion GBA |
| 4% | Nv22 | Psykokwak | Arbok |
| 4% | Nv20 | Psykokwak | Arbok |
| 1% | Nv22 | Keunotor |
| 1% | Nv20 | Azurill |
| Grand Marais Zone 1 & 2 |
| Pokémon Platine |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv28 | Axoloto |
| 20% | Nv28 | Castorno |
| - | - | Matin / Jour | Nuit |
| 10% | Nv28 | Tropius | Noarfang |
| 10% | Nv30 | Tropius | Noarfang |
| 10% | Nv29 | Axoloto |
| 10% | Nv30 | Maraiste |
| 5% | Nv29 | Pkmn binoculaire |
| 5% | Nv30 | Pkmn binoculaire |
| - | - | - | Insertion GBA |
| 4% | Nv30 | Yanma | Arbok |
| 4% | Nv30 | Saquedeneu | Arbok |
| 1% | Nv31 | Yanma |
| 1% | Nv31 | Saquedeneu |
| Grand Marais Zone 3 & 4 |
| Pokémon Platine |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv27 | Axoloto |
| 20% | Nv27 | Castorno |
| - | - | Matin / Jour | Nuit |
| 10% | Nv28 | Castorno | Noarfang |
| 10% | Nv27 | Saquedeneu | Hoothoot |
| 10% | Nv28 | Saquedeneu |
| 10% | Nv29 | Maraiste |
| 5% | Nv28 | Pkmn binoculaire |
| 5% | Nv29 | Pkmn binoculaire |
| - | - | - | Insertion GBA |
| 4% | Nv29 | Yanma | Arbok |
| 4% | Nv29 | Saquedeneu | Arbok |
| 1% | Nv30 | Yanma |
| 1% | Nv30 | Saquedeneu |
| Grand Marais Zone 5 & 6 |
| Pokémon Platine |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv26 | Axoloto |
| 20% | Nv26 | Castorno |
| - | - | Matin / Jour | Nuit |
| 10% | Nv27 | Castorno | Noarfang |
| 10% | Nv26 | Yanma | Hoothoot |
| 10% | Nv27 | Yanma |
| 10% | Nv28 | Maraiste |
| 5% | Nv27 | Pkmn binoculaire |
| 5% | Nv28 | Pkmn binoculaire |
| - | - | - | Insertion GBA |
| 4% | Nv28 | Yanma | Arbok |
| 4% | Nv28 | Saquedeneu | Arbok |
| 1% | Nv29 | Yanma |
| 1% | Nv29 | Saquedeneu |
| Pokémon Diamant/Perle/Platine |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| Surf (DP) |
| 60% | Nv20-30 | Axoloto |
| 30% | Nv20-30 | Marill |
| 5% | Nv20-40 | Maraiste |
| 5% | Nv20-40 | Psykokwak |
| Surf (Pt) |
| 90% | Nv20-30 | Axoloto |
| 10% | Nv20-40 | Maraiste |
| Canne |
| 60% | Nv4-6 | Magicarpe |
| 30% | Nv3-7 | Magicarpe |
| 9% | Nv5-10 | Magicarpe |
| 1% | Nv5-10/5-15 | Magicarpe |
| Super Canne |
| 40% | Nv15-20 | Magicarpe |
| 40% | Nv15-20 | Barloche |
| 15% | Nv10-25 | Magicarpe |
| 5% | Nv15-30/10-25 | Léviator/Barloche |
| Méga Canne (DP) |
| 40% | Nv30-55 | Barbicha/Léviator |
| 40% | Nv15-20/30-40 | Carvanha |
| 15% | Nv40-55/20-50 | Léviator/Barbicha |
| 5% | Nv15-30/40-55 | Carvanha |
| Grand Marais, Pokémon Binoculaires |
| Pokémon Diamant/Perle |
| Chances d'apparition | Pokémon |
| Sans le Pokédex National |
| 5/32 | Rapion |
| 5/32 | Cradopaud |
| 5/32 | Vortente |
| 3/32 | Akwakwak |
| 3/32 | Rosélia |
| 3/32 | Etourvol |
| 2/32 | Axoloto |
| 2/32 | Azurill |
| 1/32 | Marill |
| 1/32 | Maraiste |
| 1/32 | Keunotor |
| 1/32 | Castorno |
| Avec le Pokédex National |
| 5/32 | Rapion |
| 5/32 | Cradopaud |
| 5/32 | Vortente |
| 3/32 | Akwakwak |
| 3/32 | Rosélia |
| 3/32 | Etourvol |
| 1/32 | Coatox |
| 1/32 | Drascore |
| 1/32 | Yanma |
| 1/32 | Paras |
| 1/32 | Noeunoeuf |
| 1/32 | Balignon |
| 1/32 | Kangourex |
| 1/32 | Gloupti |
| Grand Marais, Pokémon Binoculaires |
| Pokémon Platine |
| Chances d'apparition | Pokémon |
| Sans le Pokédex National |
| 15/32 | Axoloto |
| 5/32 | Rapion |
| 4/32 | Cradopaud |
| 3/32 | Vortente |
| 2/32 | Maraiste |
| 1/32 | Yanma |
| 1/32 | Tropius |
| 1/32 | Saquedeneu |
| Avec le Pokédex National |
| 5/32 | Rapion |
| 4/32 | Cradopaud |
| 3/32 | Vortente |
| 2/32 | Maraiste |
| 2/32 | Drascore |
| 2/32 | Kecleon |
| 2/32 | Kangourex |
| 2/32 | Noeunoeuf |
| 2/32 | Paras |
| 2/32 | Balignon |
| 2/32 | Gloupti |
| 1/32 | Coatox |
| 1/32 | Yanma |
| 1/32 | Tropius |
| 1/32 | Saquedeneu |
Axoloto : 67.82%
Maraiste : 47.25%
Keunotor : 73.70%
Castorno : 58.09%
Marill : 71.28%
Etourmi : 73.70%
Psykokwak : 62.46%
Hoothoot : 73.70%
Noarfang : 47.25%
Tropius : 72.95%
Yanma : 26.65%
Saquedeneu : 21.34%
Arbok : 47.25%
Rapion : 39.34%
Drascore : 28.81%
Cradopaud : 38.99%
Coatox : 26.65%
Vortente : 72.95%
Paras : 55.58%
Noeunoeuf : 31.11%
Kangourex : 14.05%
Balignon : 67.82%
Gloupti : 62.46%
Kecleon : 57.62%