| Pokémon Noir/Blanc |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| - | - | - | Hiver |
| 20% | Nv22 | Vivaldaim |
| 20% | Nv22 | Carabing |
| 10% | Nv23 | Colombeau | Sorbébé |
| 10% | Nv23 | Trompignon |
| 10% | Nv23 | Vivaldaim |
| 10% | Nv23 | Couverdure |
| 5% | Nv24 | Vivaldaim |
| 5% | Nv24 | Carabing |
| 4% | Nv25 | Colombeau | Sorbébé |
| 4% | Nv25 | Trompignon |
| - | - | Troupeau |
| 40% | Nv15-55 | Posipi/Négapi |
| Herbes Mouvantes |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv22 | Nanméouïe |
| 20% | Nv24 | Nanméouïe |
| 20% | Nv25 | Nanméouïe |
| 10% | Nv23 | Nanméouïe |
| 10% | Nv23 | Emolga |
| 10% | Nv25 | Emolga |
| 5% | Nv24 | Manternel |
| 5% | Nv25 | Déflaisan | Nanméouïe |
| Herbes Doubles |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| - | - | - | Hiver |
| 20% | Nv22 | Vivaldaim |
| 20% | Nv22 | Carabing |
| 10% | Nv23 | Colombeau | Sorbébé |
| 10% | Nv23 | Trompignon |
| 10% | Nv23 | Vivaldaim |
| 10% | Nv23 | Couverdure |
| 5% | Nv24 | Vivaldaim |
| 5% | Nv24 | Carabing |
| 4% | Nv25 | Colombeau | Sorbébé |
| 4% | Nv25 | Trompignon |
| Surf |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 100% | Nv10-25 | Bargantua Rouge/Bleu |
| - | - | Surfing spots |
| 100% | Nv10-30 | Bargantua Bleu/Rouge |
| Pêche |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 65% | Nv35-55 | Ptitard |
| 30% | Nv35-55 | Bargantua Rouge/Bleu |
| 5% | Nv35-55 | Tétarte |
| - | - | Fishing spots |
| 60% | Nv35-60 | Tétarte |
| 30% | Nv35-60 | Bargantua Bleu/Rouge |
| 5% | Nv35-70 | Tétarte |
| 5% | Nv45-70 | Tarpaud |