| Route 212 Est |
| Pokémon Diamant/Perle |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv18 | Axoloto |
| 20% | Nv18 | Castorno |
| - | - | Matin | Jour | Nuit |
| 10% | Nv19 | Roselia | Mélokrik |
| 10% | Nv19 | Castorno | Mélokrik |
| 10% | Nv18 | Mélokrik |
| 10% | Nv18 | Roselia |
| 5% | Nv20 | Roselia |
| 5% | Nv18 | Axoloto |
| - | - | - | Insertion GBA |
| 4% | Nv20 | Castorno | Abo/Lombre |
| 4% | Nv18 | Axoloto | Abo/Nénupiot |
| 1% | Nv20 | Castorno |
| 1% | Nv18 | Axoloto |
| Route 212 Est |
| Pokémon Platine |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv23 | Sancoki |
| 20% | Nv24 | Maraiste |
| 10% | Nv25 | Mustébouée |
| 10% | Nv24 | Sancoki |
| 10% | Nv26 | Maraiste |
| 10% | Nv25 | Sancoki |
| 5% | Nv24 | Cradopaud |
| 5% | Nv25 | Cradopaud |
| - | - | - | Insertion GBA |
| 4% | Nv23 | Mustébouée | Abo/Lombre |
| 4% | Nv26 | Sancoki | Abo/Nénupiot |
| 1% | Nv23 | Mustébouée |
| 1% | Nv26 | Sancoki |
| Route 212 Est |
| Pokémon Diamant/Perle/Platine |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| Surf (DP) |
| 60% | Nv20-30 | Axoloto |
| 30% | Nv20-40 | Axoloto |
| 9% | Nv30-40 | Maraiste |
| 1% | Nv20-40 | Maraiste |
| Surf (Pt) |
| 60% | Nv20-30 | Sancoki |
| 30% | Nv20-30 | Tentacool |
| 9% | Nv20-40 | Tritosor |
| 1% | Nv20-40 | Tentacruel |
| Canne |
| 60% | Nv4-6 | Magicarpe |
| 30% | Nv3-7 | Magicarpe |
| 9% | Nv5-10 | Magicarpe |
| 1% | Nv5-10/5-15 | Magicarpe |
| Super Canne |
| 40% | Nv15-20 | Magicarpe |
| 40% | Nv15-20 | Barloche/Remoraid |
| 5% | Nv10-25 | Magicarpe |
| 5% | Nv10-25 | Barloche/Remoraid |
| Méga Canne |
| 40% | Nv30-40 | Léviator |
| 40% | Nv30-40 | Barbicha/Octillery |
| 15% | Nv40-55 | Léviator |
| 5% | Nv20-50/40-55 | Barbicha/Octillery |
| Route 212 Nord |
| Pokémon Diamant/Perle |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv16 | Etourmi |
| 20% | Nv16 | Rozbouton |
| - | - | Matin | Jour | Nuit |
| 10% | Nv17 | Etourvol | Etourvol | Mélokrik |
| 10% | Nv17 | Mélokrik | Etourvol | Mélokrik |
| 10% | Nv16 | Roselia |
| 10% | Nv16 | Roselia |
| 5% | Nv17 | Roselia |
| 5% | Nv18 | Etourvol |
| 4% | Nv17 | Rosélia |
| 4% | Nv17 | Etourvol |
| 1% | Nv18 | Mélokrik |
| 1% | Nv18 | Mélokrik |
| Route 212 Nord |
| Pokémon Platine |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| 20% | Nv23 | Roselia |
| 20% | Nv21 | Marill |
| - | - | Matin | Jour | Nuit |
| 10% | Nv23 | Etourvol | Etourvol | Marill |
| 10% | Nv22 | Kirlia | Tarsal | Marill |
| 10% | Nv22 | Roselia |
| 10% | Nv21 | Etourvol |
| 10% | Nv24 | Kirlia |
| 5% | Nv24 | Roselia |
| 5% | Nv23 | Marill |
| Route 212 Nord |
| Pokémon Diamant/Perle/Platine |
| Pourcentage | Niveau | Pokémon |
| Surf |
| 60% | Nv20-30 | Psykokwak |
| 30% | Nv20-40/20-30 | Psykokwak |
| 10% | Nv30-40 | Akwakwak |
| Canne |
| 60% | Nv4-6 | Magicarpe |
| 30% | Nv3-7 | Magicarpe |
| 9% | Nv5-10 | Magicarpe |
| 1% | Nv5-10/5-15 | Magicarpe |
| Super Canne |
| 40% | Nv15-20 | Magicarpe |
| 40% | Nv15-20 | Poissirčne |
| 15% | Nv10-25 | Magicarpe |
| 5% | Nv10-25 | Poissirčne |
| Méga Canne |
| 40% | Nv30-40 | Léviator |
| 40% | Nv30-40 | Poissoroy |
| 15% | Nv40-55 | Léviator |
| 5% | Nv35-55/40-55 | Poissoroy |