| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | Propriétés du BIOS:
|
| | | Vendeur | American Megatrends Inc.
|
| | | Version | 1005
|
| | | Date de sortie | 08/24/2010
|
| | | Taille | 1024 Ko
|
| | | Périphériques de démarrage | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Fonctions disponibles | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Standards respectés | DMI, ACPI, ESCD, PnP
|
| | | Possibilités d'expansion | ISA, PCI, USB
|
|
|
| [ Système ]
|
|
|
| | Propriétés système:
|
| | | Fabricant | System manufacturer
|
| | | Produit | System Product Name
|
| | | Version | System Version
|
| | | Numéro de série | System Serial Number
|
| | | SKU# | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Famille | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Identifiant unique universel | 40F5001F-C6000007-016DBCAE-C51978BE
|
| | | Type de démarrage | Bouton marche/arrêt
|
|
|
| [ Carte mère ]
|
|
|
| | Propriétés de la carte mère:
|
| | | Fabricant | ASUSTeK Computer INC.
|
| | | Produit | M4A87TD EVO
|
| | | Version | Rev 1.xx
|
| | | Numéro de série | 107766070000020
|
|
|
| [ Châssis ]
|
|
|
| | Propriétés du châssis:
|
| | | Fabricant | Chassis Manufacture
|
| | | Version | Chassis Version
|
| | | Numéro de série | Chassis Serial Number
|
| | | Étiquette | Asset-1234567890
|
| | | Type du châssis | Boîtier standard
|
| | | État au démarrage | En sûreté
|
| | | État de l'alimentation | En sûreté
|
| | | Conditions de température | En sûreté
|
| | | Conditions de sécurité | Aucun(e)
|
|
|
| [ Processeurs / AMD Phenom(tm) II X6 1075T Processor ]
|
|
|
| | Propriétés du processeur:
|
| | | Fabricant | AMD
|
| | | Version | AMD Phenom(tm) II X6 1075T Processor
|
| | | Numéro de série | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Étiquette | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Numéro du type de composant | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Horloge externe | 200 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge maximale | 3500 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge courante | 3000 MHz
|
| | | Type | Central Processor
|
| | | Voltage | 1.5 V
|
| | | État | Activé
|
| | | Identifiant du socket | AM3
|
| | | Unités HTT / CMP | 0 / 6
|
|
|
| [ Caches / L1-Cache ]
|
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Varies with Memory Address
|
| | | Associativité | 4-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 768 Ko
|
| | | Taille installée | 768 Ko
|
| | | Type de SRAM géré | Pipeline Burst
|
| | | Type de SRAM courant | Pipeline Burst
|
| | | Correction d'erreurs | Single-bit ECC
|
| | | Identifiant du socket | L1-Cache
|
|
|
| [ Caches / L2-Cache ]
|
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Varies with Memory Address
|
| | | Associativité | 4-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 3072 Ko
|
| | | Taille installée | 3072 Ko
|
| | | Type de SRAM géré | Pipeline Burst
|
| | | Type de SRAM courant | Pipeline Burst
|
| | | Correction d'erreurs | Single-bit ECC
|
| | | Identifiant du socket | L2-Cache
|
|
|
| [ Caches / L3-Cache ]
|
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Varies with Memory Address
|
| | | Associativité | 4-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 6144 Ko
|
| | | Taille installée | 6144 Ko
|
| | | Type de SRAM géré | Pipeline Burst
|
| | | Type de SRAM courant | Pipeline Burst
|
| | | Correction d'erreurs | Single-bit ECC
|
| | | Identifiant du socket | L3-Cache
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Type détaillé | Synchronous
|
| | | Taille | 2048 Mo
|
| | | Vitesse | 667 MHz
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Emplacement du périphérique | DIMM0
|
| | | Numéro de la banque | BANK0
|
| | | Fabricant | Manufacturer00
|
| | | Numéro de série | 00000000
|
| | | Étiquette | AssetTagNum0
|
| | | Numéro du type de composant | F3-10666CL7-2GBRH0
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Type détaillé | Synchronous
|
| | | Taille | 2048 Mo
|
| | | Vitesse | 667 MHz
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Emplacement du périphérique | DIMM1
|
| | | Numéro de la banque | BANK1
|
| | | Fabricant | Manufacturer01
|
| | | Numéro de série | 00000000
|
| | | Étiquette | AssetTagNum1
|
| | | Numéro du type de composant | F3-10666CL7-2GBRH0
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Emplacement du périphérique | DIMM2
|
| | | Numéro de la banque | BANK2
|
| | | Fabricant | Manufacturer02
|
| | | Numéro de série | SerNum02
|
| | | Étiquette | AssetTagNum2
|
| | | Numéro du type de composant | ModulePartNumber02
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Emplacement du périphérique | DIMM3
|
| | | Numéro de la banque | BANK3
|
| | | Fabricant | Manufacturer03
|
| | | Numéro de série | SerNum03
|
| | | Étiquette | AssetTagNum3
|
| | | Numéro du type de composant | ModulePartNumber03
|
|
|
| [ Slots système / PCIEX1_1 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX1_1
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Slots système / PCIEX16_1 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX16_1
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Utilisé
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Slots système / PCI1 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI1
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Slots système / PCI2 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI2
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Slots système / PCIEX16_2 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX16_2
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Utilisé
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Slots système / PCI3 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI3
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Keyboard Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | KB
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Clavier
|
| | | Type du connecteur externe | PS/2
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Mouse ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Keyboard Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | MS
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Souris
|
| | | Type du connecteur externe | PS/2
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB12 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB12
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB12
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB34 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB34
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB34
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB56 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB56
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB56
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_12 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3_12
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB3_12
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / GbE LAN1 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Network Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | GbE LAN1
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | GbE LAN1
|
| | | Type du connecteur externe | RJ-45
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / F_ESATA ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | F_ESATA
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | F_ESATA
|
| | | Type du connecteur externe | SATA/SAS Plug Receptacle
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Line In ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | Line In
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Line In
|
| | | Type du connecteur externe | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Line Out ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | Line Out
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Line Out
|
| | | Type du connecteur externe | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Mic In ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | Mic In
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Mic In
|
| | | Type du connecteur externe | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Center Out ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | Center Out
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Center Out
|
| | | Type du connecteur externe | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Surround Out ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | Surround Out
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Surround Out
|
| | | Type du connecteur externe | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Side Surround Out ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | Side Surround
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Side Surround Out
|
| | | Type du connecteur externe | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / FireWire ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | FireWire (IEEE P1394)
|
| | | Désignation du connecteur interne | 1394
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | FireWire
|
| | | Type du connecteur externe | 1394
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / MAIN POWER ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | MAIN POWER
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CPU_FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / CHA_FAN ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CHA_FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / PWR_FAN ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | PWR_FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB78 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB78
|
| | | Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB910 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB910
|
| | | Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB1112 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB1112
|
| | | Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA1 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA1
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA2 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA2
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA3 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA3
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA4 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA4
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA5 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA5
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA6 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA6
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / COM1 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | COM1
|
| | | Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / AAFP ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | AAFP
|
| | | Type du connecteur interne | Mini-jack (headphones)
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | SPDIF_OUT
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / PRI_IDE ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | PRI_IDE
|
| | | Type du connecteur interne | On-Board IDE
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Divers ]
|
|
|
| | Divers:
|
| | | OEM String | BCAEC51978BE
|
| | | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | | |
|
| | (CPUID) Propriétés:
|
| | | (CPUID) Fabricant | AuthenticAMD
|
| | | (CPUID) Nom du processeur | AMD Phenom(tm) II X6 1075T Processor
|
| | | (CPUID) Révision | 00100FA0h
|
| | | (CPUID) Révision étendue | 00100FA0h
|
| | | Identifiant AMD | 0070h (Phenom II X6 1075T)
|
| | | Identifiant de la plate-forme | D7h (Socket AM3)
|
| | | Unités HTT / CMP | 0 / 6
|
|
|
| | Jeu d'instructions:
|
| | | Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) | Géré
|
| | | AMD 3DNow! | Géré
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Géré
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Géré
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Géré
|
| | | AMD Extended MMX | Géré
|
| | | AMD MisAligned SSE | Géré
|
| | | AMD SSE4A | Géré
|
| | | AMD SSE5 | Non géré
|
| | | Cyrix Extended MMX | Non géré
|
| | | IA-64 | Non géré
|
| | | IA MMX | Géré
|
| | | IA SSE | Géré
|
| | | IA SSE 2 | Géré
|
| | | IA SSE 3 | Géré
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | Non géré
|
| | | IA SSE 4.1 | Non géré
|
| | | IA SSE 4.2 | Non géré
|
| | | IA AVX | Non géré
|
| | | IA FMA | Non géré
|
| | | IA AES Extensions | Non géré
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Non géré
|
| | | Instruction CLFLUSH | Géré
|
| | | Instruction CMPXCHG8B | Géré
|
| | | Instruction CMPXCHG16B | Géré
|
| | | Instruction Conditional Move | Géré
|
| | | Instruction LZCNT | Géré
|
| | | Instruction MONITOR / MWAIT | Géré
|
| | | Instruction MOVBE | Non géré
|
| | | Instruction PCLMULQDQ | Non géré
|
| | | Instruction POPCNT | Géré
|
| | | Instruction RDTSCP | Géré
|
| | | Instruction SYSCALL / SYSRET | Géré
|
| | | Instruction SYSENTER / SYSEXIT | Géré
|
| | | Instruction VIA FEMMS | Non géré
|
|
|
| | Dispositifs de sécurité:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Non géré
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Non géré
|
| | | Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) | Géré
|
| | | Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) | Non géré
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Non géré
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Non géré
|
| | | Numéro de série du processeur (PSN) | Non géré
|
|
|
| | Dispositifs de l'économie d'énergie:
|
| | | Automatic Clock Control | Non géré
|
| | | Digital Thermometer | Géré
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Non géré
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Géré, Activé
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Non géré
|
| | | Frequency ID Control | Non géré
|
| | | Hardware P-State Control | Géré
|
| | | LongRun | Non géré
|
| | | LongRun Table Interface | Non géré
|
| | | PowerSaver 1.0 | Non géré
|
| | | PowerSaver 2.0 | Non géré
|
| | | PowerSaver 3.0 | Non géré
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Non géré
|
| | | Software Thermal Control | Géré
|
| | | Diode sondeur de température | Géré
|
| | | Thermal Monitor 1 | Non géré
|
| | | Thermal Monitor 2 | Non géré
|
| | | Thermal Monitoring | Géré
|
| | | Thermal Trip | Géré
|
| | | Voltage ID Control | Non géré
|
|
|
| | (CPUID) Fonctionnalités:
|
| | | 1 GB Page Size | Géré
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Géré
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Non géré
|
| | | Core Power Boost | Géré
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Non géré
|
| | | Debug Trace Store | Non géré
|
| | | Debugging Extension | Géré
|
| | | Direct Cache Access | Non géré
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Non géré
|
| | | Fast Save & Restore | Géré
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Non géré
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Géré
|
| | | L1 Context ID | Non géré
|
| | | Local APIC On Chip | Géré
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Géré
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Géré
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Non géré
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Géré
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Géré
|
| | | Nested Paging | Géré
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Géré
|
| | | Page Global Extension | Géré
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Géré
|
| | | Pending Break Event | Non géré
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Géré
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Non géré
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Géré
|
| | | Self-Snoop | Non géré
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Géré
|
| | | Turbo Boost | Non géré
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Non géré
|
| | | Virtual Mode Extension | Géré
|
| | | x2APIC | Non géré
|
| | | XSAVE / XRSTOR Extended States | Non géré
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000006-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00100FA0-00060800-00802009-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00100FA0-10000070-000037FF-EFD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6E656850-74286D6F-4920296D
|
| | | CPUID 80000003 | 36582049-37303120-50205435-65636F72
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-0030B140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000003F9
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00003005-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000040F
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000006-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00100FA0-01060800-00802009-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00100FA0-10000070-000037FF-EFD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6E656850-74286D6F-4920296D
|
| | | CPUID 80000003 | 36582049-37303120-50205435-65636F72
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-0030B140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000003F9
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00003005-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000040F
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000006-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00100FA0-02060800-00802009-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00100FA0-10000070-000037FF-EFD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6E656850-74286D6F-4920296D
|
| | | CPUID 80000003 | 36582049-37303120-50205435-65636F72
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-02008140-0030B140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000003F9
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00003005-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000040F
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
