| | | | |
|
| [ Périphériques ]
|
|
|
| | Computer:
|
| | | PC avec processeur x86 ACPI | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Disk drives:
|
| | | Generic USB CF Reader USB Device | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic USB MS Reader USB Device | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic USB SD Reader USB Device | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic USB SM Reader USB Device | 6.1.7600.16385
|
| | | ST316002 3AS SCSI Disk Device | 6.1.7600.16385
|
| | | ST336032 0AS SCSI Disk Device | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Display adapters:
|
| | | PSPdisp Display Driver (Vista) | 0.3.0.0
|
| | | Radeon X300/X550/X1050 Series (Microsoft Corporation - WDDM) | 8.56.1.16
|
| | | Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary (Microsoft Corporation - WDDM) | 8.56.1.16
|
|
|
| | DriverInterface:
|
| | | Logitech Driver Interface | 5.30.42.0
|
| | | Logitech Driver Interface | 5.30.42.0
|
| | | Logitech Driver Interface | 5.30.42.0
|
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | Logitech Optical Tilt Wheel Mouse | 5.30.42.0
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7601.17514
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7601.17514
|
| | | Contrôleur IDE standard double canal PCI | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | IEEE 1394 Bus host controllers:
|
| | | Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 VIA | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Keyboards:
|
| | | Clavier standard PS/2 | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | Logitech HID-compliant Optical Tilt Wheel Mouse | 5.30.42.0
|
|
|
| | Monitors:
|
| | | Moniteur Plug-and-Play générique | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Network adapters:
|
| | | Carte asynchrone RAS | 6.1.7600.16385
|
| | | Carte Microsoft ISATAP | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniport WAN (IP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniport WAN (IPv6) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniport WAN (L2TP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniport WAN (Moniteur réseau) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniport WAN (PPPOE) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniport WAN (PPTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniport WAN (SSTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet | 73.3.5.0
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Non-Plug and Play Drivers:
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | aswRdr |
|
| | | aswSP |
|
| | | avast! Network Shield Support |
|
| | | Beep |
|
| | | CNG |
|
| | | driverhardwarev2 |
|
| | | Gestionnaire de volumes dynamiques |
|
| | | Gestionnaire des points de montage |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | Journal commun (CLFS) |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | msisadrv |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | Pilote ARP IPv6 d’accès à distance |
|
| | | Pilote d’autorisation du Pare-feu Windows |
|
| | | Pilote de filtre de Chiffrement de lecteur Bitlocker |
|
| | | Pilote de prise en charge TDI héritée NetIO |
|
| | | Pilote du protocole TCP/IP |
|
| | | Pilote QWAVE |
|
| | | Pilote système NDIS |
|
| | | Planificateur de paquets QoS |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | sptd |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | Volumes de stockage |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
|
|
| | Portable Devices:
|
| | | G:\ | 6.1.7600.16385
|
| | | H:\ | 6.1.7600.16385
|
| | | I:\ | 6.1.7600.16385
|
| | | J:\ | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Processors:
|
| | | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ | 6.1.7600.16385
|
| | | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.5910
|
|
|
| | Storage controllers:
|
| | | AW4QHCOE IDE Controller |
|
| | | Contrôleur ATA série NVIDIA nForce | 10.6.0.319
|
| | | Contrôleur ATA série NVIDIA nForce | 10.6.0.319
|
|
|
| | Storage volume shadow copies:
|
| | | Cliché instantané de volume générique | 6.1.7600.16385
|
| | | Cliché instantané de volume générique | 6.1.7600.16385
|
| | | Cliché instantané de volume générique | 6.1.7600.16385
|
| | | Cliché instantané de volume générique | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Storage Volumes:
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
| | | Volume générique | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | System devices:
|
| | | Bouton de fonctionnalité définie ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Bouton marche-arrêt ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Bus d’E/S étendu | 6.1.7601.17514
|
| | | Bus PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Carte système | 6.1.7601.17514
|
| | | Compteur d’événement de haute précision | 6.1.7601.17514
|
| | | Configuration de la table d’adresses AMD | 6.1.7601.17514
|
| | | Configuration diverse AMD | 6.1.7601.17514
|
| | | Configuration du mode de suivi HyperTransport(tm) et DRAM AMD | 6.1.7601.17514
|
| | | Configuration HyperTransport(mc) AMD | 6.1.7601.17514
|
| | | Contrôleur audio haute définition | 6.1.7601.17514
|
| | | Contrôleur d’accès direct en mémoire | 6.1.7601.17514
|
| | | Contrôleur d’interruptions programmable | 6.1.7601.17514
|
| | | Contrôleur de RAM standard PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Contrôleur de RAM standard PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Coprocesseur arithmétique | 6.1.7601.17514
|
| | | DAEMON Tools Virtual Bus | 4.41.315.256
|
| | | Énumérateur de bus composite | 6.1.7601.17514
|
| | | Énumérateur de bus racine UMBus | 6.1.7601.17514
|
| | | Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play | 6.1.7601.17514
|
| | | Énumérateur UMBus | 6.1.7601.17514
|
| | | Énumérateur UMBus | 6.1.7601.17514
|
| | | Fichier en tant que pilote de volume | 6.1.7600.16385
|
| | | Gestion de système NVIDIA nForce PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Gestionnaire de volume | 6.1.7601.17514
|
| | | Haut-parleur système | 6.1.7601.17514
|
| | | Horloge système | 6.1.7601.17514
|
| | | Horloge système CMOS/temps réel | 6.1.7601.17514
|
| | | Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft | 6.1.7601.17514
|
| | | Pilote clavier de Terminal Server | 6.1.7601.17514
|
| | | Pilote d’énumérateur de lecteur virtuel Microsoft | 6.1.7601.17514
|
| | | Pilote souris de Terminal Server | 6.1.7601.17514
|
| | | Pont ISA standard PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Pont PCI vers PCI standard PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Pont PCI vers PCI standard PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Pont PCI vers PCI standard PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Pont PCI vers PCI standard PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Ressources de la carte mère | 6.1.7601.17514
|
| | | Ressources de la carte mère | 6.1.7601.17514
|
| | | Ressources de la carte mère | 6.1.7601.17514
|
| | | Système compatible ACPI Microsoft | 6.1.7601.17514
|
| | | Ventilateur ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Zone thermique ACPI | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Universal Serial Bus controllers:
|
| | | Concentrateur USB racine | 6.1.7601.17586
|
| | | Concentrateur USB racine | 6.1.7601.17586
|
| | | Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu | 6.1.7601.17586
|
| | | Contrôleur hôte USB OpenHCD standard | 6.1.7601.17586
|
| | | Périphérique de stockage de masse USB | 6.1.7601.17577
|
|
|
| | Windows SideShow:
|
| | | PSPdisp SideShow Device | 0.5.0.0
|
|
|
| [ Computer / PC avec processeur x86 ACPI ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | PC avec processeur x86 ACPI
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | hal.inf
|
| | | Identification du matériel | acpiapic
|
|
|
| [ Disk drives / Generic USB CF Reader USB Device ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Generic USB CF Reader USB Device
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | disk.inf
|
| | | Identification du matériel | USBSTOR\DiskGeneric_USB_CF_Reader___1.01
|
|
|
| [ Disk drives / Generic USB MS Reader USB Device ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Generic USB MS Reader USB Device
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | disk.inf
|
| | | Identification du matériel | USBSTOR\DiskGeneric_USB_MS_Reader___1.03
|
|
|
| [ Disk drives / Generic USB SD Reader USB Device ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Generic USB SD Reader USB Device
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | disk.inf
|
| | | Identification du matériel | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SD_Reader___1.00
|
|
|
| [ Disk drives / Generic USB SM Reader USB Device ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Generic USB SM Reader USB Device
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | disk.inf
|
| | | Identification du matériel | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SM_Reader___1.02
|
|
|
| [ Disk drives / ST316002 3AS SCSI Disk Device ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | ST316002 3AS SCSI Disk Device
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | disk.inf
|
| | | Identification du matériel | SCSI\DiskST3160023AS_____________3.43
|
| | | Informations sur la location | Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
|
|
|
| [ Disk drives / ST336032 0AS SCSI Disk Device ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | ST336032 0AS SCSI Disk Device
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | disk.inf
|
| | | Identification du matériel | SCSI\DiskST3360320AS_____________3.CH
|
| | | Informations sur la location | Bus Number 1, Target Id 1, LUN 0
|
|
|
| [ Display adapters / PSPdisp Display Driver (Vista) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | PSPdisp Display Driver (Vista)
|
| | | Date du pilote | 01/07/2009
|
| | | Version du pilote | 0.3.0.0
|
| | | Fournisseur du pilote | JJS
|
| | | Fichier INF | oem3.inf
|
| | | Identification du matériel | PSPdisp_driver
|
|
|
| [ Display adapters / Radeon X300/X550/X1050 Series (Microsoft Corporation - WDDM) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Radeon X300/X550/X1050 Series (Microsoft Corporation - WDDM)
|
| | | Date du pilote | 25/04/2009
|
| | | Version du pilote | 8.56.1.16
|
| | | Fournisseur du pilote | ATI Technologies Inc.
|
| | | Fichier INF | atiilhag.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_1002&DEV_5B60&SUBSYS_03361043&REV_00
|
| | | Informations sur la location | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(2,0,0)
|
| | | Périphérique PCI | ATI Radeon X300 (RV370) Video Adapter
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 65536
|
| | | Mémoire | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Mémoire | E8000000-EFFFFFFF
|
| | | Mémoire | FDDF0000-FDDFFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
| | | Port | AC00-ACFF
|
|
|
| [ Display adapters / Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary (Microsoft Corporation - WDDM) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary (Microsoft Corporation - WDDM)
|
| | | Date du pilote | 25/04/2009
|
| | | Version du pilote | 8.56.1.16
|
| | | Fournisseur du pilote | ATI Technologies Inc.
|
| | | Fichier INF | atiilhag.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_1002&DEV_5B70&SUBSYS_03371043&REV_00
|
| | | Informations sur la location | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(2,0,1)
|
| | | Périphérique PCI | ATI Radeon X300 (RV370) - Secondary Video Adapter
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | Mémoire | FDDE0000-FDDEFFFF
|
|
|
| [ DriverInterface / Logitech Driver Interface ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Logitech Driver Interface
|
| | | Date du pilote | 30/04/2011
|
| | | Version du pilote | 5.30.42.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Logitech
|
| | | Fichier INF | oem19.inf
|
| | | Identification du matériel | LOGITECH_RAW_PDO
|
| | | Informations sur la location | Logitech Usb Filter
|
|
|
| [ DriverInterface / Logitech Driver Interface ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Logitech Driver Interface
|
| | | Date du pilote | 30/04/2011
|
| | | Version du pilote | 5.30.42.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Logitech
|
| | | Fichier INF | oem19.inf
|
| | | Identification du matériel | LOGITECH_RAW_PDO
|
| | | Informations sur la location | Logitech Hid Filter
|
|
|
| [ DriverInterface / Logitech Driver Interface ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Logitech Driver Interface
|
| | | Date du pilote | 30/04/2011
|
| | | Version du pilote | 5.30.42.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Logitech
|
| | | Fichier INF | oem19.inf
|
| | | Identification du matériel | LOGITECH_RAW_PDO
|
| | | Informations sur la location | Logitech Mouse Filter
|
|
|
| [ Human Interface Devices / Logitech Optical Tilt Wheel Mouse ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Logitech Optical Tilt Wheel Mouse
|
| | | Date du pilote | 30/04/2011
|
| | | Version du pilote | 5.30.42.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Logitech
|
| | | Fichier INF | oem16.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\VID_046D&PID_C019&REV_4301
|
| | | Informations sur la location | Port_#0005.Hub_#0001
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | ATA Channel 0
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7601.17514
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | mshdc.inf
|
| | | Identification du matériel | 10de-03ec
|
| | | Informations sur la location | Channel 0
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | ATA Channel 1
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7601.17514
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | mshdc.inf
|
| | | Identification du matériel | 10de-03ec
|
| | | Informations sur la location | Channel 1
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Contrôleur IDE standard double canal PCI
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7601.17514
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | mshdc.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_2A61103C&REV_A2
|
| | | Informations sur la location | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,6,0)
|
| | | Périphérique PCI | Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | Port | F000-F00F
|
|
|
| [ IEEE 1394 Bus host controllers / Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 VIA ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 VIA
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7601.17514
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | 1394.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_2A61103C&REV_80
|
| | | Informations sur la location | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,9,0)
|
| | | Périphérique PCI | VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Mémoire | FDFFF000-FDFFF7FF
|
| | | Port | BC00-BC7F
|
|
|
| [ Keyboards / Clavier standard PS/2 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Clavier standard PS/2
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7601.17514
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | keyboard.inf
|
| | | Identification du matériel | ACPI\PNP0303
|
| | | Périphérique PnP | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
|
| [ Mice and other pointing devices / Logitech HID-compliant Optical Tilt Wheel Mouse ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Logitech HID-compliant Optical Tilt Wheel Mouse
|
| | | Date du pilote | 30/04/2011
|
| | | Version du pilote | 5.30.42.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Logitech
|
| | | Fichier INF | oem20.inf
|
| | | Identification du matériel | HID\VID_046D&PID_C019&REV_4301
|
|
|
| [ Monitors / Moniteur Plug-and-Play générique ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Moniteur Plug-and-Play générique
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | monitor.inf
|
| | | Identification du matériel | MONITOR\HWP26A6
|
| | | Moniteur | HWP26A6
|
|
|
| [ Network adapters / Carte asynchrone RAS ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | RAS Async Adapter
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | SW\{eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e}
|
|
|
| [ Network adapters / Carte Microsoft ISATAP ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Carte Microsoft ISATAP
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | nettun.inf
|
| | | Identification du matériel | *ISATAP
|
|
|
| [ Network adapters / Miniport WAN (IP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WAN Miniport (IP)
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_ndiswanip
|
|
|
| [ Network adapters / Miniport WAN (IPv6) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WAN Miniport (IPv6)
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_ndiswanipv6
|
|
|
| [ Network adapters / Miniport WAN (L2TP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WAN Miniport (L2TP)
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_l2tpminiport
|
|
|
| [ Network adapters / Miniport WAN (Moniteur réseau) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WAN Miniport (Network Monitor)
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_ndiswanbh
|
|
|
| [ Network adapters / Miniport WAN (PPPOE) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WAN Miniport (PPPOE)
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pppoeminiport
|
|
|
| [ Network adapters / Miniport WAN (PPTP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WAN Miniport (PPTP)
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pptpminiport
|
|
|
| [ Network adapters / Miniport WAN (SSTP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WAN Miniport (SSTP)
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netsstpa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_sstpminiport
|
|
|
| [ Network adapters / NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
|
| | | Date du pilote | 12/08/2010
|
| | | Version du pilote | 73.3.5.0
|
| | | Fournisseur du pilote | NVIDIA
|
| | | Fichier INF | oem9.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_10DE&DEV_03EF&SUBSYS_2A61103C&REV_A2
|
| | | Informations sur la location | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,7,0)
|
| | | Périphérique PCI | NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet [NoDB]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 21
|
| | | Mémoire | FE02D000-FE02DFFF
|
|
|
| [ Network adapters / Teredo Tunneling Pseudo-Interface ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7600.16385
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | nettun.inf
|
| | | Identification du matériel | *TEREDO
|
|
|
| [ Network adapters / WAN Miniport (IKEv2) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WAN Miniport (IKEv2)
|
| | | Date du pilote | 21/06/2006
|
| | | Version du pilote | 6.1.7601.17514
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netavpna.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_agilevpnminiport
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Ancillary Function Driver for Winsock ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Ancillary Function Driver for Winsock
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / aswRdr ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | aswRdr
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / aswSP ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | aswSP
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / avast! Network Shield Support ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | avast! Network Shield Support
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Beep ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Beep
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / CNG ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | CNG
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / driverhardwarev2 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | driverhardwarev2
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Gestionnaire de volumes dynamiques ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Gestionnaire de volumes dynamiques
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Gestionnaire des points de montage ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Gestionnaire des points de montage
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Hardware Policy Driver ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Hardware Policy Driver
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / HTTP ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | HTTP
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Journal commun (CLFS) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Journal commun (CLFS)
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Kernel Mode Driver Frameworks service ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Kernel Mode Driver Frameworks service
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / KSecDD ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | KSecDD
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / KSecPkg ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | KSecPkg
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / LDDM Graphics Subsystem ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | LDDM Graphics Subsystem
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Link-Layer Topology Discovery Responder ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Link-Layer Topology Discovery Responder
|
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / msisadrv ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | msisadrv
|
|
|
