Classement Meilleure Progression Dames Annuelle (Seine et Marne)
Rang Nom Prénom Pts 2011 Pts 2010 Prog Cat Club
1 GAILLARD  Melanie 769,53 550,00 219,53 C1 US NEMOURS ST PIERRE TT
2 BENCHORA  Inessa 1432,28 1241,00 191,28 C2 E. P. DE LOGNES
3 PFEFER  Laura 2084,17 1905,00 179,17 C2 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
4 DEVASCONCELOS  Pauline 884,91 710,00 174,91 C1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
5 COVIAUX  Camille 789,41 654,00 135,41 C2 US ROISSY TENNIS DE TABLE
6 HENNEVEUX  Clementine 743,91 611,00 132,91 S C S MEAUX TT
7 ANDRE  Marine 785,16 655,00 130,16 J1 CHELLES TENNIS DE TABLE
8 GAONAC'H  Sophie 843,78 716,00 127,78 J1 CHELLES TENNIS DE TABLE
9 TIAN  Yuan 620,00 500,00 120,00 J3 COMT PONTHIERRY
10 FERREIRA  Emeline 893,78 799,00 94,78 C1 CS FONTAINEBLEAU
11 CALLON  Oceane 699,41 608,00 91,41 C2 COMBS SENART TT
12 OUDOMPHANH  Southsida 703,28 614,00 89,28 S E. P. DE LOGNES
13 POISSON  Chloe 1344,04 1256,00 88,04 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
14 GAONAC'H  Laila 615,03 533,00 82,03 B2 CHELLES TENNIS DE TABLE
15 THIERRY  Audrey 1215,53 1138,00 77,53 S CHELLES TENNIS DE TABLE
16 MOMMESSIN  Corinne 1416,53 1342,00 74,53 V1 CHELLES TENNIS DE TABLE
17 LEFEVRE  Celine 570,88 500,00 70,88 M2 NANGIS T.T.
18 BOYER  Fanny 681,41 614,00 67,41 J3 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
19 CLERAY  Isabelle 644,53 583,00 61,53 V1 ATT MONTOIS
20 PINEAU  Cecile 1138,03 1080,00 58,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
21 LE GUE  Christel 931,28 878,00 53,28 S PONG. DE VILLENOY
22 POUJOL  Charlotte 602,66 551,00 51,66 S COULOMMIERS TT
23 BOUDJEMA  Marion 1592,03 1542,00 50,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
24 GLOAGUEN  Solène 1132,03 1082,00 50,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
25 GUILLOU  Aline 549,00 500,00 49,00 V1 US NEMOURS ST PIERRE TT
26 LIGONNIERE  Manuela 1129,05 1082,00 47,05 S US VILLENEUVE LE COMTE
27 URICH  Sarah 592,53 546,00 46,53 C2 CHELLES TENNIS DE TABLE
28 GATINEAU  Nathalie 806,53 760,00 46,53 V1 CSP COURTRY
29 BOIS  Emeline 949,03 904,00 45,03 S MOISSY CRAMAYEL TT
30 MARCHAND  Laetitia 688,78 646,00 42,78 J2 COMBS SENART TT
31 DESVERGNE  Sandra 541,50 500,00 41,50 M2 CVTT VAIRES
32 VERNEY  Sandra 1789,03 1748,00 41,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
33 DUVAL  Joelle 672,78 634,00 38,78 V2 TT PROVINOIS
34 DE MEYER  Camille 537,38 500,00 37,38 M2 AMICALE PONGISTE OZOIR
35 RAYNIER  Bérénice 1103,28 1068,00 35,28 J2 E. P. DE LOGNES
36 RUBAT CIAGNUS  Andrea 534,25 500,00 34,25 B2 COMBS SENART TT
37 VILLOT  Marion 528,75 500,00 28,75 J3 CSP COURTRY
38 LONGCHAMPS  Malaury 540,53 513,00 27,53 J2 COMT PONTHIERRY
39 LIN  Juliette 669,53 642,00 27,53 J3 E. P. DE LOGNES
40 CROPSAL  Amandine 527,50 500,00 27,50 J2 COMT PONTHIERRY
41 FOLTIER  Aline 526,00 500,00 26,00 M2 US NEMOURS ST PIERRE TT
42 RIGLET  Caroline 525,13 500,00 25,13 M2 CHELLES TENNIS DE TABLE
43 SOUFFLET  Irene 523,13 500,00 23,13 V2 US MELUNAISE
44 PELLISSIER  Chantal 635,03 612,00 23,03 V2 CHELLES TENNIS DE TABLE
45 MARIE  Nicole 559,03 538,00 21,03 V3 CHELLES TENNIS DE TABLE
46 MARTIN  Julie 519,25 500,00 19,25 C1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
47 ANTOINE  Emmanuelle 820,53 802,00 18,53 S E. P. DE LOGNES
48 LAFORET  Stéphanie 721,53 704,00 17,53 S TT PROVINOIS
49 CALANDO  Corinne 898,41 882,00 16,41 S CHELLES TENNIS DE TABLE
50 CHEREAU  Aurelie 1021,50 1006,00 15,50 S C S MEAUX TT
51 TRAN  Cindy 681,91 668,00 13,91 C2 CTT BUSSY ST GEORGES
52 FAGLA MEDEGAN  Naomi 577,03 566,00 11,03 J3 AMICALE PONGISTE OZOIR
53 MONCEAUX  Alice 510,75 500,00 10,75 M2 US ROISSY TENNIS DE TABLE
54 REBOUR  Virginie 507,75 500,00 7,75 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
55 BOURIANNE  Melanie 1127,53 1120,00 7,53 S C S MEAUX TT
56 GIROU LEROY  Marie 510,00 503,00 7,00 C1 MOISSY CRAMAYEL TT
57 TANGUY  Agnes 855,91 849,00 6,91 V2 COULOMMIERS TT
58 VIALE  Emily 1168,78 1163,00 5,78 J3 US ROISSY TENNIS DE TABLE
59 ROUSSEAU  Elodie 505,63 500,00 5,63 M2 AMICALE PONGISTE OZOIR
60 LAMBERT  Nathalie 505,25 500,00 5,25 B1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
61 MICHEL  Justine 511,00 507,00 4,00 M2 ATT QUINCY
62 BOSSARD  Veronique 628,53 625,00 3,53 V2 C S MEAUX TT
63 GERVOIS  Coralie 503,50 500,00 3,50 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
64 BRESSOLIER  Elodie 1611,03 1608,00 3,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
65 ROUGET  Marion 503,00 500,00 3,00 S AMICALE PONGISTE OZOIR
66 RAYNIER  Charlotte 502,00 500,00 2,00 P MOISSY CRAMAYEL TT
67 LABREVOIR  Karine 501,50 500,00 1,50 S E. P. DE LOGNES
68 TRUONG  Amanda 952,13 951,00 1,13 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
69 FROMENT  Nathalie 711,03 710,00 1,03 V1 CTT BUSSY ST GEORGES
70 BORDAGE  Laurianne 501,00 500,00 1,00 B1 COMBS SENART TT
71 RICHARDOT  Annie 965,53 965,00 0,53 V3 LE MEE SPORTS
72 LANDRY ARTAUD  Zayane 500,50 500,00 0,50 B1 COMBS SENART TT
73 HUYNH  Karen 550,03 550,00 0,03 C1 E. P. DE LOGNES
74 LAVAUX  Oceane 500,00 500,00 0,00 B1 CTT BUSSY ST GEORGES
75 ROVEZZO  Laura 500,00 500,00 0,00 B1 PONG. DE VILLENOY
76 LANGLOIS  Flavie 500,00 500,00 0,00 B1 COMT PONTHIERRY
77 VOLLEREAU  Melanie 500,00 500,00 0,00 B1 ATT MONTOIS
78 RACHWALSKI  Lea 500,00 500,00 0,00 B1 CHELLES TENNIS DE TABLE
79 BOUCTON  Margot 500,00 500,00 0,00 B2 AS NANDEENNE
80 ENDRES  Anaïs 500,00 500,00 0,00 B2 CHELLES TENNIS DE TABLE
81 RODRIGUEZ  Eva 500,00 500,00 0,00 B2 LE MEE SPORTS
82 COVINDASSAMY  Lydie 500,00 500,00 0,00 B2 TT ST PATHUS
83 MOGHADDAM  Amelie 500,00 500,00 0,00 B2 ASP SAVIGNY
84 BORNET  Margot 500,00 500,00 0,00 B2 US POMPONNE
85 PAN  Kathel 500,00 500,00 0,00 B2 CESSON VERT ST DENIS TT
86 TRUONG  Cécile 500,00 500,00 0,00 B2 CHELLES TENNIS DE TABLE
87 GAYDU CHAMPIGNON  Lauryn morgane 500,00 500,00 0,00 B2 PONG. DE VILLENOY
88 HUOT  Lauryne 500,00 500,00 0,00 B2 CESSON VERT ST DENIS TT
89 BORNET  Clara 500,00 500,00 0,00 B2 US POMPONNE
90 BERTHELET  Clémentine 500,00 500,00 0,00 B2 US POMPONNE
91 MARINHO  Céline 500,00 500,00 0,00 C1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
92 GALIEN  Manon 500,00 500,00 0,00 C1 AMICALE PONGISTE OZOIR
93 CORLAY  Melanie 500,00 500,00 0,00 C1 CTT DAMMARTIN
94 RESPECTE  Amélie 500,00 500,00 0,00 C1 USM VILLEPARISIS
95 THIEBAUT  Sophie 500,00 500,00 0,00 C1 E. P. DE LOGNES
96 MATHORE  Andréa 500,00 500,00 0,00 C2 CHELLES TENNIS DE TABLE
97 HASCAN  Julie 500,00 500,00 0,00 C2 CHELLES TENNIS DE TABLE
98 WALTHER  Laureen 500,00 500,00 0,00 J2 US VAUX LE PENIL
99 SEBASTIANI  Amelie marie 500,00 500,00 0,00 J3 AS NANDEENNE
100 DOUCET  Adele 500,00 500,00 0,00 J3 U S BOIS LE ROI
101 MOREAU  Léa 500,00 500,00 0,00 M1 LE MEE SPORTS
102 GIMENO  Annaëlle 500,00 500,00 0,00 M1 US POMPONNE
103 TROBRILLANT  Anyssia 500,00 500,00 0,00 M1 ASP SAVIGNY
104 PILLARD  Aurelie 500,00 500,00 0,00 M1 AMICALE PONGISTE OZOIR
105 ZANETTI  Lara 500,00 500,00 0,00 M1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
106 TAILLIEU  Anais 500,00 500,00 0,00 M1 NANGIS T.T.
107 RIGAL  Clothilde 500,00 500,00 0,00 M2 AMICALE PONGISTE OZOIR
108 ADNET  Claire 500,00 500,00 0,00 M2 PONG. DE VILLENOY
109 SAMBA  Camelia 500,00 500,00 0,00 M2 COMBS SENART TT
110 BOULERHCHA  Rayhana 500,00 500,00 0,00 P CHELLES TENNIS DE TABLE
111 VIEIRA  Loane 500,00 500,00 0,00 P CHELLES TENNIS DE TABLE
112 CABRINHA DE OLIVEIRA Giovanna 500,00 500,00 0,00 P LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
113 ROSA  Aéryn 500,00 500,00 0,00 P CHELLES TENNIS DE TABLE
114 MARTIN  Clara 500,00 500,00 0,00 P COMT PONTHIERRY
115 GOUMIS  Lea 500,00 500,00 0,00 P UMS TT PONTAULT COMBAULT
116 JUTIER  Marion 500,00 500,00 0,00 P CHELLES TENNIS DE TABLE
117 DERAMBURE  Enola 500,00 500,00 0,00 P CESSON VERT ST DENIS TT
118 HUSSON  Nolwenn 500,00 500,00 0,00 P ASTT BRIE
119 MEUNIER  Aurore 500,00 500,00 0,00 S AS MAROLLES TT
120 GRENET  Valérie 500,00 500,00 0,00 S US NEMOURS ST PIERRE TT
121 GOUMEZIANE  Marion 500,00 500,00 0,00 S COMBS SENART TT
122 DEHAIS  Virginie 500,00 500,00 0,00 S COMBS SENART TT
123 LASSERE  Stephanie 500,00 500,00 0,00 S ROZAY EN BRIE TT
124 LHOMME  Aurelie 500,00 500,00 0,00 S TT ST PATHUS
125 DESGRANGES  Pascale 500,00 500,00 0,00 S CHELLES TENNIS DE TABLE
126 RENARD  Muriel 500,00 500,00 0,00 S ASTT BRIE
127 MATHEY  Sandra 500,00 500,00 0,00 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
128 BIANCHI  Cristina 500,00 500,00 0,00 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
129 TEMO  Roxane 500,00 500,00 0,00 S COMBS SENART TT
130 SOTTOU  Nathalie 500,00 500,00 0,00 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
131 NEANT DUMAREST  Mélanie 500,00 500,00 0,00 S ATT QUINCY
132 BEAULAND  Valerie 500,00 500,00 0,00 V1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
133 PACZKOWSKI  Nicole 500,00 500,00 0,00 V1 COMBS SENART TT
134 GIRARD  Marielle 500,00 500,00 0,00 V1 SAINT JEAN T.T.
135 PICART  Valerie 500,00 500,00 0,00 V1 CVTT VAIRES
136 AMAR  Fabienne 500,00 500,00 0,00 V1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
137 CANITROT  Nathalie 500,00 500,00 0,00 V1 SC GRETZ TOURNAN
138 QUERRE  Catherine 500,00 500,00 0,00 V1 ATT QUINCY
139 MARTIAL  Catherine 500,00 500,00 0,00 V2 AVENIR D HONDEVILLIERS
140 FAUVIN  Marie josé 500,00 500,00 0,00 V2 AS CROISSY BEAUBOURG
141 PUEYO  Annette 500,00 500,00 0,00 V2 ROZAY EN BRIE TT
142 PETITFRERE  Eliane 500,00 500,00 0,00 V2 CVTT VAIRES
143 KRAMP  Annick 500,00 500,00 0,00 V2 CTT MONTHYON
144 PELLETIER  Roberte 500,00 500,00 0,00 V3 COMT PONTHIERRY
145 PICACHE  Claudine 500,00 500,00 0,00 V3 AM PONG. CHEVRIARDS
146 BRUNO  Danièle 500,00 500,00 0,00 V3 AS CROISSY BEAUBOURG
147 LAUPRETRE  Floriane 523,78 524,00 -0,22 J1 CVTT VAIRES
148 PETIT  Sylvie 499,38 500,00 -0,62 V2 NOISIEL VLAN
149 LEGRAND  Stephanie 498,50 500,00 -1,50 B2 C S MEAUX TT
150 DA CRUZ  Alice 497,75 500,00 -2,25 B1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
151 DE RIDDER  Clémence 497,75 500,00 -2,25 P US ROISSY TENNIS DE TABLE
152 OLIVEIRA  Marine 497,38 500,00 -2,62 M1 CSP COURTRY
153 MOLNAR  Monika 2316,03 2319,00 -2,97 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
154 TOURé  Asseta 497,00 500,00 -3,00 C1 C S MEAUX TT
155 HACHE  Delphine 496,25 500,00 -3,75 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
156 DEBRUYNE  Lucie 495,00 500,00 -5,00 B2 TT ST PATHUS
157 LATOUR  Lea 495,00 500,00 -5,00 M1 ATT MONTOIS
158 LANEZ  Isabelle 494,63 500,00 -5,37 C2 C S MEAUX TT
159 MOUHOT  Cecile 494,50 500,00 -5,50 J3 UMS TT PONTAULT COMBAULT
160 SATABIN  Marie 494,50 500,00 -5,50 M1 ASTT BRIE
161 RUVA  Celine 494,38 500,00 -5,62 C2 CSP COURTRY
162 NAMIK  Sabine 837,28 843,00 -5,72 V2 CHELLES TENNIS DE TABLE
163 BALLIGAND  Marie jeanne 494,00 500,00 -6,00 V1 AS NANDEENNE
164 CRETE  Sandra 493,25 500,00 -6,75 P ASTT BRIE
165 CHENOT  Delphine 829,03 836,00 -6,97 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
166 PALIGA  Laura 492,63 500,00 -7,37 C1 E. P. DE LOGNES
167 CLEMENT  Justine 492,50 500,00 -7,50 B1 COMBS SENART TT
168 ANTROPIUS  Flora 492,50 500,00 -7,50 B2 US ROISSY TENNIS DE TABLE
169 PETIT  Laurine 492,50 500,00 -7,50 B2 CHELLES TENNIS DE TABLE
170 CHEMINEAU  Lea 492,50 500,00 -7,50 M1 C S MEAUX TT
171 LIM  Scheherazade 492,50 500,00 -7,50 M1 E. P. DE LOGNES
172 TANG  Pauline 492,50 500,00 -7,50 P E. P. DE LOGNES
173 ALLAIRE  Typhanie 492,50 500,00 -7,50 P LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
174 BOILEAU DEMARET  Anne 2353,53 2362,00 -8,47 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
175 FASO MARKOVA  Yuliya 2114,53 2123,00 -8,47 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
176 SOULIER  Tifani 503,53 512,00 -8,47 C1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
177 MALOBERTI  Laura 523,53 532,00 -8,47 S CVTT VAIRES
178 METRAL CHARVET  Lucie 508,53 517,00 -8,47 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
179 ROUCHON  Nathalie 508,53 517,00 -8,47 S CTT BUSSY ST GEORGES
180 PALIERNE  Beatrice 1575,53 1584,00 -8,47 V1 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
181 BIBAUT  Pascale 1389,53 1398,00 -8,47 V1 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
182 LEAL  Marie 508,53 517,00 -8,47 V1 ASLC CHAUCONIN NEUFMONTIE
183 BERGER  Catherine 913,53 922,00 -8,47 V2 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
184 ALEXANDRE  Veronique 806,53 815,00 -8,47 V2 ROZAY EN BRIE TT
185 HELLUIN  Evelyne 508,53 517,00 -8,47 V2 ASLC CHAUCONIN NEUFMONTIE
186 GUGLIELMI  Evelyne 508,53 517,00 -8,47 V2 ASLC CHAUCONIN NEUFMONTIE
187 CONSTANT MORAND  Caroline 925,28 934,00 -8,72 S CHELLES TENNIS DE TABLE
188 BOISSOT  Nolwenn 491,25 500,00 -8,75 B2 CHELLES TENNIS DE TABLE
189 GORI  Lisa 491,00 500,00 -9,00 C1 ATT QUINCY
190 KAHANE  Catherine 715,91 725,00 -9,09 V2 CSP COURTRY
191 KOESTER  Deborah 490,00 500,00 -10,00 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
192 BARON  Valerie 1638,53 1649,00 -10,47 V1 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
193 DELUZET  Carole 489,50 500,00 -10,50 S ASM LA FERTE/JOUARRE
194 GORECKI  Alyssia 496,00 507,00 -11,00 B2 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
195 FERRY  Fohiny 489,00 500,00 -11,00 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
196 MAURICE  Virginie 488,88 500,00 -11,12 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
197 VIGOT  Chloe 488,50 500,00 -11,50 S TT PROVINOIS
198 JOUBERT  Pauline 907,41 919,00 -11,59 S US NEMOURS ST PIERRE TT
199 ROCHES  Laetitia 1137,03 1149,00 -11,97 S C S MEAUX TT
200 LABABSA  Marie 488,00 500,00 -12,00 J3 CTT DAMMARTIN
201 RICHARD  Elodie 488,00 500,00 -12,00 M1 AS NANDEENNE
202 COLLARD-IVANOVA  Tatiana 1596,53 1609,00 -12,47 S C S MEAUX TT
203 BERNARDIN  Cyrielle 486,50 500,00 -13,50 J1 CVTT VAIRES
204 ERDELJI  Silvia 2461,03 2475,00 -13,97 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
205 LUQUET  Catherine 592,00 606,00 -14,00 V2 NOISIEL VLAN
206 COLAS DES FRANCS  Justine 485,75 500,00 -14,25 C2 US NEMOURS ST PIERRE TT
207 PIERRE  Lauralee 573,53 588,00 -14,47 J2 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
208 GREGOIRE  Stephanie 485,00 500,00 -15,00 S COMBS SENART TT
209 ALICANT  Maelle 484,00 500,00 -16,00 P ATT QUINCY
210 CASAMAYOU  Celine 484,00 500,00 -16,00 S CTT DAMMARTIN
211 POISSON  Nathalie 483,00 500,00 -17,00 V1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
212 ETIEVANT  Oceanne 527,53 545,00 -17,47 C1 LE MEE SPORTS
213 JOUBERT  Kathleen 501,88 520,00 -18,12 V2 CTT DAMMARTIN
214 GILLIOCQ  Cynthia 1127,78 1147,00 -19,22 S CHELLES TENNIS DE TABLE
215 GRENET  Caroline 480,50 500,00 -19,50 J1 US NEMOURS ST PIERRE TT
216 JOURNEAU  Fanny 480,50 500,00 -19,50 S US NEMOURS ST PIERRE TT
217 ALLAIRE  Elodie 480,00 500,00 -20,00 P LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
218 COLIN  Sandrine 512,53 533,00 -20,47 S AS MAROLLES TT
219 ANTONETTI  Elise 479,50 500,00 -20,50 M2 AM PONG. CHEVRIARDS
220 GALLAND  Honorine 663,53 686,00 -22,47 S USM MOUROUX
221 LEBRUN  Emilie 477,50 500,00 -22,50 C1 MOISSY CRAMAYEL TT
222 FOURREAU  Charlene 667,03 691,00 -23,97 J1 CHELLES TENNIS DE TABLE
223 LECLERC  Nathalie 665,53 691,00 -25,47 V1 TT PROVINOIS
224 RAOULT  Odile 544,03 570,00 -25,97 V1 ATT QUINCY
225 MATIAS  Auriane 1142,91 1169,00 -26,09 J2 E. P. DE LOGNES
226 DELORME  Nathalie 1026,53 1053,00 -26,47 V1 CHELLES TENNIS DE TABLE
227 CAYRE  Chantal 793,53 820,00 -26,47 V3 COMBS SENART TT
228 DESMOULINS MOHR  Pascale 919,91 949,00 -29,09 V1 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
229 HARTMANN  Marie christine 1072,92 1106,00 -33,08 V1 ROZAY EN BRIE TT
230 RENAUDEAU  Marjolie 494,28 529,00 -34,72 C1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
231 HOAREAU  Leena 464,75 500,00 -35,25 B1 CHELLES TENNIS DE TABLE
232 CHADEFAUX  Marine 463,00 500,00 -37,00 M1 ASL FAREMOUTIERS TT
233 HETZEL  Marjolaine 462,50 500,00 -37,50 J3 CTT MONTHYON
234 RAVIGNOT  Aurore 476,00 515,00 -39,00 M1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
235 DURASSIER  Cecile 1398,41 1440,00 -41,59 S USM VILLEPARISIS
236 GAILLARD  Caroline 1506,91 1549,00 -42,09 S CHELLES TENNIS DE TABLE
237 DUVAL  Blandine 453,50 500,00 -46,50 S AVENIR D HONDEVILLIERS
238 MANN  Christelle 449,00 500,00 -51,00 S ASM LA FERTE/JOUARRE
239 UDOVC  Sabine 626,53 679,00 -52,47 S ASL FAREMOUTIERS TT
240 MOREAU  Annie 696,53 749,00 -52,47 V3 TT PROVINOIS
241 NOYER  Clara 1735,03 1789,00 -53,97 S CHELLES TENNIS DE TABLE
242 LAPLAUD  Elise 919,53 974,00 -54,47 S C S MEAUX TT
243 LAUMONIER  Celine 1031,66 1089,00 -57,34 S AS MAROLLES TT
244 BERTHIER  Juliette 437,00 500,00 -63,00 M1 ASTT CHAMPS/MARNE
245 CHOFFARDET  Stephanie 1096,28 1160,00 -63,72 V1 CHELLES TENNIS DE TABLE
246 CHAUVET  Anne-lise 1645,91 1718,00 -72,09 S CHELLES TENNIS DE TABLE
247 CAHOREAU  Nathalie 2206,16 2281,00 -74,84 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE