Classement Meilleure Progression Annuelle (Seine et Marne)
Rang Nom Prénom Pts 2011 Pts 2010 Prog Cat Club
1 LARDE  Jerome 1449,76 500,00 949,76 S CVTT VAIRES
2 CORREIA  Clement 1201,16 633,00 568,16 M2 COMBS SENART TT
3 FORTIER  Basile 1690,79 1259,00 431,79 J1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
4 MOMMESSIN  Alexis 1783,04 1413,00 370,04 C1 CHELLES TENNIS DE TABLE
5 MULSANT  Thierry 868,00 500,00 368,00 V1 LE MEE SPORTS
6 ROUENNIER  Romaric 1341,55 1011,00 330,55 J2 C S MEAUX TT
7 GOUYER  David 808,13 500,00 308,13 S LA COMPANAISE
8 CÔME  Fabien 909,41 621,00 288,41 C2 US NEMOURS ST PIERRE TT
9 TOMAS  Alexis 1033,28 747,00 286,28 J2 PONG. DE VILLENOY
10 BONICHON  Christophe 784,75 500,00 284,75 S COMT PONTHIERRY
11 MONTEL  Jean marie 865,78 583,00 282,78 V1 ASTT CHAMPS/MARNE
12 CHARTON  Antoine 1666,91 1394,00 272,91 J2 COMT PONTHIERRY
13 SPANNACCINI  Laurent 770,50 500,00 270,50 S SAINT JEAN T.T.
14 MAKOBOKELE  Brandon 766,63 500,00 266,63 C1 C S MEAUX TT
15 ATTIA  Christophe 1274,41 1012,00 262,41 S U.T.T COLLEGIEN
16 NAVARRO  Valentin 963,03 701,00 262,03 C2 US ROISSY TENNIS DE TABLE
17 LAURENT  Gautier 1159,54 899,00 260,54 J2 CVTT VAIRES
18 PREVOSTAT  Guillaume 760,00 500,00 260,00 S C S MEAUX TT
19 PATIN  Guillaume 1420,28 1161,00 259,28 S COMBS SENART TT
20 CHICHPORTICH  Flavien 1134,03 878,00 256,03 S CESSON VERT ST DENIS TT
21 BACZYNSKY  Julien 876,53 623,00 253,53 S SC GRETZ TOURNAN
22 AKOKA  Leonard 1046,67 799,00 247,67 C2 COMT PONTHIERRY
23 BUIRE  Killian 906,53 661,00 245,53 S US NEMOURS ST PIERRE TT
24 TUAL  Yann 1345,66 1101,00 244,66 J2 NOISIEL VLAN
25 SIMON  Antoine 950,66 708,00 242,66 J1 CVTT VAIRES
26 MOREAU  Lionel 1058,66 817,00 241,66 C2 CTT BUSSY ST GEORGES
27 DARMON  Anthony 1095,66 858,00 237,66 C2 US ROISSY TENNIS DE TABLE
28 DE CASTRO  Bastien 1056,78 824,00 232,78 C1 E. P. DE LOGNES
29 DELABESSE  Steven 1411,05 1179,00 232,05 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
30 BROCHARD  Aliaume 757,03 525,00 232,03 C2 ASTT BRIE
31 PROTAS  Logan 1322,91 1092,00 230,91 J1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
32 AUTRICQUE  Benoit 730,00 500,00 230,00 S PONG. DE VILLENOY
33 DELCAMBRE BICARD  Thomas 1768,30 1540,00 228,30 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
34 LE GARFF  Nicolas 1679,66 1456,00 223,66 J1 CHELLES TENNIS DE TABLE
35 DE CASTRO  Romain 1222,78 1001,00 221,78 C1 E. P. DE LOGNES
36 QUINQUIS  Erwann 1654,54 1433,00 221,54 C1 CHELLES TENNIS DE TABLE
37 KOSKAS  Jérémy 1714,93 1494,00 220,93 S COMBS SENART TT
38 GAILLARD  Melanie 769,53 550,00 219,53 C1 US NEMOURS ST PIERRE TT
39 SAMBA  Chade 1543,92 1325,00 218,92 S COMBS SENART TT
40 IBANEZ  Clement 714,00 500,00 214,00 S AS MAROLLES TT
41 CHAULIER  Quentin 1347,28 1139,00 208,28 M2 CHELLES TENNIS DE TABLE
42 HOAREAU  Dorian 874,78 667,00 207,78 C2 CHELLES TENNIS DE TABLE
43 DECROUY  Quentin 1035,78 830,00 205,78 J2 COMT PONTHIERRY
44 KWAN  Oswin 1080,16 876,00 204,16 C1 E. P. DE LOGNES
45 COUSSEAU  Adrien 1064,41 861,00 203,41 J2 US MELUNAISE
46 LEONARD  Allan 1395,03 1195,00 200,03 S CESSON VERT ST DENIS TT
47 NOIZET  Rémi 1687,28 1488,00 199,28 J3 E. P. DE LOGNES
48 DE JESUS  Sebastien 920,78 725,00 195,78 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
49 ROUENNIER  Corentin 900,91 707,00 193,91 M2 C S MEAUX TT
50 BENCHORA  Inessa 1432,28 1241,00 191,28 C2 E. P. DE LOGNES
51 LE BRETONNIC  Jean francois 714,03 523,00 191,03 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
52 BARTHE LAPEYTIGNE  Clement 692,00 501,00 191,00 M1 AMICALE PONGISTE OZOIR
53 LE CERF  Christian 690,75 500,00 190,75 V2 CHELLES TENNIS DE TABLE
54 FERON  Pierre 832,66 642,00 190,66 S USM VILLEPARISIS
55 LEBRAS  Cédric 1007,04 819,00 188,04 C2 US ROISSY TENNIS DE TABLE
56 QADHI  Fayçal 687,50 500,00 187,50 S ASP SAVIGNY
57 LINTZ  Loic 1436,29 1249,00 187,29 J3 CVTT VAIRES
58 DARLOT  Ludovic 1376,29 1189,00 187,29 S E. P. DE LOGNES
59 AMAR  Adrien 1036,16 851,00 185,16 M2 UMS TT PONTAULT COMBAULT
60 SEILLIER  Yann 1084,42 901,00 183,42 S AMICALE PONGISTE OZOIR
61 KANTE  Sory 682,63 500,00 182,63 M2 C S MEAUX TT
62 BONAMY  Thomas 688,38 506,00 182,38 C2 COMT PONTHIERRY
63 NOGUERA  Julien 1211,16 1030,00 181,16 J1 NOISIEL VLAN
64 PFEFER  Laura 2084,17 1905,00 179,17 C2 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
65 PORTE  Stéphane 739,53 561,00 178,53 S CVTT VAIRES
66 REZIG  Tarek 1657,04 1479,00 178,04 S NOISIEL VLAN
67 COLLET  Emmanuel 868,03 691,00 177,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
68 PERICAUD  Michael 727,03 550,00 177,03 J2 ATT MONTOIS
69 CLEMENTE  Stephane 895,78 719,00 176,78 S MOISSY CRAMAYEL TT
70 DEVASCONCELOS  Pauline 884,91 710,00 174,91 C1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
71 AILLOUD  Robin 1140,92 967,00 173,92 S ASP SAVIGNY
72 RAUWEL  Nicolas 973,16 800,00 173,16 S CHELLES TENNIS DE TABLE
73 TROEUNG  Daniel 1671,92 1500,00 171,92 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
74 LE GUYADER  Hadrien 952,78 781,00 171,78 C1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
75 KIEN  Robin 1135,17 967,00 168,17 M2 UMS TT PONTAULT COMBAULT
76 BENCHORA  Ilyes 1335,16 1167,00 168,16 C2 E. P. DE LOGNES
77 KAUNY  Jocelyn 1247,04 1083,00 164,04 J2 ASP SAVIGNY
78 BENOIST  Antoine 810,16 647,00 163,16 J1 US VILLENEUVE LE COMTE
79 LEBRUN  Guillaume 923,03 761,00 162,03 S MOISSY CRAMAYEL TT
80 MARTINS  Jérémy 661,75 500,00 161,75 J3 UMS TT PONTAULT COMBAULT
81 PAQUIER  Cyril 776,53 615,00 161,53 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
82 DEVAULT  Christophe 661,50 500,00 161,50 V1 AS NANDEENNE
83 HUMBERT  Nicolas 1388,79 1229,00 159,79 S AMICALE PONGISTE OZOIR
84 BARBE  Sébastien 659,63 500,00 159,63 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
85 IBANEZ  Damien 1075,54 916,00 159,54 S US MELUNAISE
86 DAGUIER  Jonathan 847,53 691,00 156,53 S USM VILLEPARISIS
87 SALINIE  Victor 924,16 770,00 154,16 J2 US VILLENEUVE LE COMTE
88 PONS  Frédéric 1349,29 1196,00 153,29 V1 COMBS SENART TT
89 TUFFRAUD  Pascal 649,00 500,00 149,00 V1 ASTT CHAMPS/MARNE
90 LAM  Sebastien 1005,41 857,00 148,41 M2 COMBS SENART TT
91 PIN  Jimmy 1032,28 884,00 148,28 J2 US NEMOURS ST PIERRE TT
92 LANGLET  Arnaud 724,28 576,00 148,28 S ASTT BRIE
93 PICCOLI  Marzio 685,91 540,00 145,91 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
94 ROCHE  Stephane 1000,91 856,00 144,91 V1 SC GRETZ TOURNAN
95 ANZA  Herve 989,16 846,00 143,16 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
96 BOUSIGUE  Bernard 1272,66 1130,00 142,66 V2 AS NANDEENNE
97 DADE  Mickael 946,53 804,00 142,53 S US NEMOURS ST PIERRE TT
98 DIGLE  Dimitri 657,53 515,00 142,53 J3 NOISIEL VLAN
99 BIGET  Arnaud 640,50 500,00 140,50 S U S BOIS LE ROI
100 AUJUMIER  Thomas 861,03 721,00 140,03 S US VAUX LE PENIL
101 LETRAY  Maxime 737,03 600,00 137,03 J2 USM MOUROUX
102 FENET  Christophe 1016,29 880,00 136,29 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
103 RAQUE  Max-emile 692,03 556,00 136,03 M1 E. P. DE LOGNES
104 LECOINTRE  Franck 1367,53 1232,00 135,53 S CESSON VERT ST DENIS TT
105 COVIAUX  Camille 789,41 654,00 135,41 C2 US ROISSY TENNIS DE TABLE
106 AMBROISE  Guillaume 1125,92 991,00 134,92 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
107 MARTIN  Alexis 1330,54 1197,00 133,54 S US NEMOURS ST PIERRE TT
108 EVRARD  Fabrice 1083,16 950,00 133,16 V1 ASM LA FERTE/JOUARRE
109 ROUILLE  Grégoire 1356,03 1223,00 133,03 J2 NANGIS T.T.
110 HENNEVEUX  Clementine 743,91 611,00 132,91 S C S MEAUX TT
111 LANCUCH  Jean Francois 632,88 500,00 132,88 S US POMPONNE
112 ALLART  Nicolas 632,88 500,00 132,88 S AS NANDEENNE
113 DAYRES  Eric 1032,66 900,00 132,66 V2 AS NANDEENNE
114 ANDRE  Marine 785,16 655,00 130,16 J1 CHELLES TENNIS DE TABLE
115 PERROUX  Johann 1438,80 1309,00 129,80 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
116 BOURON  Brice 1356,54 1227,00 129,54 S COMBS SENART TT
117 PAVOT  Guillaume 934,03 805,00 129,03 J2 LE MEE SPORTS
118 JARRY  Kevin 970,41 842,00 128,41 J1 CVTT VAIRES
119 GAONAC'H  Sophie 843,78 716,00 127,78 J1 CHELLES TENNIS DE TABLE
120 TANG  David 1542,79 1416,00 126,79 J1 E. P. DE LOGNES
121 CLAVIER  Alain 1081,17 955,00 126,17 S CVTT VAIRES
122 MOUNY  Kevin 625,75 500,00 125,75 S USM VILLEPARISIS
123 PERET  Jeremy 1387,55 1262,00 125,55 S ASP SAVIGNY
124 BOUVIER  David 1125,28 1000,00 125,28 S USM MOUROUX
125 TOU  Julien 1256,04 1131,00 125,04 S E. P. DE LOGNES
126 BOULAHIA  Gianni 1155,16 1032,00 123,16 J2 CHELLES TENNIS DE TABLE
127 SANNINO  Olivier 1256,04 1133,00 123,04 S ASP SAVIGNY
128 GRARDEL  Jean luc 1356,66 1235,00 121,66 V2 LA COMPANAISE
129 CAUDRON  Nicolas 1922,03 1801,00 121,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
130 MADELAINE  Nicolas 1076,16 956,00 120,16 S US MELUNAISE
131 TIAN  Yuan 620,00 500,00 120,00 J3 COMT PONTHIERRY
132 POUZOULLIC  Theo 619,38 500,00 119,38 B1 COMT PONTHIERRY
133 GRAS  Dorian 757,16 639,00 118,16 C1 COMBS SENART TT
134 CASTELOT  Kevin 1044,03 926,00 118,03 S AVENIR D HONDEVILLIERS
135 SANTORO  Stelio 1335,03 1218,00 117,03 S ASLC CHAUCONIN NEUFMONTIE
136 DUBOIS  Eric 1018,16 903,00 115,16 S PONG. DE VILLENOY
137 TINOT  Ludovic 1189,28 1075,00 114,28 S C S MEAUX TT
138 MAHEU  Thomas 1368,03 1254,00 114,03 S USM MOUROUX
139 BALOSSIER  Jeremy 1296,03 1182,00 114,03 S TT PROVINOIS
140 NGUYEN  Nicolas 614,00 500,00 114,00 M1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
141 SIM  Christophe 947,41 834,00 113,41 J2 E. P. DE LOGNES
142 MUGNIER  Nathan 659,28 546,00 113,28 C2 E. P. DE LOGNES
143 LEQUEN  Kevin 1335,91 1223,00 112,91 S LA COMPANAISE
144 KAUNY  Florian 1184,79 1072,00 112,79 S ASP SAVIGNY
145 BOYER  Julien 973,66 861,00 112,66 S USM VILLEPARISIS
146 GAILLARD  Kevin 937,28 825,00 112,28 M1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
147 BEAUDON  Raphael 684,03 572,00 112,03 S AS NANDEENNE
148 BULARD  Bruno 660,53 549,00 111,53 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
149 VILDART  Valentin 611,50 500,00 111,50 J2 UMS TT PONTAULT COMBAULT
150 JOBERT  Eliott 1012,41 901,00 111,41 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
151 HIPPEL  Romain 627,28 516,00 111,28 B2 UMS TT PONTAULT COMBAULT
152 LATOUR  Joy 1347,03 1236,00 111,03 J2 ATT MONTOIS
153 DOCQUIERT  Bruno 1021,91 911,00 110,91 S PONG. DE VILLENOY
154 XIBERRAS  Matthieu 620,91 510,00 110,91 M2 COMBS SENART TT
155 PIOT  Olivier 1153,67 1043,00 110,67 V1 NOISIEL VLAN
156 MOURON  Julien 610,50 500,00 110,50 S ASL FAREMOUTIERS TT
157 TY  Sohor 610,00 500,00 110,00 V1 ASTT CHAMPS/MARNE
158 EVRARD  Nicolas 1889,55 1780,00 109,55 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
159 FROMONT  Charles 1031,54 922,00 109,54 S CHELLES TENNIS DE TABLE
160 DASINI  Alexandre 709,53 600,00 109,53 J2 USM MOUROUX
161 ETHEVE  Philippe 1243,80 1135,00 108,80 V1 ASTT CHAMPS/MARNE
162 AGRON  Patrice 873,53 765,00 108,53 S CS FONTAINEBLEAU
163 SYMCHOWICZ  Benjamin 617,41 509,00 108,41 B1 CHELLES TENNIS DE TABLE
164 JACO  Josselin 617,28 509,00 108,28 M2 NOISIEL VLAN
165 DUTECH  Philippe 721,03 613,00 108,03 V1 USM VILLEPARISIS
166 CESSINAS  Gaetan 708,03 600,00 108,03 S C S MEAUX TT
167 FLEURIAL  Enzo 607,25 500,00 107,25 M1 CHELLES TENNIS DE TABLE
168 LO  David 604,75 500,00 104,75 V1 E. P. DE LOGNES
169 ARNAUD  Vincent 1244,04 1140,00 104,04 S E. P. DE LOGNES
170 SINGHARAJ  Souksanith 830,03 727,00 103,03 V2 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
171 MERCIER METZ  Bruno 1225,67 1123,00 102,67 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
172 DECROUY  Fabrice 637,78 536,00 101,78 V1 COMT PONTHIERRY
173 CHAFFAUD  Hugo 942,03 841,00 101,03 M2 UMS TT PONTAULT COMBAULT
174 PUC  Christian 892,91 792,00 100,91 S US MELUNAISE
175 HUET  Cedric 755,91 655,00 100,91 S MOISSY CRAMAYEL TT
176 LAUGIE  Benjamin 757,28 657,00 100,28 S U S BOIS LE ROI
177 GOUTHIERE  Dorian 1022,78 923,00 99,78 J2 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
178 GILIS  David 711,53 612,00 99,53 S CTT DAMMARTIN
179 POILLIOT  Clement 599,50 500,00 99,50 M1 AMICALE PONGISTE OZOIR
180 LE GARFF  Frédéric 1243,78 1145,00 98,78 J3 CHELLES TENNIS DE TABLE
181 TAING  David 1311,28 1213,00 98,28 S E. P. DE LOGNES
182 WADOUX  Julien 2122,78 2026,00 96,78 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
183 CHUDZINSKI  Paul 1122,66 1026,00 96,66 S AVENIR D HONDEVILLIERS
184 POITEVIN  Quentin 1799,92 1704,00 95,92 C2 COMBS SENART TT
185 HENRIQUES  Jean claude 964,78 869,00 95,78 S PONG. DE VILLENOY
186 BAUDOIN  Etienne 739,16 644,00 95,16 C2 ASTT BRIE
187 DHORBAIT  Tom 955,91 861,00 94,91 J2 COULOMMIERS TT
188 FERREIRA  Emeline 893,78 799,00 94,78 C1 CS FONTAINEBLEAU
189 TAURAN  Valentin 914,53 820,00 94,53 M1 COMBS SENART TT
190 GOUSSIN  Alexis 746,53 652,00 94,53 C1 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
191 BION  Kevin 990,16 896,00 94,16 J3 ASTT BRIE
192 DURANTON  Emmanuel 1148,04 1055,00 93,04 S U S BOIS LE ROI
193 PEYSSON  Gilles 593,00 500,00 93,00 V2 C S MEAUX TT
194 BERTAUX  Clement 1139,54 1047,00 92,54 S ATT QUINCY
195 LACHAUMETTE  Jean luc 1253,41 1161,00 92,41 V2 AS NANDEENNE
196 CHANGEUX  Maxime 1194,41 1102,00 92,41 J2 CHELLES TENNIS DE TABLE
197 CHAMPENOIS  Alexandre 829,91 738,00 91,91 M2 AMICALE PONGISTE OZOIR
198 SORBIER  Kevin 2515,53 2424,00 91,53 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
199 CALLON  Oceane 699,41 608,00 91,41 C2 COMBS SENART TT
200 DECROUY  Florent 863,91 773,00 90,91 C1 COMT PONTHIERRY
201 ARGUAIROLLES  Florian 1007,91 918,00 89,91 S ASTT CHAMPS/MARNE
202 GUILLAUME  Manuel 856,78 767,00 89,78 S CVTT VAIRES
203 OUDOMPHANH  Southsida 703,28 614,00 89,28 S E. P. DE LOGNES
204 GALLAND  Regis 1107,03 1018,00 89,03 S USM MOUROUX
205 DEZUSINGE  Roman 816,03 727,00 89,03 M2 NANGIS T.T.
206 VOGELER  Frederic 988,28 900,00 88,28 S USM MOUROUX
207 LE FUR  Adrien 636,28 548,00 88,28 M1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
208 POISSON  Chloe 1344,04 1256,00 88,04 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
209 DIDIER  Kevin 1722,80 1635,00 87,80 S AS MAROLLES TT
210 DE LA BARRERA  Romain 1744,54 1658,00 86,54 S CHELLES TENNIS DE TABLE
211 FABBRO  Thomas 989,28 904,00 85,28 J1 ATT QUINCY
212 CAUDRELIER  Francois 1396,03 1311,00 85,03 S COMBS SENART TT
213 DENIS  Gautier 1265,03 1180,00 85,03 S COMBS SENART TT
214 TOUATI  Antoine 1724,67 1640,00 84,67 S CHELLES TENNIS DE TABLE
215 LEQUEN  Jonathan 1529,05 1445,00 84,05 S LA COMPANAISE
216 COUZINIE  Guillaume 1135,03 1051,00 84,03 S CVTT VAIRES
217 LAM  Sotthi 635,53 552,00 83,53 V1 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
218 CHERON  Ludovic 738,91 656,00 82,91 S ASM LA FERTE/JOUARRE
219 DIAZ  Ludovic 1451,53 1369,00 82,53 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
220 SLAMKA  Hugo 688,41 606,00 82,41 B2 US ROISSY TENNIS DE TABLE
221 GAONAC'H  Laila 615,03 533,00 82,03 B2 CHELLES TENNIS DE TABLE
222 BARZIC  Olivier 934,53 853,00 81,53 S ASM LA FERTE/JOUARRE
223 GUIGNAT  Thomas 2323,91 2243,00 80,91 S C S MEAUX TT
224 BORDIER  Tristan 978,28 898,00 80,28 S USM MOUROUX
225 BERNARDIN  Alexis 829,78 750,00 79,78 S CVTT VAIRES
226 MANDET  Emmanuel 579,63 500,00 79,63 S US VAUX LE PENIL
227 LORNE  Benoit 1203,42 1124,00 79,42 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
228 VIVOT  Yannick 579,38 500,00 79,38 S AS NANDEENNE
229 BERNIER  Tristan 1204,42 1126,00 78,42 S SC GRETZ TOURNAN
230 THIERRY  Audrey 1215,53 1138,00 77,53 S CHELLES TENNIS DE TABLE
231 DELEUSIERE  Thomas 941,03 864,00 77,03 S USM MOUROUX
232 AUQUIERE  Nicolas 2005,92 1929,00 76,92 S COMBS SENART TT
233 VARAUT  Frédéric 995,03 919,00 76,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
234 ANCELLIN  Frederic 576,00 500,00 76,00 S SAINT JEAN T.T.
235 VALETTE  Anthony 818,53 743,00 75,53 S CHELLES TENNIS DE TABLE
236 CHAPTAS  Vincent 1782,42 1707,00 75,42 S NOISIEL VLAN
237 BERNARDES  Nicolas 575,00 500,00 75,00 J2 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
238 LEGER  Eric 909,78 835,00 74,78 V1 MORMANT TT
239 CONCHON  Sylvain 1596,54 1522,00 74,54 S ATT QUINCY
240 MOMMESSIN  Corinne 1416,53 1342,00 74,53 V1 CHELLES TENNIS DE TABLE
241 NOIZET  Quentin 1140,53 1066,00 74,53 J1 E. P. DE LOGNES
242 CALANDO  Thierry 1455,42 1381,00 74,42 S CVTT VAIRES
243 HADAMAR  Pierre 759,91 686,00 73,91 B2 CHELLES TENNIS DE TABLE
244 MICHON  Francis 1021,53 948,00 73,53 V1 USM MOUROUX
245 ARENE  Fabrice 1846,53 1774,00 72,53 S COMT PONTHIERRY
246 POUJARDIEU  Cyril 778,28 706,00 72,28 S MORMANT TT
247 COURBON  Pierre 1643,04 1571,00 72,04 S US NEMOURS ST PIERRE TT
248 GUESPIN  Eric 948,03 876,00 72,03 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
249 DIMINO  Mickael 924,03 852,00 72,03 S MOISSY CRAMAYEL TT
250 ENSERET  Alexandre 699,03 627,00 72,03 J2 TT ST PATHUS
251 HEZER  Murat 610,03 538,00 72,03 S C S MEAUX TT
252 GHASARIAN  Damien 1616,92 1545,00 71,92 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
253 HUYNH  Tony-yen 571,88 500,00 71,88 M2 E. P. DE LOGNES
254 APHAYVONG  Monthiane 1171,78 1100,00 71,78 S E. P. DE LOGNES
255 VALERY  Stephane 1205,29 1134,00 71,29 V1 U S BOIS LE ROI
256 MAUVIEL  Patrice 1501,16 1430,00 71,16 V2 COULOMMIERS TT
257 DOURBECKER  Kevin 1732,03 1661,00 71,03 S NOISIEL VLAN
258 BOISNE  Alexis 748,03 677,00 71,03 C2 CESSON VERT ST DENIS TT
259 RIBET  Steven 719,03 648,00 71,03 S ASM LA FERTE/JOUARRE
260 LEFEVRE  Celine 570,88 500,00 70,88 M2 NANGIS T.T.
261 SIDIBE  Mamadou 570,75 500,00 70,75 C1 C S MEAUX TT
262 CZAPSKI  Dominik 1052,53 982,00 70,53 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
263 MILLE  Antoine 569,88 500,00 69,88 C1 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
264 KY  Chork 1199,53 1130,00 69,53 V1 E. P. DE LOGNES
265 VICENT  Michel 641,53 572,00 69,53 V1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
266 DI SALVO  David 1025,29 956,00 69,29 S TT PROVINOIS
267 CAGNET  Ludovic 1526,03 1457,00 69,03 S C S MEAUX TT
268 LAURENT  Sebastien 783,03 714,00 69,03 S SC GRETZ TOURNAN
269 RICHARD  Victor 680,03 611,00 69,03 C1 CTT BUSSY ST GEORGES
270 LAMOURETTE  Jeremy 838,91 770,00 68,91 J3 LE MEE SPORTS
271 TREFLEZE  Anthony 1125,80 1057,00 68,80 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
272 ABELLANEDA  Cyril 933,78 865,00 68,78 S LE MEE SPORTS
273 GUILLEMOT  Benoit 568,13 500,00 68,13 S U S BOIS LE ROI
274 BOYER  Fanny 681,41 614,00 67,41 J3 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
275 NEE  Cyril 847,28 780,00 67,28 V1 E. P. DE LOGNES
276 LEK  Phalla 726,03 659,00 67,03 S E. P. DE LOGNES
277 BOUREAU  Jean-claude 976,91 910,00 66,91 V1 ROZAY EN BRIE TT
278 GRAIGNIC  Yohan 1292,41 1226,00 66,41 S USM VILLEPARISIS
279 JEANBAPTISTE  Jerome 1875,03 1809,00 66,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
280 DE SOUZA  Michel 1344,80 1279,00 65,80 S AS MAROLLES TT
281 LE MEUR  Johan 1230,67 1165,00 65,67 S COULOMMIERS TT
282 DARGERE  Kevin 622,16 557,00 65,16 S SC GRETZ TOURNAN
283 HUOI  Trang Meng 1834,79 1770,00 64,79 V2 NOISIEL VLAN
284 LOUET  Sebastien 1539,67 1475,00 64,67 S U S BOIS LE ROI
285 RIEU  Nicolas 968,66 904,00 64,66 J1 CSP COURTRY
286 GUITTON  Jean Marie 832,03 768,00 64,03 V3 CVTT VAIRES
287 GUERY  Mickaël 952,53 889,00 63,53 S ASM LA FERTE/JOUARRE
288 MARCONNET  Laurent 563,50 500,00 63,50 V1 AS NANDEENNE
289 RASOANANDRASANA  Mathieu 685,28 622,00 63,28 B1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
290 BONDON  Nicolas 595,28 532,00 63,28 C1 ASTT BRIE
291 TURC  Stephane 563,00 500,00 63,00 V2 COMBS SENART TT
292 DE RIDDER  Hervé 1631,29 1569,00 62,29 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
293 SCHUMMER  Baptiste 1081,03 1019,00 62,03 J1 COMBS SENART TT
294 FATOUX  Philippe 705,03 643,00 62,03 P E. P. DE LOGNES
295 DUCOTEY  Damien 675,66 614,00 61,66 S COULOMMIERS TT
296 CLERAY  Isabelle 644,53 583,00 61,53 V1 ATT MONTOIS
297 REKAS  Jean christophe 561,50 500,00 61,50 S NANGIS T.T.
298 VILLETTE  Georges 921,28 860,00 61,28 V2 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
299 OURSEL  Michel 975,03 914,00 61,03 V1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
300 ZEMMOUR  Axel 626,03 565,00 61,03 C1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
301 TEXIER  Pascal 561,00 500,00 61,00 V1 MOISSY CRAMAYEL TT
302 DUVAL  Luc 1364,78 1304,00 60,78 V2 TT PROVINOIS
303 DUBUCQ  Yahn 570,78 510,00 60,78 C1 E. P. DE LOGNES
304 COLLET  Yann 908,53 848,00 60,53 V1 COMBS SENART TT
305 VIDAL  Fabien 788,53 728,00 60,53 S CVTT VAIRES
306 AUTHEVILLE  Vincent 560,50 500,00 60,50 S CESSON VERT ST DENIS TT
307 MOTTI  Anthony 2074,42 2014,00 60,42 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
308 LEBON  Tristan 611,28 551,00 60,28 J1 AS CROISSY BEAUBOURG
309 CORREAS  Antoine 756,03 696,00 60,03 V1 TT ST PATHUS
310 JOLLIVET  Yannick 559,88 500,00 59,88 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
311 HEZER  Aydin 559,75 500,00 59,75 S COMT PONTHIERRY
312 COUVE  Florian 1445,03 1386,00 59,03 S ASTT BRIE
313 SARGNON  Jérôme 1572,30 1514,00 58,30 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
314 GODEBERT  Arthur 558,13 500,00 58,13 C2 LA COMPANAISE
315 PINEAU  Cecile 1138,03 1080,00 58,03 S CHELLES TENNIS DE TABLE
316 DEBAIN  Bruno 1098,92 1041,00 57,92 V1 COULOMMIERS TT
317 SMOLNICK  Kevin 927,28 870,00 57,28 S CVTT VAIRES
318 TOURNANT  Arnaud 1104,04 1047,00 57,04 V1 COMT PONTHIERRY
319 GERVAISEAU  Eric 1580,03 1523,00 57,03 S COULOMMIERS TT
320 GERBET  Antoine 1607,66 1551,00 56,66 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
321 QUACH  Christophe 829,66 773,00 56,66 C1 E. P. DE LOGNES
322 DEPEIGES  Guillaume 1183,53 1127,00 56,53 S MOISSY CRAMAYEL TT
323 HAZAR  Hassan 556,50 500,00 56,50 S COMT PONTHIERRY
324 HAFIZOU  Thibaut 716,28 660,00 56,28 M1 CHELLES TENNIS DE TABLE
325 BLANCHARD  Theo 849,53 794,00 55,53 J3 TT ST PATHUS
326 GUGLIELMI  Remy 741,53 686,00 55,53 S ASLC CHAUCONIN NEUFMONTIE
327 CHUPOT  Remi 575,53 520,00 55,53 B2 U S BOIS LE ROI
328 LARSONNIER  Florent 1180,16 1125,00 55,16 S US VILLENEUVE LE COMTE
329 MARQUES  Cedric 1347,53 1293,00 54,53 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
330 GOBLET  Thomas 779,53 725,00 54,53 S CESSON VERT ST DENIS TT
