Classement Messieurs Seine et Marne
Rang Nom Prénom Points Rg Nat Rg Reg Cat Club
1 SORBIER  Kevin 2515.53 173 40 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
2 MORIN  Franck 2495.92 187 45 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
3 COURTOIS  Sylvain 2483.53 204 51 S CHELLES TENNIS DE TABLE
4 SHI  Guang 2443.03 231 55 S COMBS SENART TT
5 NINIOLA  Bolaji 2433.53 240 56 V1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
6 LAURENT  Thomas 2422.03 248 57 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
7 XAYASANE  Laurent 2418.16 254 58 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
8 SU  Jin wei 2402.03 269 62 V1 COMBS SENART TT
9 LEZIN  Anthony 2401.42 271 63 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
10 HAMY  Cedric 2379.92 290 68 S CHELLES TENNIS DE TABLE
11 GUIGNAT  Thomas 2323.91 342 80 S C S MEAUX TT
12 LAURENT  Philippe 2301.53 367 87 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
13 BENSIMON  René 2283.53 394 91 V1 AMICALE PONGISTE OZOIR
14 SEMBLA  Patrick 2254.16 444 105 V1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
15 COULON  Nicolas 2251.16 452 107 S C S MEAUX TT
16 BLANCHET  Damien 2187.03 595 139 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
17 THOMAS  Sylvain 2179.00 612 143 V1 COMT PONTHIERRY
18 LEREAH  Stephane 2165.28 643 148 V1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
19 DEMRANE  Sofiane 2164.91 646 150 S COMBS SENART TT
20 PAYSAL  Frederic 2139.41 733 177 S COULOMMIERS TT
21 ROSSIGNOL  Regis 2138.66 738 179 V1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
22 WADOUX  Julien 2122.78 793 186 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
23 ALVES  Patrick 2093.03 911 215 S AMICALE PONGISTE OZOIR
24 LEREAH  Mikael 2080.42 964 228 S COMBS SENART TT
25 CHARRIER  Arnaud 2076.53 978 232 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
26 MOTTI  Anthony 2074.42 991 236 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
27 MATHIES  Baptiste 2072.03 1001 239 S COMBS SENART TT
28 ASCHEHOUG  Thierry 2037.53 1133 271 V2 AMICALE PONGISTE OZOIR
29 SOREAU  Julien 2034.79 1145 274 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
30 FASO  Marco 2025.41 1196 290 S C S MEAUX TT
31 PROUVAT  Fabien 2016.92 1229 299 S C S MEAUX TT
32 AUQUIERE  Nicolas 2005.92 1299 315 S COMBS SENART TT
33 MIRABEL  Manuel 2004.66 1308 319 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
34 CHAU  Y 1992.03 1358 330 V2 COMT PONTHIERRY
35 SALLES  Damien 1985.03 1399 341 S COMT PONTHIERRY
36 PAROUTOGLOU  Iossif 1977.42 1470 362 S COMBS SENART TT
37 CORREIA  Christian 1975.53 1480 366 V1 COMBS SENART TT
38 BARNIER  Sebastien 1967.03 1527 378 S CHELLES TENNIS DE TABLE
39 TAILLEUMIER  Julien 1963.91 1551 385 S COMBS SENART TT
40 PICARD  François 1951.03 1626 402 V1 AMICALE PONGISTE OZOIR
41 CAPITAINE  Vincent 1948.66 1646 410 S AMICALE PONGISTE OZOIR
42 SOTTOU  Frederic 1943.80 1681 418 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
43 TANESY  Cyril 1938.00 1719 429 S COMT PONTHIERRY
44 PEREIRA  Louis 1930.88 1773 439 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
45 CAUDRON  Nicolas 1922.03 1829 453 S CHELLES TENNIS DE TABLE
46 SOTTOU  Emmanuel 1920.03 1844 456 S US VILLENEUVE LE COMTE
47 DEBOFFE  Guillaume 1916.41 1876 466 S C S MEAUX TT
48 RIBOUS  Jeremy 1911.03 1919 476 S COMBS SENART TT
49 DE LA BARRERA  Felix 1907.03 1951 483 V2 CHELLES TENNIS DE TABLE
50 PELLISSIER  Benoit 1903.03 1975 488 S CHELLES TENNIS DE TABLE
51 JOLY  Clement 1898.29 2017 495 J2 CHELLES TENNIS DE TABLE
52 EVRARD  Nicolas 1889.55 2087 512 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
53 COLONNEAU  Clément 1887.03 2109 519 J3 CHELLES TENNIS DE TABLE
54 RIOT  Christophe 1885.03 2123 522 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
55 JEANBAPTISTE  Jerome 1875.03 2212 539 S CHELLES TENNIS DE TABLE
56 GUENOT  Romain 1871.79 2239 547 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
57 GAUTUN  Julien 1866.65 2273 556 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
58 COLINET  Sebastien 1859.53 2332 568 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
59 CNOCKAERT  David 1854.28 2388 578 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
60 MATHIAS  Jonathan 1850.92 2420 587 S COMBS SENART TT
61 ARENE  Fabrice 1846.53 2464 596 S COMT PONTHIERRY
62 GIROUD  Jérôme 1844.79 2482 603 S C S MEAUX TT
63 CHARDIN  Guillaume 1842.29 2508 609 S CHELLES TENNIS DE TABLE
64 VIGOT  Xavier 1839.66 2532 615 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
65 TEA  Daniel 1836.78 2562 622 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
66 HUOI  Trang Meng 1834.79 2583 626 V2 NOISIEL VLAN
67 BESOMBES  Damien 1829.53 2628 637 S AS MAROLLES TT
68 GARCIA MARGARITO  Frederic 1820.03 2732 652 S CVTT VAIRES
69 SUC  Yoan 1817.53 2758 657 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
70 LAUMONIER  Hubert 1813.03 2795 665 S AS MAROLLES TT
71 GARCIA  Luc 1809.16 2837 675 V1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
72 MENDES  Romain 1809.16 2837 675 S AMICALE PONGISTE OZOIR
73 HNYLUCK  Alexis 1805.91 2875 688 S C S MEAUX TT
74 POITEVIN  Quentin 1799.92 2933 700 C2 COMBS SENART TT
75 EVIEUX  Thomas 1794.66 2997 712 S COMBS SENART TT
76 GUITTON  Marc 1794.29 3005 715 S CVTT VAIRES
77 LECOURSONNAIS  Philippe 1793.53 3013 718 V1 COMBS SENART TT
78 CARRON  Jérémy 1793.04 3019 721 S C S MEAUX TT
79 DUGOVIC  Gregory 1786.66 3087 735 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
80 MOMMESSIN  Alexis 1783.04 3127 742 C1 CHELLES TENNIS DE TABLE
81 CHAPTAS  Vincent 1782.42 3135 744 S NOISIEL VLAN
82 LATOUR  Jason 1770.53 3266 768 S AS MAROLLES TT
83 DELCAMBRE BICARD  Thomas 1768.30 3295 772 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
84 FOUGERON  Nicolas 1765.66 3327 779 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
85 DOURCHE  Thomas 1763.04 3350 784 S CHELLES TENNIS DE TABLE
86 GHOZLAND  Cyril 1759.03 3392 793 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
87 ARROUMUGAMME  Tony 1752.53 3470 805 S AMICALE PONGISTE OZOIR
88 DE LA BARRERA  Romain 1744.54 3575 826 S CHELLES TENNIS DE TABLE
89 BARRAULT  Gregory 1736.41 3690 844 S C S MEAUX TT
90 RICHARD  Pascal 1734.91 3714 851 V1 CHELLES TENNIS DE TABLE
91 DOURBECKER  Kevin 1732.03 3751 857 S NOISIEL VLAN
92 BOURGOIS  Rémi 1730.42 3777 859 S E. P. DE LOGNES
93 GIANNETTO  Marc 1727.53 3814 867 V1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
94 TOUATI  Antoine 1724.67 3858 875 S CHELLES TENNIS DE TABLE
95 DIDIER  Kevin 1722.80 3888 878 S AS MAROLLES TT
96 ALBRECHT  Bertrand 1715.04 3996 901 S ATT QUINCY
97 KOSKAS  Jérémy 1714.93 3999 902 S COMBS SENART TT
98 PELLETIER  David 1714.03 4009 905 S COMT PONTHIERRY
99 ECHIVARD  Michael 1708.91 4106 924 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
100 LOTZ  Dominique 1707.42 4132 926 V1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
101 JULIEN  Yoann 1706.54 4147 931 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
102 DELETOILE  Yohann 1705.91 4161 935 S AS MAROLLES TT
103 NIEULANDT  Nicolas 1692.41 4371 985 S COULOMMIERS TT
104 FORTIER  Basile 1690.79 4409 991 J1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
105 COLUCCI  Dany 1690.16 4420 994 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
106 NOIZET  Rémi 1687.28 4457 999 J3 E. P. DE LOGNES
107 LAUMONIER  Sylvain 1687.16 4458 1000 S AS MAROLLES TT
108 LAM  Eric 1685.03 4481 1006 V2 COMBS SENART TT
109 DURIEUX  Denis 1681.54 4528 1014 V1 CHELLES TENNIS DE TABLE
110 KNAUS  Yann 1681.29 4539 1015 S COMT PONTHIERRY
111 LE GARFF  Nicolas 1679.66 4564 1023 J1 CHELLES TENNIS DE TABLE
112 LAURENT  Bruce 1678.53 4574 1024 V1 TT ST PATHUS
113 GOUVERNEUR  Bastien 1678.29 4581 1025 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
114 TROEUNG  Daniel 1671.92 4689 1049 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
115 DESCAMPS  Gregory 1669.16 4723 1055 S CTT DAMMARTIN
116 CHARTON  Antoine 1666.91 4772 1061 J2 COMT PONTHIERRY
117 GAUTIER  Florian 1663.80 4821 1069 S COMBS SENART TT
118 MAUGUERET  Fabien 1659.03 4889 1080 S C S MEAUX TT
119 GARCIA  Damien 1658.29 4897 1082 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
120 REZIG  Tarek 1657.04 4913 1087 S NOISIEL VLAN
121 QUINQUIS  Erwann 1654.54 4960 1096 C1 CHELLES TENNIS DE TABLE
122 BENARD  Gilles 1650.91 5022 1111 S AS MAROLLES TT
123 CHAU  Viraboth 1646.54 5095 1121 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
124 BOURDIN  Dominique 1643.78 5136 1130 V1 COMT PONTHIERRY
125 COURBON  Pierre 1643.04 5145 1132 S US NEMOURS ST PIERRE TT
126 DE RIDDER  Hervé 1631.29 5366 1176 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
127 BROSSE  Pascal 1631.16 5370 1178 S AS NANDEENNE
128 RIEUSSEC  Paul 1628.16 5421 1189 V1 US VILLENEUVE LE COMTE
129 CHAILLE  Christophe 1620.43 5594 1211 V1 US NEMOURS ST PIERRE TT
130 MERLE  Christophe 1620.29 5597 1213 V1 NANGIS T.T.
131 SUCHECKI  Ivan 1618.28 5635 1218 S COMBS SENART TT
132 GHASARIAN  Damien 1616.92 5658 1224 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
133 ZRIM  Jean paul 1612.53 5727 1240 V1 COMBS SENART TT
134 GERBET  Antoine 1607.66 5820 1255 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
135 SALE  Patrick 1606.04 5856 1264 V1 CTT DAMMARTIN
136 LE PAPE  Michel 1604.78 5880 1268 V1 ATT QUINCY
137 PETIT  Olivier 1604.03 5899 1271 V1 NANGIS T.T.
138 LIEGE  Jean marc 1603.79 5905 1272 V1 COULOMMIERS TT
139 MONS  Francois 1603.53 5907 1273 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
140 ROBERTO  Carlos 1602.29 5933 1280 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
141 RAGALEUX  Thierry 1599.42 6002 1291 V2 CHELLES TENNIS DE TABLE
142 CONCHON  Sylvain 1596.54 6048 1299 S ATT QUINCY
143 BARRUE  Florent 1596.01 6066 1303 S COMBS SENART TT
144 ALGISI  Guillaume 1587.42 6230 1338 S AS MAROLLES TT
145 LE LAY  David 1585.41 6287 1348 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
146 LERA  Eric 1584.54 6302 1353 S COMT PONTHIERRY
147 LARROQUE  Stéphane 1582.53 6342 1362 S TT PROVINOIS
148 GERVAISEAU  Eric 1580.03 6391 1370 S COULOMMIERS TT
149 SANLIAS  Sylvain 1580.03 6391 1370 S COMBS SENART TT
150 MELLAC  Quentin 1576.53 6488 1390 S C S MEAUX TT
151 BOULANGER  Christophe 1576.28 6494 1391 V1 COMT PONTHIERRY
152 LOUSSIER  Francois 1575.41 6514 1392 S COULOMMIERS TT
153 SARGNON  Jérôme 1572.30 6581 1400 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
154 PETIT  Vincent 1572.03 6586 1401 S TT PROVINOIS
155 ALINCANT  Eric 1570.03 6621 1409 V1 ATT QUINCY
156 DEBOFFE  Adrien 1566.53 6704 1423 S C S MEAUX TT
157 DESGRANGES  Franck 1564.92 6742 1431 S CHELLES TENNIS DE TABLE
158 SAMSONENKO  Pierre 1563.42 6775 1436 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
159 DOMINE  Olivier 1557.03 6917 1460 S CVTT VAIRES
160 PFISTERER  Heiner 1553.54 6989 1472 V2 CVTT VAIRES
161 HUYNH  Van tai 1549.53 7079 1488 S COMBS SENART TT
162 DONNOT  Benoit 1549.28 7086 1490 V1 ATT QUINCY
163 MENEGHINI  Laurent 1545.53 7162 1502 S US NEMOURS ST PIERRE TT
164 SAMBA  Chade 1543.92 7213 1508 S COMBS SENART TT
165 TANG  David 1542.79 7236 1513 J1 E. P. DE LOGNES
166 DROUET  Hugo 1542.03 7250 1517 S COMBS SENART TT
167 LOUET  Sebastien 1539.67 7301 1525 S U S BOIS LE ROI
168 PIERROT  Nicolas 1530.79 7503 1553 S U S BOIS LE ROI
169 LEQUEN  Jonathan 1529.05 7547 1560 S LA COMPANAISE
170 PLE  Alexandre 1528.66 7557 1561 S LE MEE SPORTS
171 KAN  Tony wing chung 1528.04 7573 1566 V3 COMBS SENART TT
172 JACQUET  Frederic 1527.67 7584 1567 V1 C S MEAUX TT
173 CAGNET  Ludovic 1526.03 7616 1574 S C S MEAUX TT
174 CHARLOT  Sebastien 1520.17 7802 1604 S USM VILLEPARISIS
175 HENOT  Pierre 1518.04 7874 1611 S AS MAROLLES TT
176 VIDOT  Freddy jean ala 1516.79 7922 1619 V1 US MELUNAISE
177 BLEUZE  Jean luc 1515.04 7961 1625 V1 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
178 GAILLOT  Benoit 1514.91 7967 1626 S US VILLENEUVE LE COMTE
179 GRADECKI  Bruno 1508.03 8151 1654 S C S MEAUX TT
180 CHAU  Kimly 1505.42 8230 1669 V2 UMS TT PONTAULT COMBAULT
181 LEVEQUE  Christophe 1504.03 8267 1676 V1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
182 PALAISY  Arnaud 1503.04 8295 1685 S CHELLES TENNIS DE TABLE
183 LESAGE  Christophe 1502.91 8306 1688 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
184 MINEO  Jean rene 1501.91 8339 1694 S AS MAROLLES TT
185 MAUVIEL  Patrice 1501.16 8355 1696 V2 COULOMMIERS TT
186 TONGUET  Gonzague 1495.03 8512 1716 S U.T.T COLLEGIEN
187 TISSERAND  Thierry 1492.03 8600 1725 S C S MEAUX TT
188 DUONG  Charles 1490.79 8645 1734 V1 CTT BUSSY ST GEORGES
189 BENOIT  Bernard 1490.04 8666 1738 V3 COMT PONTHIERRY
190 GIARDINI  Julien 1488.53 8705 1746 S CESSON VERT ST DENIS TT
191 PROTTEAU  Mickael 1485.79 8790 1761 S CHELLES TENNIS DE TABLE
192 PAGE  Arnaud 1485.53 8799 1764 S LE MEE SPORTS
193 BAYSE  Emmanuel 1485.03 8809 1767 S COMBS SENART TT
194 KIEN  Didier 1484.04 8837 1773 V1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
195 LEONARD  Jean paul 1484.03 8840 1775 S MOISSY CRAMAYEL TT
196 LEBOUC  Julien 1482.03 8913 1787 S LE MEE SPORTS
197 HING  Henri 1477.04 9040 1812 S NOISIEL VLAN
198 GAULIER  Fabrice 1471.29 9220 1837 S CTT BUSSY ST GEORGES
199 SZEWCZYK  Benoit 1462.66 9458 1870 V1 COMBS SENART TT
200 RAZAFINDRALAMBO  Romuald 1462.66 9458 1870 V2 AS NANDEENNE
201 BUREK  Matthieu 1461.78 9491 1879 S NANGIS T.T.
202 LANDRIE  Frederic 1460.03 9544 1893 S CHELLES TENNIS DE TABLE
203 DUPONT  Pascal 1459.04 9584 1902 V2 C S MEAUX TT
204 VERKINDRE  Jean Francois 1458.53 9605 1907 V1 LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
205 CALANDO  Thierry 1455.42 9711 1926 S CVTT VAIRES
206 FABRE  Christian 1455.16 9715 1929 V1 US VILLENEUVE LE COMTE
207 BAUCHET  Olivier 1453.41 9759 1934 V1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
208 MATELOT  Kevin 1451.55 9813 1945 S ATT QUINCY
209 DIAZ  Ludovic 1451.53 9815 1946 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
210 MACAVOY  Jacques 1451.42 9822 1947 V4 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
211 LARDE  Jerome 1449.76 9866 1954 S CVTT VAIRES
212 MANDREUX  Fabrice 1449.03 9886 1958 S US NEMOURS ST PIERRE TT
213 GARNI  Arnaud 1448.29 9905 1961 S CTT BUSSY ST GEORGES
214 PROTTEAU  Sebastien 1445.17 10015 1975 S CHELLES TENNIS DE TABLE
215 GARCIA  Kevin 1445.03 10018 1977 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
216 COUVE  Florian 1445.03 10018 1977 S ASTT BRIE
217 SELAO  David 1443.91 10061 1986 S E. P. DE LOGNES
218 HUYGHE  Yann 1443.41 10078 1989 V1 US NEMOURS ST PIERRE TT
219 MORITZ  Claude 1439.79 10179 2005 V1 CTT DAMMARTIN
220 PERROUX  Johann 1438.80 10204 2008 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
221 LINTZ  Loic 1436.29 10299 2022 J3 CVTT VAIRES
222 FASO  Fabrizio 1435.79 10324 2025 S ATT QUINCY
223 DUFOURMANTELLE  Bruno 1434.79 10350 2029 V1 U S BOIS LE ROI
224 PACOT  Franck 1434.42 10365 2030 V1 U S BOIS LE ROI
225 DANSICARE  Marie albert 1433.53 10388 2037 V1 LE MEE SPORTS
226 FONTAINE  Jean 1429.53 10519 2061 V1 ATT QUINCY
227 BEURROIS  Emmanuel 1429.53 10519 2061 V1 UMS TT PONTAULT COMBAULT
228 DELATTRE  Thierry 1425.78 10655 2078 V1 TT ST PATHUS
229 BEAUVOIS  Fabian 1423.03 10748 2090 S ES DAMMARIE LES LYS TT
230 PAPON  Emilien 1422.03 10780 2093 S CVTT VAIRES
231 LAURENT  Stephane 1421.53 10798 2097 S ASM LA FERTE/JOUARRE
232 MARTIAL  Gilles 1420.53 10835 2101 V2 AVENIR D HONDEVILLIERS
233 PATIN  Guillaume 1420.28 10848 2103 S COMBS SENART TT
234 STURTZER  Yves 1419.04 10893 2115 V1 ATT QUINCY
235 FATOUX  Jean 1419.03 10895 2116 V1 E. P. DE LOGNES
236 NAHON  David 1416.53 10984 2128 J3 COMBS SENART TT
237 PRIGENT  Antoine 1416.03 10997 2131 S US MELUNAISE
238 BONNEVAL  Vincent 1415.91 11009 2133 S COMBS SENART TT
239 MARCEAU  Jerome 1411.66 11163 2153 S US VILLENEUVE LE COMTE
240 DELABESSE  Steven 1411.05 11180 2154 S UMS TT PONTAULT COMBAULT
241 LAIGLE  Laurent 1409.28 11253 2164 V1 TT ST PATHUS
242 SADIEN  Axel 1408.79 11272 2166 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
243 ROBERT  Nicolas 1408.53 11275 2168 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
244 BOUHOURS  Philippe 1407.78 11304 2173 S NOISIEL VLAN
245 HAUTY  Alexandre 1406.53 11342 2178 V1 U.T.T COLLEGIEN
246 FARNER  Stephane 1401.67 11507 2206 S LA COMPANAISE
247 NESME  Bernard 1397.28 11658 2224 V2 US MELUNAISE
248 MARCHEBOUT  Olivier 1397.04 11662 2225 S CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
249 CAUDRELIER  Francois 1396.03 11704 2232 S COMBS SENART TT
250 LEONARD  Allan 1395.03 11742 2238 S CESSON VERT ST DENIS TT
251 CHAILLOU  Romain 1394.66 11756 2239 S US NEMOURS ST PIERRE TT
252 SENECHAL  Daniel 1392.79 11825 2251 V1 US VILLENEUVE LE COMTE
253 FRANCOIS  Olivier 1390.03 11915 2265 S CS FONTAINEBLEAU
254 DAGORET  Matthieu 1389.53 11933 2267 S AS MAROLLES TT
255 HUMBERT  Nicolas 1388.79 11968 2272 S AMICALE PONGISTE OZOIR
256 RAKOTOARIVONY  Philippe 1388.66 11974 2274 S TT ST PATHUS
257 PERET  Jeremy 1387.55 12012 2279 S ASP SAVIGNY
258 WACHOWSKI  Philippe 1384.66 12091 2291 S LE MEE SPORTS
259 HUBERT  Steve 1384.53 12092 2292 S ATT QUINCY
260 CHAO  Christophe 1383.03 12146 2297 V2 E. P. DE LOGNES
261 CARNOT  Yannick 1383.03 12146 2297 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
262 HERMANN PROTHIN  Charly 1382.53 12168 2300 S COULOMMIERS TT
263 BOUNOUAR  Franck 1382.53 12168 2300 S USM VILLEPARISIS
264 DESMOULINS  Francois 1380.29 12243 2308 V1 MORMANT TT
265 GUILLIER  Didier 1378.16 12321 2326 V2 CHELLES TENNIS DE TABLE
266 LATOUR  Stephane 1378.04 12323 2327 S ATT MONTOIS
267 BODELET  Richard 1377.53 12336 2328 S NANGIS T.T.
268 DARLOT  Ludovic 1376.29 12397 2332 S E. P. DE LOGNES
269 LESEIGNEUR  Philippe 1371.03 12596 2356 S AS MAROLLES TT
270 BIERRY  Marc Antoine 1370.53 12614 2358 S US VILLENEUVE LE COMTE
271 SMIALKOWSKI  Maxime 1370.03 12634 2365 S E. P. DE LOGNES
272 DOUCET  Dominique 1369.41 12665 2366 V2 U S BOIS LE ROI
273 CHABBERT  Guillaume 1368.03 12702 2369 J3 USM MOUROUX
274 MAHEU  Thomas 1368.03 12702 2369 S USM MOUROUX
275 LECOINTRE  Franck 1367.53 12725 2372 S CESSON VERT ST DENIS TT
276 BOITTE  Laurent 1365.54 12806 2377 S CTT DAMMARTIN
277 DUROT  Patrick 1365.03 12825 2380 V1 C S MEAUX TT
278 DUVAL  Luc 1364.78 12838 2382 V2 TT PROVINOIS
279 PIERROT  Alain 1364.42 12851 2384 V2 U S BOIS LE ROI
280 VAUDAN  Boris 1361.91 12946 2390 S US POMPONNE
281 GENOT  Sébastien 1357.25 13118 2417 S ATT SERRIS VAL D'EUROPE
282 HUYNH  Chan luan 1357.03 13123 2418 V1 E. P. DE LOGNES
283 GRARDEL  Jean luc 1356.66 13141 2423 V2 LA COMPANAISE
284 BOURON  Brice 1356.54 13142 2424 S COMBS SENART TT
285 ROUILLE  Grégoire 1356.03 13161 2428 J2 NANGIS T.T.
286 BARRE  Olivier 1355.03 13190 2432 S E. P. DE LOGNES
287 FERREIRA  David 1351.41 13336 2459 S COULOMMIERS TT
288 TRY  Kien 1349.42 13401 2467 V1 CTT BUSSY ST GEORGES
289 PONS  Frédéric 1349.29 13403 2469 V1 COMBS SENART TT
290 MARQUES  Cedric 1347.53 13446 2475 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
291 CHAULIER  Quentin 1347.28 13458 2477 M2 CHELLES TENNIS DE TABLE
292 LATOUR  Joy 1347.03 13464 2479 J2 ATT MONTOIS
293 TUAL  Yann 1345.66 13509 2483 J2 NOISIEL VLAN
294 BERNARD  Kevin 1345.17 13530 2485 S US POMPONNE
295 DE SOUZA  Michel 1344.80 13548 2488 S AS MAROLLES TT
296 PIERRE  Mickael 1343.53 13600 2494 S TT PROVINOIS
297 HUYNH  Chin ping 1341.78 13680 2509 S E. P. DE LOGNES
298 ROUENNIER  Romaric 1341.55 13687 2511 J2 C S MEAUX TT
299 PIRIOU  Arnaud 1337.54 13870 2540 S CVTT VAIRES
300 LEQUEN  Kevin 1335.91 13931 2546 S LA COMPANAISE
301 BENCHORA  Ilyes 1335.16 13955 2549 C2 E. P. DE LOGNES
302 SANTORO  Stelio 1335.03 13958 2552 S ASLC CHAUCONIN NEUFMONTIE
303 GREGOIRE  Guy 1333.78 14017 2559 V2 COMBS SENART TT
304 DUBREUIL  Herve 1333.53 14021 2560 V1 AVENIR D HONDEVILLIERS
305 MONTOYA  Paul 1332.03 14087 2568 J2 NANGIS T.T.
306 MARTIN  Alexis 1330.54 14141 2578 S US NEMOURS ST PIERRE TT
307 BERTINOTTI  Rene 1327.80 14270 2596 V2 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
308 PROTAS  Logan 1322.91 14475 2624 J1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
309 GUTIERREZ  Olivier 1322.26 14495 2626 S ROZAY EN BRIE TT
310 SIMSEK  Hakan 1321.92 14511 2630 S CTT BUSSY ST GEORGES
311 DOIREAU  Romain 1319.91 14585 2642 S US POMPONNE
312 ANDRE  Quentin 1318.54 14635 2649 S US NEMOURS ST PIERRE TT
313 GADEA  Florian 1317.79 14666 2658 S TT ST PATHUS
314 TAMBIA  Michel 1317.42 14681 2662 V1 AS MAROLLES TT
315 BOSSARD  Edwin 1314.66 14786 2680 C2 C S MEAUX TT
316 TAING  David 1311.28 14942 2702 S E. P. DE LOGNES
317 GAVAUD  Jean pierre 1310.41 14974 2705 V3 NOISIEL VLAN
318 BOUTROU  Alexandre 1310.16 14979 2706 S ATT QUINCY
319 RAGGI  Georges 1310.04 14984 2708 V3 NOISIEL VLAN
320 LORAND  Pierre 1303.53 15225 2739 V1 ATT SERRIS VAL D'EUROPE
321 CHRISTOPHE  Jean paul 1302.91 15255 2745 V1 U S BOIS LE ROI
322 ABELLANEDA  Vivian 1302.54 15262 2750 S LE MEE SPORTS
323 FOURREAU  Olivier 1301.53 15310 2755 V1 CTT DAMMARTIN
324 HIVART  Jean louis 1300.66 15350 2757 V1 AMICALE PONGISTE OZOIR
325 BEUVE  Jean marc 1300.03 15370 2760 V1 PONG. DE VILLENOY
326 HILAIRE  Matthieu 1298.78 15442 2767 S CTT BUSSY ST GEORGES
327 GROUX  Michael 1298.54 15445 2769 S LE MEE SPORTS
328 BERAUD  Florian 1297.53 15490 2778 S US ROISSY TENNIS DE TABLE
329 GRATTEPANCHE  Lionel 1297.42 15503 2779 S ASTT BRIE
330 GILARDI  Mario 1297.41 15506 2781 V2 CVTT VAIRES
331 HOCQUAUX  Jerome 1297.03 15517 2784 V1 COULOMMIERS TT
332 BALOSSIER  Jeremy 1296.03 15554 2787 S TT PROVINOIS
333 CHEMINEAU  Yann 1294.66 15624 2792 J3 C S MEAUX TT
334 GRAIGNIC  Yohan 1292.41 15717 2802 S USM VILLEPARISIS
335 PINSON  Geoffrey 1291.53 15748 2811 S C S MEAUX TT
336 DUVAL  Dominique 1291.29 15766 2814 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
337 CHARLOT  Vincent 1289.79 15836 2822 S USM VILLEPARISIS
338 VILLAIN  Vincent 1288.79 15884 2827 S TT PROVINOIS
339 BAUDINET  Georgie 1286.04 15998 2843 V1 US ROISSY TENNIS DE TABLE
340 TOURTE  Olivier 1279.91 16263 2875 S AS MAROLLES TT
341 BERTAUX  Laurent 1277.54 16360 2889 S AS MAROLLES TT
342 DOHM  Alexandre 1276.53 16398 2893 S COMBS SENART TT
343 ATTIA  Christophe 1274.41 16502 2902 S U.T.T COLLEGIEN
344 DUHAMEL  Alain 1273.93 16536 2905 V4 US POMPONNE
345 BOUSIGUE  Bernard 1272.66 16586 2911 V2 AS NANDEENNE
346 GOUSSU  David 1270.54 16690 2934 S COULOMMIERS TT
347 SERIEYS  Laurent 1269.54 16739 2940 S CS FONTAINEBLEAU
348 DEGAND  Nicolas 1268.41 16801 2948 S AS NANDEENNE
349 NEUILLY  Pascal 1265.53 16925 2966 V1 COMBS SENART TT
350 DENIS  Gautier 1265.03 16949 2970 S COMBS SENART TT
351 MORVAN  Alain 1264.16 16998 2975 S LAGNY SPORT MUNICIPAL TT
352 SERRE  Yoann 1259.79 17181 2996 S COULOMMIERS TT
353 COUDERT  Gerard 1257.03 17305 3009 V1 E. P. DE LOGNES
