EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc.

 
Version  EVEREST v1.51.195/fr
Site web  http://www.lavalys.com/
Type de rapport  Générateur de rapports
Ordinateur  ROBERT-PC
Générateur  Robert
Système d'exploitation  Windows 7 Ultimate Professional 6.1.7600
Date  2010-11-17
Heure  05:09


Résumé

 
Ordinateur:
Système d'exploitation  Windows 7 Ultimate Professional
Service Pack du système  -
Internet Explorer  8.0.7600.16385
DirectX  4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système  ROBERT-PC
Nom de l'utilisateur  Robert
 
Carte mère:
Type de processeur  Unknown, 1800 MHz
Nom de la carte mère  Inconnu
Chipset de la carte mère  Inconnu
Mémoire système  2048 Mo
Type de BIOS  AMI (11/03/05)
Port de communication  Communications Port (COM1)
Port de communication  ECP Printer Port (LPT1)
 
Moniteur:
Carte vidéo  NVIDIA GeForce 8600 GT
Carte vidéo  NVIDIA GeForce 8600 GT
Moniteur  Generic Non-PnP Monitor
 
Multimédia:
Carte audio  Realtek AC'97 Audio [NoDB]
 
Stockage:
Contrôleur IDE  Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Contrôleur SCSI/RAID  NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Lecteur de disquettes  Floppy disk drive
Disque dur  Maxtor 6 L200M0 SCSI Disk Device (189 Go)
Lecteur optique  HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B ATA Device
État des disques durs SMART  Inconnu
 
Partitions:
C: (NTFS)  95001 Mo (11012 Mo libre)
D: (NTFS)  99464 Mo (4563 Mo libre)
 
Entrée:
Clavier  Standard PS/2 Keyboard
Souris  HID-compliant mouse
 
Réseau:
Carte réseau  Broadcom 802.11g Network Adapter (192.168.1.41)
Carte réseau  NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.80)
 
Périphériques:
Imprimante  Fax
Imprimante  Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1  Standard OpenHCD USB Host Controller [NoDB]
Contrôleur USB2  Standard Enhanced PCI to USB Host Controller [NoDB]
Périphérique USB  USB Input Device
 
Problèmes et suggestions:
Problème  L'espace libre sur D: est seulement de 5%.


Lecture en mémoire

 
Processeur  Carte mère  Chipset  Mémoire  Vitesse de lecture
Athlon64 3800+  MSI K8T Neo2-FIR  K8T800Pro  Dual PC3200 DDR  5980 Mo/s
P4-3.20E  Abit IC7-MAX3  i875P  Dual PC3200 DDR  5780 Mo/s
P4-3.60E  Intel D925XCV  i925X  Dual DDR2-533  5570 Mo/s
P4-3.60E  Foxconn 915A01-P  i915P  Dual DDR2-533  5420 Mo/s
Athlon64FX-51  Asus SK8N  nForce3Pro-150  Dual PC3200R DDR  5400 Mo/s
P4-2.80E  Soltek SL-PT880E-RL  PT880  Dual PC3200 DDR  5370 Mo/s
P4-3.00HT  Intel D875PBZ  i875P  Dual PC3200 DDR  4880 Mo/s
P4-3.40EE  Intel D925XCV  i925X  Dual DDR2-533  4480 Mo/s
P4-2.80HT  Gigabyte GA-8S655TX Ultra  SiS655TX  Dual PC3200 DDR  4370 Mo/s
P4-3.00HT  Intel D865PERL  i865PE  Dual PC3200 DDR  4070 Mo/s
P4-3.20HT  Gigabyte GA-8TRS350MT  R9100ProIGP Ext.  Dual PC3200 DDR  3830 Mo/s
Xeon-2.80A  Asus PC-DL Deluxe  i875P  Dual PC2700 DDR  3660 Mo/s
P4-2.40A  Iwill P4GB  iE7205  Dual PC2100 DDR  3560 Mo/s
P4-2.40A  Intel D850EMV2  i850E  Dual PC1066 RDRAM  3240 Mo/s
Athlon64 3000+  Gigabyte GA-K8N Pro  nForce3-150  PC3200 DDR SDRAM  3050 Mo/s
Athlon64 3200+  MSI K8T Neo-FIS2R  K8T800  PC3200 DDR SDRAM  2980 Mo/s
AthlonXP 3200+  Shuttle FN45  nForce2-U400  PC3200 DDR SDRAM  2790 Mo/s
P4-2.40A  Asus P4SDX  SiS655  PC2700 DDR SDRAM  2670 Mo/s
AthlonXP 3200+  Asus A7V880  KT880  Dual PC3200 DDR  2590 Mo/s
AthlonXP 2700+  Chaintech 7NJL1  nForce2-SPP  Dual PC2700 DDR  2500 Mo/s
AthlonXP 2700+  Asus A7N8X  nForce2-SPP  Dual PC2700 DDR  2450 Mo/s
P4-2.53A  Gigabyte GA-8PE667 Ultra  i845PE  PC2700 DDR SDRAM  2450 Mo/s
P4-3.06HT  Asus P4PE  i845PE  PC2700 DDR SDRAM  2400 Mo/s
AthlonXP 3200+  ASRock K7S8XE+  SiS748  PC3200 DDR SDRAM  2370 Mo/s
P4-2.40A  Asus P4S533-E  SiS645DX  PC2700 DDR SDRAM  2330 Mo/s
AthlonXP 2600+  MSI KT4V  KT400  PC2700 DDR SDRAM  2270 Mo/s
P4-2.40A  Gigabyte GA-8GE667 Pro  i845GE Int.  PC2700 DDR SDRAM  2240 Mo/s
P4-1.30  Dell Dimension 8100  i850  Dual PC600 RDRAM  2040 Mo/s
Celeron4-1.70  DFI PE21-EC  P4X400  PC2100 DDR SDRAM  2020 Mo/s
Celeron4-2.00A  Gigabyte GA-8PEMT4  i845PE  PC2100 DDR SDRAM  2000 Mo/s
AthlonXP 2100+  Abit NF7  nForce2-SPP  Dual PC2100 DDR  1990 Mo/s
P4-2.40A  Asus P4S533-E  SiS645DX  PC2100 DDR SDRAM  1960 Mo/s
P4-1.60  Asus P4B266  i845D  PC2100 DDR SDRAM  1940 Mo/s
P4-1.80A  MSI 845E Max  i845E  PC2100 DDR SDRAM  1940 Mo/s
P4-2.00A  Shuttle AV40  P4X266  PC2100 DDR SDRAM  1920 Mo/s
AthlonXP 2200+  Chaintech 7NJL1  nForce2-SPP  PC2100 DDR SDRAM  1900 Mo/s
Celeron4-1.70  Asus P4S333-VM  SiS650 Ext.  PC2100 DDR SDRAM  1870 Mo/s
Celeron4-1.80  TriGem Imperial  i845GL Int.  PC2100 DDR SDRAM  1870 Mo/s
AthlonXP 2000+  Epox EP-8KHA+  KT266A  PC2100 DDR SDRAM  1850 Mo/s
P4-1.70  ASRock PE Pro  SiS645  PC2100 DDR SDRAM  1810 Mo/s
AthlonXP 1800+  Abit AT7-MAX2  KT400  PC2100 DDR SDRAM  1790 Mo/s
AthlonXP 2000+  MSI KT3 Ultra-ARU  KT333  PC2100 DDR SDRAM  1770 Mo/s
AthlonXP 1800+  ECS K7S5A  SiS735  PC2100 DDR SDRAM  1710 Mo/s
Athlon-1.20  Abit KG7  AMD760  PC2100 DDR SDRAM  1700 Mo/s
Athlon-1.20  Asus A7M266  AMD760  PC2100 DDR SDRAM  1560 Mo/s
AthlonXP 1500+  Asus A7V266  KT266  PC2100 DDR SDRAM  1500 Mo/s
Cet ordinateur  Unknown      1432 Mo/s
Celeron4-1.70  ECS P4S5A/DX+  SiS645DX  PC133 SDRAM  1040 Mo/s
AthlonXP 1700+  AOpen AK73A  KT133A  PC133 SDRAM  990 Mo/s
PIII-866EB  Asus CUSL2  i815E Ext.  PC133 SDRAM  980 Mo/s
P4-1.60  Dell Dimension 4300  i845  PC133 SDRAM  950 Mo/s
PIII-866EB  ECS P6VAP-A+  ApolloPro133A  PC133 SDRAM  840 Mo/s
PIII-866EB  Intel CC820  i820  PC100 SDRAM  760 Mo/s
AthlonXP 1700+  PCChips M810LR  SiS730S Ext.  PC133 SDRAM  740 Mo/s
Athlon-600  Asus K7M  AMD-750  PC100 SDRAM  730 Mo/s
Celeron2-900  MSI 815EP Pro  i815EP  PC100 SDRAM  710 Mo/s
PIII-600B  Asus P2B  i440BX  PC133 SDRAM  670 Mo/s
Duron-850  Gigabyte GA-7IXE4  AMD750  PC100 SDRAM  460 Mo/s
Celeron-466A  IBM 628848U  i810 Int.  PC66 SDRAM  390 Mo/s
PII-266  Intel DK440LX  i440LX  PC66 SDRAM  350 Mo/s
K6-III-450  Asus P5A  ALADDiN5  PC100 SDRAM  290 Mo/s
K6-III-400  Epox EP-MVP3G-M  MVP3  PC100 SDRAM  260 Mo/s
K6-2-450  Gigabyte GA-5AX  ALADDiN5  PC100 SDRAM  260 Mo/s
C3-800  VIA EPIA  PLE133  PC133 SDRAM  210 Mo/s
PentiumMMX-166  Asus TX97-E  i430TX  PC66 SDRAM  190 Mo/s
PentiumPro-200  Intel AP440FX  i440FX  66 MHz FPM RAM  160 Mo/s
C6-200  M Technology R525  i430FX  66 MHz EDO RAM  60 Mo/s
K6-266  Asus SP97-V  SiS5598 Int.  66 MHz EDO RAM  60 Mo/s


Écriture en mémoire

 
Processeur  Carte mère  Chipset  Mémoire  Vitesse d'écriture
Athlon64 3800+  MSI K8T Neo2-FIR  K8T800Pro  Dual PC3200 DDR   2500 Mo/s
P4-3.60E  Intel D925XCV  i925X  Dual DDR2-533   2280 Mo/s
P4-3.60E  Foxconn 915A01-P  i915P  Dual DDR2-533   2200 Mo/s
Athlon64FX-51  Asus SK8N  nForce3Pro-150  Dual PC3200R DDR   1750 Mo/s
P4-3.00HT  Intel D875PBZ  i875P  Dual PC3200 DDR   1750 Mo/s
P4-3.20E  Abit IC7-MAX3  i875P  Dual PC3200 DDR   1740 Mo/s
P4-3.40EE  Intel D925XCV  i925X  Dual DDR2-533   1640 Mo/s
P4-2.80E  Soltek SL-PT880E-RL  PT880  Dual PC3200 DDR   1550 Mo/s
Xeon-2.80A  Asus PC-DL Deluxe  i875P  Dual PC2700 DDR   1540 Mo/s
P4-2.80HT  Gigabyte GA-8S655TX Ultra  SiS655TX  Dual PC3200 DDR   1480 Mo/s
P4-3.00HT  Intel D865PERL  i865PE  Dual PC3200 DDR   1440 Mo/s
P4-2.40A  Intel D850EMV2  i850E  Dual PC1066 RDRAM   1330 Mo/s
Athlon64 3200+  MSI K8T Neo-FIS2R  K8T800  PC3200 DDR SDRAM   1220 Mo/s
AthlonXP 3200+  Shuttle FN45  nForce2-U400  PC3200 DDR SDRAM   1120 Mo/s
Athlon64 3000+  Gigabyte GA-K8N Pro  nForce3-150  PC3200 DDR SDRAM   1110 Mo/s
P4-2.40A  Asus P4SDX  SiS655  PC2700 DDR SDRAM   1100 Mo/s
AthlonXP 2700+  Chaintech 7NJL1  nForce2-SPP  Dual PC2700 DDR   1000 Mo/s
AthlonXP 2700+  Asus A7N8X  nForce2-SPP  Dual PC2700 DDR   980 Mo/s
P4-3.20HT  Gigabyte GA-8TRS350MT  R9100ProIGP Ext.  Dual PC3200 DDR   970 Mo/s
P4-2.40A  Iwill P4GB  iE7205  Dual PC2100 DDR   900 Mo/s
AthlonXP 3200+  Asus A7V880  KT880  Dual PC3200 DDR   880 Mo/s
P4-2.53A  Gigabyte GA-8PE667 Ultra  i845PE  PC2700 DDR SDRAM   860 Mo/s
AthlonXP 2100+  Abit NF7  nForce2-SPP  Dual PC2100 DDR   810 Mo/s
P4-2.40A  Asus P4S533-E  SiS645DX  PC2700 DDR SDRAM   780 Mo/s
AthlonXP 2200+  Chaintech 7NJL1  nForce2-SPP  PC2100 DDR SDRAM   760 Mo/s
AthlonXP 3200+  ASRock K7S8XE+  SiS748  PC3200 DDR SDRAM   750 Mo/s
Celeron4-1.70  DFI PE21-EC  P4X400  PC2100 DDR SDRAM   750 Mo/s
P4-1.60  Asus P4B266  i845D  PC2100 DDR SDRAM   740 Mo/s
AthlonXP 2600+  MSI KT4V  KT400  PC2700 DDR SDRAM   730 Mo/s
P4-3.06HT  Asus P4PE  i845PE  PC2700 DDR SDRAM   700 Mo/s
Celeron4-1.70  Asus P4S333-VM  SiS650 Ext.  PC2100 DDR SDRAM   700 Mo/s
P4-2.40A  Gigabyte GA-8GE667 Pro  i845GE Int.  PC2700 DDR SDRAM   690 Mo/s
P4-1.70  ASRock PE Pro  SiS645  PC2100 DDR SDRAM   690 Mo/s
P4-2.40A  Asus P4S533-E  SiS645DX  PC2100 DDR SDRAM   680 Mo/s
P4-1.80A  MSI 845E Max  i845E  PC2100 DDR SDRAM   660 Mo/s
P4-1.30  Dell Dimension 8100  i850  Dual PC600 RDRAM   650 Mo/s
P4-2.00A  Shuttle AV40  P4X266  PC2100 DDR SDRAM   650 Mo/s
Celeron4-1.80  TriGem Imperial  i845GL Int.  PC2100 DDR SDRAM   650 Mo/s
Celeron4-2.00A  Gigabyte GA-8PEMT4  i845PE  PC2100 DDR SDRAM   640 Mo/s
AthlonXP 2000+  MSI KT3 Ultra-ARU  KT333  PC2100 DDR SDRAM   590 Mo/s
AthlonXP 1800+  Abit AT7-MAX2  KT400  PC2100 DDR SDRAM   560 Mo/s
Cet ordinateur  Unknown       550 Mo/s
AthlonXP 2000+  Epox EP-8KHA+  KT266A  PC2100 DDR SDRAM   510 Mo/s
AthlonXP 1800+  ECS K7S5A  SiS735  PC2100 DDR SDRAM   510 Mo/s
Athlon-1.20  Abit KG7  AMD760  PC2100 DDR SDRAM   500 Mo/s
Celeron4-1.70  ECS P4S5A/DX+  SiS645DX  PC133 SDRAM   490 Mo/s
Athlon-1.20  Asus A7M266  AMD760  PC2100 DDR SDRAM   470 Mo/s
AthlonXP 1500+  Asus A7V266  KT266  PC2100 DDR SDRAM   430 Mo/s
P4-1.60  Dell Dimension 4300  i845  PC133 SDRAM   350 Mo/s
AthlonXP 1700+  PCChips M810LR  SiS730S Ext.  PC133 SDRAM   350 Mo/s
AthlonXP 1700+  AOpen AK73A  KT133A  PC133 SDRAM   310 Mo/s
Athlon-600  Asus K7M  AMD-750  PC100 SDRAM   300 Mo/s
PIII-600B  Asus P2B  i440BX  PC133 SDRAM   260 Mo/s
PIII-866EB  Asus CUSL2  i815E Ext.  PC133 SDRAM   240 Mo/s
Duron-850  Gigabyte GA-7IXE4  AMD750  PC100 SDRAM   200 Mo/s
PIII-866EB  ECS P6VAP-A+  ApolloPro133A  PC133 SDRAM   190 Mo/s
Celeron2-900  MSI 815EP Pro  i815EP  PC100 SDRAM   180 Mo/s
PIII-866EB  Intel CC820  i820  PC100 SDRAM   140 Mo/s
Celeron-466A  IBM 628848U  i810 Int.  PC66 SDRAM   140 Mo/s
C3-800  VIA EPIA  PLE133  PC133 SDRAM   130 Mo/s
PII-266  Intel DK440LX  i440LX  PC66 SDRAM   120 Mo/s
K6-III-450  Asus P5A  ALADDiN5  PC100 SDRAM   120 Mo/s
K6-III-400  Epox EP-MVP3G-M  MVP3  PC100 SDRAM   120 Mo/s
PentiumMMX-166  Asus TX97-E  i430TX  PC66 SDRAM   90 Mo/s
K6-2-450  Gigabyte GA-5AX  ALADDiN5  PC100 SDRAM   80 Mo/s
PentiumPro-200  Intel AP440FX  i440FX  66 MHz FPM RAM   80 Mo/s
C6-200  M Technology R525  i430FX  66 MHz EDO RAM   60 Mo/s
K6-266  Asus SP97-V  SiS5598 Int.  66 MHz EDO RAM   40 Mo/s


Latence de la mémoire

 
Processeur  Carte mère  Chipset  Mémoire  CL-RCD-RP-RAS  Latence
Athlon64 3500+  MSI K8N Neo2 Platinum  nForce3-Ultra  Dual PC3200 DDR  2-2-2-5  48.3 ns
Athlon64 3500+  Asus A8V Deluxe  K8T800Pro  Dual PC3200 DDR  2.5-3-3-7  58.8 ns
Athlon64 3000+  Asus K8V-F  K8T800  PC3200 DDR SDRAM  3-3-3-8  59.9 ns
Athlon64 3800+  Gigabyte GA-K8NSNXP-939  nForce3-Ultra  Dual PC2700 DDR  2-3-3-7  67.8 ns
Opteron 246  Iwill DK8N  nForce3Pro-250  Dual PC3200R DDR  2.5-3-3-8  68.0 ns
P4-3.00HT  Epox EP-4PCA3+  i875P + PAT  Dual PC3200 DDR  2.5-3-3-8  78.9 ns
P4-2.60HT  Asus P4P800  i865PE + PAT  Dual PC3200 DDR  2.5-4-4-7  79.7 ns
Opteron 248  MSI K8T Master1-FAR  K8T800  Dual PC2100R DDR  2-3-3-6  83.1 ns
P4-3.20E  Abit AA8-DuraMAX  i925X  Dual DDR2-533  3-3-3-8  84.5 ns
P4-3.20E  Epox EP-5EGA+  i915G Ext.  Dual PC3200 DDR  2-2-2-5  86.7 ns
Xeon-2.80A  Asus PC-DL Deluxe  i875P + PAT  Dual PC2700 DDR  2-3-3-5  94.9 ns
Cet ordinateur  Unknown        95.1 ns
P4-3.00HT  Intel D865PERL  i865PE  Dual PC3200 DDR  3-3-3-8  101.4 ns
AthlonXP 3100+  ASRock K7S8XE  SiS748  PC3200 DDR SDRAM  2.5-3-3-5  102.2 ns
AthlonXP 2500+  Asus A7N8X-E Deluxe  nForce2-U400  PC2700 DDR SDRAM  2.5-3-3-7  105.4 ns
P4-3.06HT  MSI 848P Neo-S  i848P  PC2700 DDR SDRAM  2.5-3-3-7  115.1 ns
P4-2.60HT  Asus P4P800  i865PE  Dual PC3200 DDR  2.5-4-4-7  117.8 ns
P4-3.20HT  Gigabyte GA-8TRS350MT  R9100ProIGP Int.  Dual PC3200 DDR  3-3-3-8  125.2 ns
Celeron4-2.40A  Gigabyte GA-8TRS350MT  R9100ProIGP Int.  Dual PC3200 DDR  3-3-3-8  169.2 ns
C3-800  VIA EPIA  PLE133  PC133 SDRAM  3-3-3-6  178.5 ns
DuronXP-1.30  Asus A7V  KT133  PC133 SDRAM  3-3-3-6  182.6 ns
K6-III-400  Epox EP-MVP3G-M  MVP3  PC100 SDRAM  2-2-2-5  248.5 ns
PII-266  Intel DK440LX  i440LX  PC66 SDRAM  3-2-2-6  272.9 ns
K6-2-500  PCChips M577  MVP3  PC100 SDRAM  2-3-3-6  286.8 ns


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  PCI standard RAM Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 F5 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 F5 02
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  49 18 F5 02 08 E0 E0 01 22 00 11 11 22 30 11 00
Offset 50:  23 05 7F 80 03 05 7F 80 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 05 00
Offset 70:  44 44 44 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 11 11 88 00
Offset 80:  23 99 88 00 1F 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 90:  70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 10
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F01:  PCI standard RAM Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 FA 02 00 00 20 40 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 FA 02
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 10 00 21 21 14 00 11 11 00 00 03 00 00 00
Offset 60:  21 88 13 02 DE 8F E1 1F 08 72 4E 10 02 3F 00 20
Offset 70:  10 32 54 0A 10 00 00 00 A0 00 00 00 02 00 01 01
Offset 80:  00 35 0C 00 00 00 00 00 00 00 50 3F 90 3F 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
Offset E0:  00 00 BD FE 00 00 00 00 00 FC FF FF 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 C7 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F02:  PCI standard RAM Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 FE 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 FE 02
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  49 18 FE 02 1B 1C 1C A0 1B 1C C0 21 00 00 00 00
Offset 50:  51 30 54 C9 01 00 00 00 4E 30 51 C9 02 1F 1C 80
Offset 60:  02 1F 1C 00 00 00 00 00 02 10 1C A0 02 0C 1C 90
Offset 70:  02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80 02 10 1C 80
Offset 80:  02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80 01 10 1C 80
Offset 90:  02 10 1C 80 11 00 11 00 32 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  C2 00 40 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 23 05 08
Offset C0:  FD FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F03:  PCI standard RAM Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 F8 02 00 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 F8 02
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  49 18 F8 02 00 00 00 00 02 10 1C 80 02 10 1C A0
Offset 50:  02 0C 1C 90 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80
Offset 60:  02 10 1C 80 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80
Offset 70:  01 10 1C 80 1F 20 C0 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 26 31 F4 AF 02 1F 1C 80 70 20 00 00
Offset 90:  89 DA 01 09 00 00 00 00 11 00 10 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  08 00 00 00 AC 1A 00 00 10 00 02 00 00 28 00 28
Offset C0:  80 00 00 00 04 00 00 00 11 01 00 05 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 F0 03 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  60 EA 10 10 18 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F04:  PCI standard RAM Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 F9 02 06 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 F9 02
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  EF DD 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 02 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  0A 00 00 00 03 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 04 00 00 00
Offset 90:  03 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F05:  Unknown
  
Offset 00:  DE 10 FF 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 FF 02
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  17 00 00 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00
Offset 50:  00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F06:  PCI standard RAM Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 7F 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 7F 02
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF FE 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D00 F07:  PCI standard RAM Controller [NoDB]
  
Offset 00:  DE 10 7E 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 7E 02
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  49 18 7E 02 11 00 00 00 64 07 00 00 11 00 00 00
Offset 50:  63 06 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04
